N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прочие потребители (без учета НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
1.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2135,15 | 2366,51 | 2714,43 | 2954,91 |
1.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 948,78 | 948,78 | 948,78 | 948,78 |
1.1.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
1.1.2 | от 6001 до 7000: часов: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2201,43 | 2432,78 | 2780,71 | 3021,18 |
1.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1015,06 | 1015,06 | 1015,06 | 1015,06 |
1.1.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
1.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2291,80 | 2523,16 | 2871,09 | 3111,56 |
1.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1105,43 | 1105,43 | 1105,43 | 1105,43 |
1.1.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
1.1.4 | менее 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2422,34 | 2653,70 | 3001,63 | 3242,10 |
1.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1235,97 | 1235,97 | 1235,97 | 1235,97 |
1.1.4.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
1.2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1 | - ставка за мощность: в т.ч. | руб./МВт· мес. | 604469,66 | 695639,50 | 871881,14 | 997959,30 |
1.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт· мес. | 269244,01 | 269244,01 | 269244,01 | 269244,01 |
1.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 335225,65 | 426395,49 | 602637,13 | 728715,29 |
1.2.2 | - ставка за энергию: в т.ч. | руб./МВт·ч | 1117,23 | 1147,99 | 1170,76 | 1175,76 |
1.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт·ч | 517,99 | 517,99 | 517,99 | 517,99 |
1.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 599,24 | 630,00 | 652,28 | 657,77 |
1.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
1.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт·ч | 1704,36 | 1935,72 | 2283,64 | 2524,12 |
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 517,99 | 517,99 | 517,99 | 517,99 |
1.3.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
1.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2187,74 | 2419,10 | 2767,03 | 3007,50 |
1.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1001,37 | 1001,37 | 1001,37 | 1001,37 |
1.3.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
1.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2757,44 | 3150,05 | 3394,25 | 3538,83 |
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1571,07 | 1732,32 | 1628,59 | 1532,70 |
1.3.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
2 | Бюджетные потребители (без учета НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2135,15 | 2366,51 | 2714,43 | 2954,91 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 948,78 | 948,78 | 948,78 | 948,78 |
2.1.1.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
2.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2201,43 | 2432,78 | 2780,71 | 3021,18 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1015,06 | 1015,06 | 1015,06 | 1015,06 |
2.1.2.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
2.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2291,80 | 2523,16 | 2871,09 | 3111,56 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1105,43 | 1105,43 | 1105,43 | 1105,43 |
2.1.3.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
2.1.4 | менее 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2422,34 | 2653,70 | 3001,63 | 3242,10 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1235,97 | 1235,97 | 1235,97 | 1235,97 |
2.1.4.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | - ставка за мощность: в т.ч. | руб./МВт· мес. | 604469,66 | 695639,50 | 871881,14 | 997959,30 |
2.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт· мес. | 269244,01 | 269244,01 | 269244,01 | 269244,01 |
2.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт· мес. | 335225,65 | 426395,49 | 602637,13 | 728715,29 |
2.2.2 | - ставка за энергию: в т.ч. | руб./МВт·ч | 1117,23 | 1147,99 | 1170,76 | 1175,76 |
2.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт·ч | 517,99 | 517,99 | 517,99 | 517,99 |
2.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 599,24 | 630,00 | 652,28 | 657,77 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт·ч | 1704,36 | 1935,72 | 2283,64 | 2524,12 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 517,99 | 517,99 | 517,99 | 517,99 |
2.3.1.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
2.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2187,74 | 2419,10 | 2767,03 | 3007,50 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1001,37 | 1001,37 | 1001,37 | 1001,37 |
2.3.2.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
2.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт·ч | 2757,44 | 3150,05 | 3394,25 | 3538,83 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1571,07 | 1732,32 | 1628,59 | 1532,70 |
2.3.3.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | 1186,37 | 1417,73 | 1765,65 | 2006,13 |
--------------------------------
<*> Не учитываются в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на основании договора купли-продажи.