Наименование расхода | Глава | Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид рас- хода | Сумма (тыс. руб.) | ||||||||
ГЛ | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Ульяновская Городская Дума (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 400 | * | * | * * * | * | 69 939,4 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 400 | 01 | * | * * * | * | 69 939,4 | ||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 400 | 01 | 03 | * * * | * | 69 939,4 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 400 | 01 | 03 | 002 00 00 | * | 69 939,4 | ||||||||
Центральный аппарат (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 400 | 01 | 03 | 002 04 00 | * | 64 974,56 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 400 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 64 974,56 | ||||||||
Председатель представительного органа муниципального образования (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 400 | 01 | 03 | 002 11 00 | * | 1 650,8 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 400 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 1 650,8 | ||||||||
Депутаты представительного органа муниципального образования (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 400 | 01 | 03 | 002 12 00 | * | 3 314,04 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 400 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 3 314,04 | ||||||||
Городской комитет по регулированию цен и тарифов (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 407 | * | * | * * * | * | 4 199,4 | ||||||||
Национальная экономика (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 407 | 04 | * | * * * | * | 4 199,4 | ||||||||
Общеэкономические вопросы (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 407 | 04 | 01 | * * * | * | 4 199,4 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 407 | 04 | 01 | 002 00 00 | * | 4 199,4 | ||||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 407 | 04 | 01 | 002 04 00 | * | 4 199,4 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 N 130) | 407 | 04 | 01 | 002 04 00 | 500 | 4 199,4 | ||||||||
Ульяновская городская избирательная комиссия (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 408 | * | * | * * * | * | 49 251,3 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 408 | 01 | * | * * * | * | 49 251, | ||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 408 | 01 | 07 | * * * | * | 49 251,3 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 408 | 01 | 07 | 002 00 00 | * | 10 024,3 | ||||||||
Центральный аппарат (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124) | 408 | 01 | 07 | 002 04 00 | * | 7 225,3 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124) | 408 | 01 | 07 | 002 04 00 | 500 | 7 225,3 | ||||||||
Члены избирательной комиссии муниципального образования (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124) | 408 | 01 | 07 | 002 26 00 | * | 2 799 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124) | 408 | 01 | 07 | 002 26 00 | 500 | 2 799 | ||||||||
Проведение выборов и референдумов | 408 | 01 | 07 | 020 00 00 | * | 39 227,00000 | ||||||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 408 | 01 | 07 | 020 00 02 | * | 22 627,60000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 408 | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 22 627,60000 | ||||||||
Проведение выборов главы муниципального образования | 408 | 01 | 07 | 020 00 03 | * | 15 826,90000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 408 | 01 | 07 | 020 00 03 | 500 | 15 826,90000 | ||||||||
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 408 | 01 | 07 | 020 04 00 | * | 772,50000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 408 | 01 | 07 | 020 04 00 | 500 | 772,50000 | ||||||||
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124) | 410 | * | * | * * * | * | 134 497,6 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 410 | 01 | * | * * * | * | 111 497,6 | ||||||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 410 | 01 | 14 | * * * | * | 111 497,6 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 410 | 01 | 14 | 002 00 00 | * | 56 261,9 | ||||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 410 | 01 | 14 | 002 04 00 | * | 56 261,9 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 410 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 56 261,9 | ||||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 410 | 01 | 14 | 090 00 00 | * | 54 185,7 | ||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 410 | 01 | 14 | 090 02 00 | * | 54 185,7 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 410 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 54 185,7 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 410 | 01 | 14 | 092 00 00 | * | 1 050,00000 | ||||||||
Выполнение других обязательств государства | 410 | 01 | 14 | 092 03 00 | * | 1 050,00000 | ||||||||
Приобретение автотранспорта для нужд города | 410 | 01 | 14 | 092 03 06 | * | 1 050,00000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 410 | 01 | 14 | 092 03 06 | 500 | 1 050,00000 | ||||||||
Национальная экономика | 410 | 04 | * | * * * | * | 10 000,00000 | ||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 410 | 04 | 12 | * * * | * | 10 000,00000 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 410 | 04 | 12 | 795 00 00 | * | 10 000,00000 | ||||||||
Муниципальная целевая программа "Развитие земельных отношений в 2010 - 2012 годах на территории муниципального образования "Город Ульяновск" | 410 | 04 | 12 | 795 03 00 | * | 10 000,00000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 410 | 04 | 12 | 795 03 00 | 500 | 10 000,00000 | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124) | 410 | 05 | * | * * * | * | 3 000 | ||||||||
Жилищное хозяйство (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124) | 410 | 05 | 01 | * * * | * | 3 000 | ||||||||
Поддержка жилищного хозяйства (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124) | 410 | 05 | 01 | 350 00 00 | * | 3 000 | ||||||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124) | 410 | 05 | 01 | 350 03 00 | * | 3 000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124) | 410 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 3 000 | ||||||||
Образование | 410 | 07 | * | * * * | * | 10 000,00000 | ||||||||
Дошкольное образование | 410 | 07 | 01 | * * * | * | 10 000,00000 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 410 | 07 | 01 | 795 00 00 | * | 10 000,00000 | ||||||||
Муниципальная целевая программа "Развитие доступного дошкольного образования в муниципальном образовании "Го- род Ульяновск" в 2010 - 2012 годах" | 410 | 07 | 01 | 795 11 00 | * | 10 000,00000 | ||||||||
Мероприятия в сфере образования | 410 | 07 | 01 | 795 11 00 | 022 | 10 000,00000 | ||||||||
Комитет по экономике, регулированию цен и тарифов и муниципального заказа мэрии (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 411 | * | * | * * * | * | 9 898,1 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 411 | 01 | * | * * * | * | 2 500 | ||||||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 411 | 01 | 14 | * * * | * | 2 500 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 411 | 01 | 14 | 092 00 00 | * | 2 500 | ||||||||
Выполнение других обязательств государства (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 411 | 01 | 14 | 092 03 00 | * | 2 500 | ||||||||
Приобретение системы АЦК "Муниципальный заказ" (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 411 | 01 | 14 | 092 03 12 | * | 2 500 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 411 | 01 | 14 | 092 03 12 | 500 | 2 500 | ||||||||
Национальная экономика (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 411 | 04 | * | * * * | * | 7 398,1 | ||||||||
Общеэкономические вопросы (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 411 | 04 | 01 | * * * | * | 7 398,1 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуп- равления (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 411 | 04 | 01 | 002 00 00 | * | 7 398,1 | ||||||||
Центральный аппарат (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 411 | 04 | 01 | 002 04 00 | * | 7 398,1 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 411 | 04 | 01 | 002 04 00 | 500 | 7 398,1 | ||||||||
Финансовое управление мэрии (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 412 | * | * | * * * | * | 35 115,5 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 412 | 01 | * | * * * | * | 35 115,5 | ||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет- ного) надзора (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 412 | 01 | 06 | * * * | * | 20 716,7 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- управления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 412 | 01 | 06 | 002 00 00 | * | 20 716,7 | ||||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 412 | 01 | 06 | 002 04 00 | * | 20 716,7 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 412 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 20 716,7 | ||||||||
Обслуживание государственного и муниципального долга (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 412 | 01 | 11 | * * * | * | 2 400 | ||||||||
Процентные платежи по долговым обязательствам (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 412 | 01 | 11 | 065 00 00 | * | 2 400 | ||||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 412 | 01 | 11 | 065 03 00 | * | 2 400 | ||||||||
Прочие расходы (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 412 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 2 400 | ||||||||
Резервные фонды | 412 | 01 | 12 | * * * | * | 9 498,80000 | ||||||||
Резервные фонды | 412 | 01 | 12 | 070 00 00 | * | 9 498,80000 | ||||||||
Резервные фонды местных администраций | 412 | 01 | 12 | 070 05 00 | * | 9 498,80000 | ||||||||
Прочие расходы | 412 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 9 498,80000 | ||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 412 | 01 | 14 | * * * | * | 2 500,00000 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 412 | 01 | 14 | 092 00 00 | * | 2 500,00000 | ||||||||
Выполнение других обязательств государства | 412 | 01 | 14 | 092 03 00 | * | 2 500,00000 | ||||||||
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы | 412 | 01 | 14 | 092 03 02 | * | 2 500,00000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 412 | 01 | 14 | 092 03 02 | 500 | 2 500,00000 | ||||||||
Мэрия города Ульяновска (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 414 | * | * | * * * | * | 141 226,98 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 01 | * | * * * | * | 110 315,18 | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 414 | 01 | 02 | * * * | * | 2 260,60000 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуп- равления | 414 | 01 | 02 | 002 00 00 | * | 2 260,60000 | ||||||||
Глава муниципального образования | 414 | 01 | 02 | 002 03 00 | * | 2 260,60000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 414 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2 260,60000 | ||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 01 | 04 | * * * | * | 92 987,8 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуп- равления (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 01 | 04 | 002 00 00 | * | 92 987,8 | ||||||||
Центральный аппарат (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 01 | 04 | 002 04 00 | * | 92 987,8 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 92 987,8 | ||||||||
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 01 | 14 | * * * | * | 15 066,78 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 414 | 01 | 14 | 092 00 00 | * | 9 953,08000 | ||||||||
Выполнение других обязательств государства | 414 | 01 | 14 | 092 03 00 | * | 9 953,08000 | ||||||||
Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными Главой города | 414 | 01 | 14 | 092 03 01 | * | 2 355,40000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 414 | 01 | 14 | 092 03 01 | 500 | 2 355,40000 | ||||||||
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы | 414 | 01 | 14 | 092 03 02 | * | 800,00000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 414 | 01 | 14 | 092 03 02 | 500 | 800,00000 | ||||||||
Оплата услуг по договорам с ветеранскими организациями | 414 | 01 | 14 | 092 03 04 | * | 100,00000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 414 | 01 | 14 | 092 03 04 | 500 | 100,00000 | ||||||||
Разработка программы стратегического развития города | 414 | 01 | 14 | 092 03 05 | * | 2 000,00000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 414 | 01 | 14 | 092 03 05 | 500 | 2 000,00000 | ||||||||
Расходы на проведение конференции Ассоциации "Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)" | 414 | 01 | 14 | 092 03 09 | * | 4 697,68000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 414 | 01 | 14 | 092 03 09 | 500 | 4 697,68000 | ||||||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 01 | 14 | 440 00 00 | * | 5 113,7 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 01 | 14 | 440 99 00 | * | 5 113,7 | ||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 01 | 14 | 440 99 00 | 001 | 5 113,7 | ||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 414 | 03 | * | * * * | * | 72,00000 | ||||||||
Органы внутренних дел | 414 | 03 | 02 | * * * | * | 72,00000 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 414 | 03 | 02 | 795 00 00 | * | 72,00000 | ||||||||
Городская целевая программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории г. Ульяновска на 2006 - 2010 годы" | 414 | 03 | 02 | 795 01 00 | * | 72,00000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 414 | 03 | 02 | 795 01 00 | 500 | 72,00000 | ||||||||
в том числе нормативные публичные обязательства | 72,00000 | |||||||||||||
Охрана окружающей среды | 414 | 06 | * | * * * | * | 1 632,50000 | ||||||||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 414 | 06 | 03 | * * * | * | 1 632,50000 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 414 | 06 | 03 | 795 00 00 | * | 1 632,50000 | ||||||||
Муниципальная целевая программа "Зеленый город на 2009 - 2010 гг." | 414 | 06 | 03 | 795 09 00 | * | 1 135,20000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 414 | 06 | 03 | 795 09 00 | 500 | 1 135,20000 | ||||||||
Муниципальная целевая программа "Чистый город на 2009 - 2010 гг." | 414 | 06 | 03 | 795 10 00 | * | 497,30000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 414 | 06 | 03 | 795 10 00 | 500 | 497,30000 | ||||||||
Культура, кинематография, средства массовой информации (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 08 | * | * * * | * | 6 937,7 | ||||||||
Периодическая печать и издательства (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 08 | 04 | * * * | * | 6 937,7 | ||||||||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни- тельной власти (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 08 | 04 | 457 00 00 | * | 6 937,7 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 08 | 04 | 457 99 00 | * | 6 937,7 | ||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 414 | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 6 937,7 | ||||||||
Социальная политика (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 414 | 10 | * | * * * | * | 22 269,6 | ||||||||
Пенсионное обеспечение (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 414 | 10 | 01 | * * * | * | 17 266,6 | ||||||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 414 | 10 | 01 | 491 00 00 | * | 17 266,6 | ||||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 414 | 10 | 01 | 491 01 00 | * | 17 266,6 | ||||||||
Социальные выплаты (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 414 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 17 266,6 | ||||||||
Социальное обеспечение населения (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 414 | 10 | 03 | * * * | * | 5 003 | ||||||||
Реализация государственных функций в области социальной политики (введено Решением Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 414 | 10 | 03 | 514 00 00 | * | 3 | ||||||||
Мероприятия в области социальной политики (введено Решением Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 414 | 10 | 03 | 514 01 00 | * | 3 | ||||||||
Прочие расходы (введено Решением Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 414 | 10 | 03 | 514 01 00 | 013 | 3 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 414 | 10 | 03 | 795 00 00 | * | 5 000,00000 | ||||||||
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы" | 414 | 10 | 03 | 795 22 00 | * | 5 000,00000 | ||||||||
Прочие расходы | 414 | 10 | 03 | 795 22 00 | 013 | 5 000,00000 | ||||||||
Администрация Ленинского района (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113, от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 417 | * | * | * * * | * | 27 081,3 | ||||||||
Общегосударственные вопросы (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 417 | 01 | * | * * * | * | 26 157 | ||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 417 | 01 | 04 | * * * | * | 26 097 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу- правления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 417 | 01 | 04 | 002 00 00 | * | 25 003,1 | ||||||||
Центральный аппарат (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 417 | 01 | 04 | 002 04 00 | * | 25 003,1 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. Решения Ульяновской Городской Думы от 17.11.2010 N 113) | 417 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 25 003,1 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 417 | 01 | 04 | 521 00 00 | * | 1 093,90000 | ||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 417 | 01 | 04 | 521 02 00 | * | 1 093,90000 | ||||||||
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 417 | 01 | 04 | 521 02 05 | * | 1 093,90000 | ||||||||
Средства, передаваемые из областного фонда компенсаций (субвенции) | 417 | 01 | 04 | 521 02 05 | 600 | 1 093,90000 | ||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 417 | 01 | 14 | * * * | * | 60,00000 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 417 | 01 | 14 | 092 00 00 | * | 60,00000 | ||||||||
Выполнение других обязательств государства | 417 | 01 | 14 | 092 03 00 | * | 60,00000 | ||||||||
Оплата услуг по договорам с ветеранскими организациями | 417 | 01 | 14 | 092 03 04 | * | 60,00000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 417 | 01 | 14 | 092 03 04 | 500 | 60,00000 | ||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 417 | 03 | * | * * * | * | 524,30000 | ||||||||
Органы внутренних дел | 417 | 03 | 02 | * * * | * | 524,30000 | ||||||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 417 | 03 | 02 | 202 00 00 | * | 300,00000 | ||||||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 417 | 03 | 02 | 202 67 00 | * | 300,00000 | ||||||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани- тельной деятельности и обороны | 417 | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 300,00000 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 417 | 03 | 02 | 795 00 00 | * | 224,30000 | ||||||||
Городская целевая программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории г. Ульяновска на 2006 - 2010 годы" | 417 | 03 | 02 | 795 01 00 | * | 224,30000 | ||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 417 | 03 | 02 | 795 01 00 | 500 | 224,30000 | ||||||||
Образование | 417 | 07 | * | * * * | * | 90,00000 | ||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 417 | 07 | 07 | * * * | * | 90,00000 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 417 | 07 | 07 | 795 00 00 | * | 90,00000 | ||||||||
Городская целевая программа "Молодежь 2010 - 2012" | 417 | 07 | 07 | 795 13 00 | * | 90,00000 | ||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 417 | 07 | 07 | 795 13 00 | 447 | 90,00000 | ||||||||
Культура, кинематография, средства массовой информации (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 417 | 08 | * | * * * | * | 310 | ||||||||
Культура (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 417 | 08 | 01 | * * * | * | 310 | ||||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 417 | 08 | 01 | 450 00 00 | * | 310 | ||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 417 | 08 | 01 | 450 85 00 | * | 310 | ||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. Решений Ульяновской Городской Думы от 24.11.2010 N 124, от 22.12.2010 N 130) | 417 | 08 | 01 | 450 85 00 | 001 | 310 | ||||||||
