N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
1) | на территории муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" | 1113 | |
2) | на территории муниципального образования "Нижнетимерсянское сельское поселение" | 1039 | |
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
1) | на территории муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" | 1113 | |
2) | на территории муниципального образования "Нижнетимерсянское сельское поселение" | 1039 |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.