N п/п | Наименование мероприятий и объектов | Расходы по годам, тыс. рублей | Основной исполнитель | ||
2009 | 2010 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.1. | Организация благоустройства и озеленения участков, предусмотренных Генеральным планом г. Ульяновска, в том числе пруд на пересечении улиц Шолмова, 45 и Отрадной, бульвар Северный Венец, новый ландшафтный спортивный парк в пойме р. Свияги на ул. Шолмова, ПКО "Приморский", МУП ПКиО "Молодежный" и другие | 177,0 | 56,4 | 233,4 | Комитет ЖКХиЭ |
3.2. | Проведение санитарноуходных работ на озелененных участках, предусмотренных Генеральным планом г. Ульяновска, в том числе Свияжская экологорекреационная зона, поселок Борьба, поселок Мостовая, поселок Опытное поле, новый ландшафтный спортивный парк в пойме р. Свияги на ул. Шолмова, бульвар Северный Венец, сквер по ул. Чистопрудной; водоохранная зона р. Свияги в районе ул. Аблукова, северный и южный участки водоохранной зоны по ул. Шолмова и другие | 300,0 | 248,2 | 548,2 | Комитет ЖКХиЭ |
3.3. | Создание нового ландшафтного спортивного парка в пойме р. Свияги на ул. Шолмова в городе Ульяновске | 0,0 | 100,0 | 199,4 | - |
3.3.1. | Разработка проектной документации (эскизное проектирование) | 99,4 | 0,0 | 99,4 | Мэрия города Ульяновска |
3.3.2. | Выполнение работ по созданию нового ландшафтного спортивного парка в пойме р. Свияги на ул. Шолмова, включая восстановление нарушенных участков зеленого фонда посадка деревьев, кустарников, уходные работы, очистка территории от мусора | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Мэрия города Ульяновска |
3.4. | Восстановление нарушенных объектов зеленого фонда всего, в том числе: | 1650,3 | 2242,3 | 3892,6 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.1. | МП "Парк культуры и отдыха "Победа" | 200,0 | 102,9 | 302,9 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.2. | ПКО "Юности" | 100,0 | 66,3 | 166,3 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.3. | МП "Центральный парк культуры и отдыха им. Я.М. Свердлова | 200,0 | 117,1 | 317,1 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.4. | Детский парк им. А. Матросова | 200,0 | 116,5 | 316,5 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.5. | ПКО "Приморский" | 200,0 | 120,6 | 320,6 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.6. | МУП "Парк "Винновская роща" | 150,0 | 246,0 | 396,0 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.7. | Экологический парк "Черное озеро" | 150,0 | 198,0 | 348,0 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.8. | Свияжская экологорекреационая зона | 150,0 | 79,8 | 229,8 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.9. | МУП "Парк культуры и отдыха "Прибрежный" | 0,0 | 386,1 | 386,1 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.10. | УМУП "Парк 40-летия ВЛКСМ" | 0,0 | 128,7 | 394,9 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
3.4.11. | МУП ПКиО "Молодежный" | 0,0 | 128,7 | 128,7 | Комитет ЖКХиЭ |
3.4.12. | Прочие (скверы, бульвары, объекты уличного озеленения), в том числе спуск Минаева, эспланада по ул. Промышленной, сквер по ул. Федерации (в районе Северного трамвайного депо), скверы по улицам Первой и Второй Победы, сквер Языкова, Бульвар Северный Венец, поселках Борьба, Мостовая и Опытное поле, зеленая зона около экологической библиотеки N 7, ул. Средний Венец, сквер на пересечении улиц Пушкинской и 12 Сентября, северный и южный участки водоохранной зоны по улице Шолмова и другие | 300,3 | 285,4 | 585,7 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
Всего | 2226,7 | 2646,9 | 4873,6 | - |
--------------------------------
Примечание: