N п/п | Наименование мероприятий | Расходы (тыс. руб.) | Основной исполнитель | ||
2009 | 2010 | Всего | |||
3.1 | Организация благоустройства и озеленения участков, предусмотренных Генеральным планом г. Ульяновска (в том числе: пруд на пересечении улиц Шолмова, 45 и Отрадной, бульвар Северный Венец, новый ландшафтный спортивный парк в пойме р. Свияги на ул. Шолмова, ПКО "Приморский", МУП ПКиО "Молодежный" и др.) | 177,0 | 170,0 | 347,0 | Мэрия города Ульяновска |
3.2 | Проведение санитарно-уходных работ на озелененных участках, предусмотренных Генеральным планом г. Ульяновска (в том числе: Свияжская эколого-рекреационная зона, пос. Борьба, пос. Мостовая, пос. Опытное поле, новый ландшафтный спортивный парк в пойме р. Свияги на ул. Шолмова, бульвар Северный Венец, сквер по ул. Чистопрудной, водоохранная зона р. Свияги в районе ул. Аблукова, северный и южный участки водоохранной зоны по ул. Шолмова и др.) | 300,0 | 200,0 | 500,0 | Мэрия города Ульяновска |
3.3 | Создание нового ландшафтного спортивного парка в пойме р. Свияги на ул. Шолмова в г. Ульяновске: | Мэрия города Ульяновска | |||
- разработка проектной документации | 99,4 | - | 99,4 | Мэрия города Ульяновска | |
- выполнение работ по созданию нового ландшафтного спортивного парка в пойме р. Свияги на ул. Шолмова, включая восстановление нарушенных участков зеленого фонда: посадка деревьев, кустарников, уходные работы, очистка территории от мусора и т.п. | - | - | - | ||
3.4 | Восстановление нарушенных объектов зеленого фонда: | ||||
МП "Парк культуры и отдыха "Победа" (Ленинский р-н) | 200,0 | 150,0 | 350,0 | Мэрия города Ульяновска | |
ПКО "Юности" (Ленинский р-н) | 100,0 | 100,0 | 200,0 | Мэрия города Ульяновска | |
МП "Центральный парк культуры и отдыха им. Я.М. Свердлова (Ленинский р-н) | 200,0 | 150,0 | 350,0 | Мэрия города Ульяновска | |
Детский парк им. А. Матросова (Ленинский р-н) | 200,0 | 150,0 | 350,0 | Мэрия города Ульяновска | |
ПКО "Приморский" (Железнодорожный район) | 200,0 | 150,0 | 350,0 | Мэрия города Ульяновска | |
МУП "Парк "Винновская роща" (Железнодорожный район) | 150,0 | 150,0 | 300,0 | Мэрия города Ульяновска | |
Экологический парк "Черное озеро" (Засвияжский р-н) | 150,0 | 200,0 | 350,0 | Мэрия города Ульяновска | |
Свияжская эколого-рекреационая зона (Засвияжский р-н) | 150,0 | 100,0 | 250,0 | Мэрия города Ульяновска | |
МУП "Парк культуры и отдыха "Прибрежный" (Заволжский р-н/ Новый город) | 0,0 | 200,0 | 200,0 | Мэрия города Ульяновска | |
УМУП "Парк 40-летия ВЛКСМ" (Заволжский р-н/В. терраса) | 0,0 | 200,0 | 200,0 | Мэрия города Ульяновска | |
Прочие (скверы, бульвары, объекты уличного озеленения), в том числе: спуск Минаева, эспланада по ул. Промышленной, сквер по ул. Федерации (в районе Северного трамвайного депо), скверы по ул. Первой и Второй Победы, сквер Языкова, Бульвар Северный Венец, пос. Борьба, пос. Мостовая, пос. Опытное поле, зеленая зона около экологической библиотеки N 7, ул. Средний Венец, сквер на пересечении улиц Пушкинской и 12 Сентября, северный и южный участки водоохранной зоны по ул. Шолмова и др.) | 300,3 | 257,6 | 557,9 | Мэрия города Ульяновска | |
Всего | 2226,7 | 2177,6 | 4404,3 | - |
--------------------------------
Примечание: