N п/п | Наименование мероприятий и объектов | Расходы по годам, тыс. рублей | Основной исполнитель | ||
2009 | 2010 | Всего | |||
6.1. | Издание путеводителя "Парки г. Ульяновска" (для бесплатного распространения) | 20,8 | 99,2 | 120,0 | Мэрия города Ульяновска |
6.2. | Создание экскурсионных (экотуристических) маршрутов по особо охраняемым природным территориям | 0,0 | 139,5 | 139,5 | Мэрия города Ульяновска, Комитет ЖКХиЭ |
6.2.1. | МУП "Парк культуры и отдыха "Прибрежный" | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет ЖКХиЭ |
6.2.2. | Экологический парк "Черное озеро" | 0,0 | 39,5 | 39,5 | Мэрия города Ульяновска |
6.3. | Изготовление макета для издания коллективной монографии "Птицы г. Ульяновска: видовой состав, распространенные лимитирующие факторы и меры охраны" | 0,0 | 62,5 | 62,5 | Комитет ЖКХиЭ |
Всего | 20,8 | 301,2 | 322,0 | - |
--------------------------------
Примечание: