N п/п | Наименование мероприятий | Расходы (тыс.руб.) | Основной исполнитель | ||
2009 | 2010 | Всего | |||
6.1. | Издание путеводителя "Парки г. Ульяновска" (для бесплатного распространения) | 20,8 | 100,0 | 120,8 | Мэрия города Ульяновска |
6.2. | Создание экскурсионных (экотуристических) маршрутов по особо охраняемым природным территориям: | ||||
- МУП "Парк культуры и отдыха "Прибрежный" | - | 130,0 | 130,0 | Мэрия города Ульяновска | |
- Экологический парк "Черное озеро" | - | 52,1 | 52,1 | Мэрия города Ульяновска | |
Всего | 20,8 | 282,1 | 302,9 |
--------------------------------
Примечание: