N п/п | Наименование мероприятий | Расходы (тыс. руб.) | Основной исполнитель | ||
2009 | 2010 | Всего | |||
4.1. | Проведение ландшафтновосстановительных и уходноозеленительных работ на участках, примыкающих к водным объектам: | ||||
карьер "Волжанка" у ТЭЦ-3 (Железнодорожный р-н) | - | 71,5 | 71,5 | Мэрия города Ульяновска | |
пруд в п. Луговое (Железнодорожный р-н) | - | 71,5 | 71,5 | Мэрия города Ульяновска | |
оз. Попово (Ленинский р-н) | - | 71,4 | 71,4 | Мэрия города Ульяновска | |
оз. Большое (Ленинский р-н) | - | 71,4 | 71,4 | Мэрия города Ульяновска | |
р. Сельдь | - | 71,4 | 71,4 | Мэрия города Ульяновска | |
р. Симбирка (Ленинский р-н) | - | 71,4 | 71,4 | Мэрия города Ульяновска | |
р. Грязнушка | - | 71,4 | 71,4 | Мэрия города Ульяновска | |
4.2. | Изготовление, установка, ремонт информационных аншлагов и указателей с комплектами элементов (кормушки для птиц, скамейки, урны), шлагбаумов, ограждений, пограничных столбов (межевых знаков), водоотводящих лотков, твердых покрытий, канализационных люков, туалетных модулей павильонов на объектах зеленого фонда, проведение противопожарных мероприятий и др.: | Мэрия города Ульяновска | |||
Экологический парк "Черное озеро" (Засвияжский р-н) | 122,0 | 100,0 | 222,0 | Мэрия города Ульяновска | |
Свияжская эколого-рекреационная зона (Засвияжский р-н) | - | 30,0 | 30,0 | Мэрия города Ульяновска | |
МУП "Парк культуры и отдыха "Прибрежный" (Заволжский р-н/ Новый город) | 2,2 | 100,0 | 102,2 | Мэрия города Ульяновска | |
УМУП Парк 40-летия ВЛКСМ" (Заволжский р-н/В. Терраса) | 2,2 | 50,0 | 52,2 | Мэрия города Ульяновска | |
Ландшафтный спортивный парк в пойме р. Свияги на ул. Шолмова | 41,8 | - | 41,8 | Мэрия города Ульяновска | |
МУП "Парк "Винновская роща" (Железнодорожный район) | 44,8 | 50,0 | 94,7 | Мэрия города Ульяновска | |
МУП ПКиО "Молодежный" (Засвияжский р-н) | - | 50,0 | 50,0 | Мэрия города Ульяновска | |
ПКО "Приморский" (Железнодорожный район) | 7,2 | - | 7,2 | Мэрия города Ульяновска | |
Городские леса | - | 300,0 | 300,0 | Мэрия города Ульяновска | |
Прочие (скверы, бульвары, объекты уличного озеленения), в том числе сквер по ул. Федерации (в районе Северного трамвайного депо), спуск Минаева, бульвар Северный Венец, зеленая зона в районе жилых домов N 3, 5 по ул. Льва Толстого и зеленые зоны города, северный и южный участки водоохранной зоны по ул. Шолмова | 364,6 | 140,0 | 504,6 | Мэрия города Ульяновска | |
4.3. | Сооружение экозащитных экранов (экобуферов) для предотвращения загрязнения объектов зеленого фонда (проектная документация, выполнение работ): | Мэрия города Ульяновска | |||
Детский парк им. А. Матросова (Ленинский р-н) | - | 280,0 | 280,0 | Мэрия города Ульяновска | |
Экологическая библиотека N 7 (Засвияжский р-н) | 80,0 | - | 80,0 | Мэрия города Ульяновска | |
Всего | 664,8 | 1600,0 | 2264,8 |
--------------------------------
Примечание: