N п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию (без учета НДС) | |
в горячей воде | в отборном паре давлением | ||
от 7,0 до 13,0 кг/см2 | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии и передачу тепловой энергии, получаемую от ООО "Ресурс" | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 673,0 | 818,80 | |
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал: | 673,0 | 818,80 |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.