N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
1) | на территории муниципального образования "Фабрично-выселковское сельское поселение" | 918 | |
2) | на территории муниципального образования "Красносельское сельское поселение" | 917 | |
3) | на территории муниципального образования "Коптевское сельское поселение" | 1160 | |
4) | на территории муниципального образования "Садовское сельское поселение" | 1160 | |
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
1) | на территории муниципального образования "Фабрично-выселковское сельское поселение" | 918 | |
2) | на территории муниципального образования "Красносельское сельское поселение" | 917 | |
3) | на территории муниципального образования "Коптевское сельское поселение" | 1160 | |
4) | на территории муниципального образования "Садовское сельское поселение" | 1160 |
--------------------------------
Примечание: