N п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию (без учета НДС) | |
в горячей воде | в отборном паре давлением | ||
от 2,5 до 7,0 кг/см2 | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии и передачу тепловой энергии | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал: | |||
1) | от Общества с ограниченной ответственностью "Тепловая энергия, вода и стоки" | 770,0 | 914,0 |
2) | от Государственного (унитарного) предприятия учреждения ЮИ-78/2 Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Управлению исполнения наказаний Ульяновской области | 732,0 | Х |
3) | от Закрытого акционерного общества "Силикатчик" | 710,0 | Х |
4) | от Открытого акционерного общества "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" | 756,0 | Х |
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал: | |||
1) | от Общества с ограниченной ответственностью "Тепловая энергия, вода и стоки" | 770,0 | 914,0 |
2) | от Государственного (унитарного) предприятия учреждения ЮИ-78/2 Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Управлению исполнения наказаний Ульяновской области | 732,0 | Х |
3) | от Закрытого акционерного общества "Силикатчик" | 710,0 | Х |
4) | от Открытого акционерного общества "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" | 756,0 | Х |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.