N п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию (без учета НДС) | |
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии и передачу тепловой энергии, получаемую от сетей "Территориального управления по теплоснабжению в городе Ульяновске" (ТУТС в г. Ульяновске) Открытого акционерного общества "Волжская территориальная генерирующая компания" (ОАО "Волжская ТГК") | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 896,16 | ||
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал: | 896,16 |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.