N п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию | |
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии и передачу тепловой энергии, получаемую от коллекторов МУП "Новомайнские теплосети" | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 1011,0 | ||
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 1011,0 |
------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.