N п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию | |
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии и передачу тепловой энергии, получаемую от коллекторов ЗАО "Силикатчик" (на территории муниципального образования "Силикатненское городское поселение") | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 845,32 | ||
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 845,32 |
------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.