N п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию | |
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии и передачу тепловой энергии, получаемую от ООО "Симбирская тепловая компания" | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 1157,54 | ||
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 1157,54 |
------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.