N п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию | |
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии и передачу тепловой энергии, получаемую от коллекторов ОАО "Ульяновсккурорт" | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 960,32 | ||
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный тариф, руб./Гкал: | 960,32 |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.