Приложение к Постановлению от 20.11.2009 г № 387-П Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2009 году на территории муниципальных образований ульяновской области


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан Фонда бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование ТСЖ либо собственников помещений многоквартирного дома
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальное образование "Барышский район"
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
г. Барыш
1. ул. Тростинского, 12 1965 капитальный ремонт не проводился деревянный 229,46 229,46 146,26 Ремонт крыши 979,673 817,394 90,636 22,659 48,984 4,269
Ремонт фасада 611,916 510,555 56,612 14,153 30,596 2,667
Итого 1591,589 1327,949 147,249 36,812 79,579 6,936
2. ул. Мелиоративная, 5 1965 капитальный ремонт не проводился деревянный 218,32 218,32 52,09 Ремонт крыши 555,314 463,329 51,376 12,844 27,766 2,544
Ремонт фасада 432,455 360,821 40,009 10,002 21,623 1,981
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 249,665 208,309 23,098 5,775 12,483 1,144
Итого 1237,434 1032,458 114,483 28,621 61,872 5,668
3. ул. Мелиоративная, 10 1965 капитальный ремонт не проводился деревянный 189,04 189,04 159,04 Ремонт крыши 393,476 328,298 36,403 9,101 19,674 2,081
Ремонт фасада 481,270 401,550 44,526 11,131 24,064 2,546
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 172,460 143,893 15,955 3,989 8,623 0,912
Итого 1047,206 873,741 96,884 24,221 52,360 5,540
4. ул. Степная, 57 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1519,47 1519,47 428,9 Ремонт крыши 1609,537 1342,924 148,909 37,227 80,477 1,059
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 139,012 115,985 12,861 3,215 6,951 0,091
Ремонт системы водоотведения 125,695 104,874 11,629 2,907 6,285 0,083
Итого 1874,244 1563,783 173,399 43,350 93,712 1,233
5. ул. Степная, 59 1993 капитальный ремонт не проводился кирпичный 945,02 945,02 822,56 Ремонт крыши 1192,635 995,080 110,339 27,585 59,632 1,262
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 196,471 163,926 18,177 4,544 9,824 0,208
Ремонт системы водоотведения 201,213 167,883 18,616 4,654 10,061 0,213
Итого 1590,319 1326,889 147,131 36,783 79,516 1,683
6. ул. Советская, 172 1983 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3095,64 3095,64 3045,34 Ремонт крыши 2196,736 1832,856 203,235 50,809 109,837 0,710
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 2455,490 2048,748 227,174 56,793 122,775 0,793
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 359,510 299,959 33,261 8,315 17,976 0,116
Ремонт подвального помещения 536,274 447,442 49,614 12,404 26,814 0,173
Итого 5548,010 4629,005 513,284 128,321 277,401 1,792
7. кв. Советский, 1 1967 капитальный ремонт не проводился кирпичный 614,77 614,77 584,13 Ремонт крыши 845,242 705,231 78,199 19,550 42,262 1,375
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 651,451 543,541 60,270 15,068 32,573 1,060
Ремонт системы водоотведения 199,632 166,564 18,469 4,617 9,982 0,325
Итого 1696,325 1415,336 156,938 39,235 84,816 2,759
8. ул. Красноармейская, 12 1970 капитальный ремонт не проводился кирпичный 829,46 829,46 745,26 Ремонт крыши 1265,657 1056,006 117,094 29,274 63,283 1,526
9. ул. Красноармейская, 30 1965 капитальный ремонт не проводился кирпичный 690,88 690,88 690,88 Ремонт крыши 1104,746 921,749 102,207 25,552 55,237 1,599
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 748,355 624,393 69,235 17,309 37,418 1,083
Итого 1853,101 1546,142 171,443 42,861 92,655 2,682
10. ул. Красноармейская, 47 1957 капитальный ремонт не проводился кирпичный 407,7 407,7 407,7 Ремонт крыши 802,201 669,320 74,217 18,554 40,110 1,968
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 477,415 398,333 44,169 11,042 23,871 1,171
Итого 1279,616 1067,653 118,386 29,596 63,981 3,139
11. ул. Строителей, 2а 1988 капитальный ремонт не проводился панельный 1270,91 1270,91 768,05 Ремонт крыши 1031,596 860,716 95,440 23,860 51,580 0,812
Ремонт фасада 1361,252 1135,766 125,939 31,485 68,063 1,071
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 1504,436 1255,232 139,185 34,796 75,222 1,184
Итого 3897,284 3251,715 360,564 90,141 194,864 3,067
12. ул. Строителей, 8 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 849,56 849,56 773,46 Ремонт крыши 1059,454 883,960 98,017 24,504 52,973 1,247
Ремонт фасада 1008,228 841,219 93,278 23,319 50,411 1,187
Итого 2067,682 1725,179 191,295 47,824 103,384 2,434
13. пер. Лесной, 5 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 875,2 875,2 786,32 Ремонт системы газоснабжения 228,040 190,266 21,098 5,274 11,402 0,261
Итого 11735,43 11735,43 9409,99 25176,507 21006,122 2329,248 582,312 1258,825 2,145
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Барышское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 13 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 11095,28 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 25176,507 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 21006,122 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 2329,248 тыс. руб., местного бюджета: 582,312 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме: 1258,825 тыс. руб.
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
р.п. Измайлово
1. пер. Садовый, 14 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 915,11 915,11 831,11 Ремонт крыши 1304,441 1088,366 120,683 30,171 65,222 1,425
2. пер. Садовый, 18 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 980,64 980,64 644,4 Ремонт крыши 1397,973 1166,405 129,336 32,334 69,899 1,426
3. пер. Садовый, 20 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 951,69 951,69 739,99 Ремонт крыши 1381,871 1152,970 127,846 31,962 69,094 1,452
4. пер. Фабричный, 1 1990 капитальный ремонт не проводился деревянный 335,14 335,14 162,84 Ремонт крыши 482,378 402,474 44,628 11,157 24,119 1,439
5. пер. Фабричный, 2 1990 капитальный ремонт не проводился деревянный 390,41 390,41 223,01 Ремонт крыши 590,402 492,604 54,622 13,656 29,520 1,512
6. ул. Дачная, 9 1995 капитальный ремонт не проводился кирпичный 219,0 219,0 219,0 Ремонт крыши 449,796 375,289 41,614 10,403 22,490 2,054
7. ул. Дачная, 11 1995 капитальный ремонт не проводился деревянный 372,6 372,6 46,58 Ремонт крыши 522,888 436,274 48,376 12,094 26,144 1,403
8. ул. Садовая, 6 1976 капитальный ремонт не проводился кирпичный 890,53 890,53 764,53 Ремонт крыши 1182,712 986,801 109,421 27,355 59,136 1,328
9. ул. Садовая, 8 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 938,14 938,14 737,24 Ремонт крыши 1182,712 986,801 109,421 27,355 59,136 1,261
10. ул. Фабричная, 1 1934 капитальный ремонт не проводился деревянный 380,22 380,22 149,22 Ремонт крыши 605,760 505,418 56,043 14,011 30,288 1,593
11. ул. Фабричная, 9 1928 капитальный ремонт не проводился деревянный 158,96 158,96 147,96 Ремонт крыши 481,040 401,358 44,504 11,126 24,052 3,026
12. ул. Фабричная, 10 1960 капитальный ремонт не проводился деревянный 186,12 186,12 144,12 Ремонт крыши 427,503 356,689 39,551 9,888 21,375 2,297
Итого 6718,56 6718,56 4810,00 10009,476 8351,447 926,044 231,511 500,474 1,490
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Измайловское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 12 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 6718,56 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 10009,476 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 8351,447 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 926,044 тыс. руб., местного бюджета: 231,511 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме: 500,474 тыс. руб.
Муниципальное образование "Старотимошкинское городское поселение"
р.п. Старотимошкино
1. ул. Микрорайон, 14 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 928,65 928,65 880,27 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 270,625 225,797 25,038 6,259 13,531 0,291
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 1082,270 902,996 100,128 25,032 54,114 1,165
Итого 1352,895 1128,794 125,166 31,291 67,645 1,457
2. ул. Микрорайон, 16 1982 капитальный ремонт не проводился кирпичный 928,65 928,65 880,73 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 270,625 225,797 25,037 6,259 13,531 0,291
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 1082,270 902,996 100,128 25,032 54,114 1,165
Итого 1352,895 1128,794 125,165 31,291 67,645 1,457
3. ул. Микрорайон, 18 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 641,0 641,0 641,0 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 182,327 152,125 16,868 4,217 9,116 0,284
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 803,384 670,307 74,326 18,582 40,169 1,253
Итого 985,711 822,432 91,195 22,799 49,286 1,538
Итого 2498,3 2498,3 2402,0 3691,501 3080,019 341,526 85,381 184,575 1,478
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Старотимошкинское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 3 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 2498,3 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 3691,501 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 3080,019 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 341,526 тыс. руб., местного бюджета: 85,381 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме: 184,575 тыс. руб.
Муниципальное образование "Вешкаймский район"
Муниципальное образование "Вешкаймское городское поселение"
р.п. Вешкайма
1. ул. Рабочая, 28 1998 капитальный ремонт не проводился блочный 1292,0 1292,0 1117,0 Ремонт крыши 1618,398 1350,317 149,729 37,432 80,920 1,253
Ремонт подвального помещения 164,927 137,608 15,259 3,815 8,246 0,128
Итого 1783,325 1487,925 164,987 41,247 89,166 1,380
2. ул. 50 лет СССР, 7 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 567,34 567,34 502,34 Ремонт крыши 1232,409 1028,266 114,018 28,505 61,620 2,172
3. ул. 40 лет Октября, 57 1962 капитальный ремонт не проводился кирпичный 325,1 325,1 286,8 Ремонт крыши 569,704 475,335 52,707 13,177 28,485 1,752
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 53,496 44,635 4,949 1,237 2,675 0,165
Ремонт системы водоотведения 42,620 35,560 3,943 0,986 2,131 0,131
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 309,510 258,241 28,635 7,159 15,476 0,952
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 35,712 29,796 3,304 0,826 1,786 0,110
Итого 1011,042 843,567 93,538 23,385 50,552 3,110
4. ул. 40 лет Октября, 67 1960 капитальный ремонт не проводился кирпичный 286,9 286,9 229,0 Ремонт крыши 549,367 458,367 50,826 12,706 27,468 1,915
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 49,259 41,099 4,557 1,139 2,463 0,172
Ремонт системы водоотведения 43,307 36,133 4,007 1,002 2,165 0,151
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 329,688 275,077 30,502 7,625 16,484 1,149
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 39,421 32,891 3,647 0,912 1,971 0,137
Итого 1011,042 843,567 93,538 23,385 50,552 3,524
5. ул. 40 лет Октября, 69 1960 капитальный ремонт не проводился кирпичный 282,8 282,8 282,8 Ремонт крыши 545,896 455,471 50,504 12,626 27,295 1,930
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 50,527 42,157 4,675 1,169 2,526 0,179
Ремонт системы водоотведения 45,510 37,971 4,210 1,053 2,276 0,161
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 329,688 275,077 30,502 7,625 16,484 1,166
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 39,421 32,891 3,647 0,912 1,971 0,139
Итого 1011,042 843,567 93,538 23,385 50,552 3,575
6. ул. 40 лет Октября, 14 1990 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ блочный 1296,5 1296,5 1133,2 Ремонт подвального помещения 164,927 137,608 15,259 3,815 8,246 0,127
7. ул. 40 лет Октября, 18 1985 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 714,5 714,5 677,94 Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,098
8. ул. 40 лет Октября, 24 1982 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 1270,7 1270,7 1270,7 Ремонт подвального помещения 164,927 137,608 15,259 3,815 8,246 0,130
9. ул. 40 лет Октября, 26 1982 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 737,7 698,62 698,62 Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 685,426 571,888 63,413 15,853 34,271 0,929
Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,095
Итого 755,617 630,452 69,907 17,477 37,781 1,024
10. ул. 40 лет Октября, 28 1982 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 732,8 732,8 732,8 Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 685,426 571,888 63,413 15,853 34,271 0,935
Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,096
Итого 755,617 630,452 69,907 17,477 37,781 1,031
11. ул. 40 лет Октября, 30 1982 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 753,0 753,0 753,0 Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,093
12. ул. 40 лет Октября, 41 1990 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 694,1 650,0 543,4 Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,101
13. ул. Комсомольская, 13 1962 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 419,5 419,5 419,5 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 106,765 89,080 9,878 2,469 5,338 0,255
14. ул. Железнодорожная, 6 1987 капитальный ремонт не проводился кирпичный 713,68 713,68 604,18 Ремонт крыши 1186,868 990,268 109,805 27,451 59,343 1,663
15. ул. Железнодорожная, 4 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 695,2 695,2 457,19 Ремонт крыши 1213,693 1012,650 112,287 28,072 60,685 1,746
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 84,960 70,887 7,860 1,965 4,248 0,122
Итого 1298,653 1083,536 120,147 30,037 64,933 1,868
16. ул. Железнодорожная, 8 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 705,96 705,96 591,55 Ремонт крыши 1213,693 1012,650 112,287 28,072 60,685 1,719
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 84,960 70,887 7,860 1,965 4,248 0,120
Итого 1298,653 1083,536 120,147 30,037 64,933 1,840
17. ул. Железнодорожная, 35 1968 капитальный ремонт не проводился кирпичный 650,39 650,39 622,52 Ремонт крыши 1186,869 990,269 109,805 27,451 59,343 1,681
Итого 12138,2 12054,99 10922,54 13178,329 10995,393 1219,216 304,804 658,916 1,086
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Вешкаймское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 17 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 12054,99 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 13178,329 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 10995,393 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 1219,216 тыс. руб., местного бюджета: 304,804 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме: 658,916 тыс. руб.
Муниципальное образование "Чуфаровское городское поселение"
р.п. Чуфарово
1. ул. Заводская, 7 1967 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 712,67 712,67 672,97 Ремонт крыши 789,205 658,476 73,015 18,254 39,460 1,107
2. ул. Заводская, 13 1971 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 1917,3 1917,3 1590,1 Ремонт крыши 1016,145 847,825 94,010 23,503 50,807 0,530
3. ул. Заводская, 15 1974 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 1928,78 1928,78 1710,67 Ремонт крыши 1016,145 847,825 94,010 23,503 50,807 0,527
4. ул. Заводская, 19 1979 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 3280,43 3280,43 2924,63 Ремонт крыши 1020,421 851,392 94,406 23,601 51,021 0,311
5. ул. Спортивная, 1 1985 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 2824,65 2824,65 2302,44 Ремонт крыши 894,307 746,169 82,738 20,685 44,715 0,317
6. ул. Спортивная, 3 1985 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 2780,56 2780,56 2090,27 Ремонт крыши 1271,530 1060,906 117,638 29,409 63,577 0,457
7. ул. Спортивная, 5 1994 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 2654,52 2654,52 2028,42 Ремонт крыши 894,307 746,169 82,738 20,685 44,715 0,337
8. ул. Железной Дивизии, 11 1956 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 405,40 405,40 362,60 Ремонт крыши 437,249 364,821 40,453 10,113 21,862 1,079
Итого 16504,31 16504,31 13682,10 7339,309 6123,583 679,009 169,752 366,965 0,445
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Чуфаровское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 8 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирном доме, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 16504,31 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 7339,309 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 6123,583 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 679,009 тыс. руб.; местного бюджета: 169,752 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме: 366,965 тыс. руб.
Муниципальное образование "Инзенский район"
Муниципальное образование "Инзенское городское поселение"
г. Инза
1. ул. Менделеева, 30/7 1961 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1386,82 1386,82 868,69 Ремонт крыши 1207,770 1007,708 111,739 27,935 60,389 0,871
2. ул. Менделеева, 28 1954 капитальный ремонт не проводился кирпичный 516,66 516,66 457,06 Ремонт крыши 498,527 415,948 46,122 11,531 24,926 0,965
3. ул. Менделеева, 24/8 1959 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1192,12 1192,12 1051,5 Ремонт крыши 782,280 652,699 72,374 18,093 39,114 0,656
4. ул. Менделеева, 27 1951 капитальный ремонт не проводился кирпичный 493,4 493,4 319,62 Ремонт крыши 498,527 415,948 46,122 11,531 24,926 1,010
5. ул. Менделеева, 23/10 1953 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1220,61 1220,61 1066,06 Ремонт крыши 1210,765 1010,207 112,016 28,004 60,538 0,992
6. ул. Ломоносова, 14 1952 капитальный ремонт не проводился кирпичный 488,18 488,18 359,68 Ремонт крыши 508,076 423,915 47,006 11,751 25,404 1,041
7. ул. Ломоносова, 18 1954 капитальный ремонт не проводился кирпичный 497,4 497,4 420,5 Ремонт крыши 508,076 423,915 47,006 11,751 25,404 1,021
8. ул. Парковая, 5 1955 капитальный ремонт не проводился кирпичный 497,13 497,13 423,23 Ремонт крыши 498,606 416,014 46,129 11,532 24,930 1,003
9. ул. Л. Толстого, 19/1 1956 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1350,34 1350,34 1041,54 Ремонт крыши 1195,607 997,560 110,614 27,653 59,780 0,885
10. ул. Л. Толстого, 17 1957 капитальный ремонт не проводился кирпичный 382,89 382,89 382,89 Ремонт крыши 375,037 312,914 34,697 8,674 18,752 0,979
11. ул. Л. Толстого, 15 1957 капитальный ремонт не проводился кирпичный 639,9 639,9 596,3 Ремонт крыши 575,265 479,975 53,222 13,305 28,763 0,899
12. ул. Менделеева, 25 1951 капитальный ремонт не проводился кирпичный 513,9 513,9 401,54 Ремонт крыши 535,017 446,394 49,498 12,375 26,751 1,041
13. ул. Ломоносова, 22/7 1955 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1354,32 1354,32 1050,02 Ремонт крыши 1219,685 1017,649 112,841 28,210 60,984 0,901
14. ул. Николаева, 2б 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 877,71 877,71 331,21 Ремонт системы водоснабжения 67,394 56,230 6,235 1,559 3,370 0,077
с установкой приборов учета 19,289 16,094 1,785 0,446 0,964 0,022
Ремонт крыши 1070,644 893,296 99,052 24,763 53,532 1,220
Итого 1157,327 965,621 107,072 26,768 57,866 1,319
15. ул. Николаева, 33 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1540,49 1540,49 964,57 Ремонт крыши 348,515 290,785 32,243 8,061 17,426 0,226
16. ул. Николаева, 2а 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 894,98 894,98 408,29 Ремонт крыши 1117,832 932,668 103,418 25,855 55,892 1,249
17. ул. Николаева, 2 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1422,17 1422,17 943,29 Ремонт крыши 321,409 268,169 29,736 7,434 16,070 0,226
18. ул. Пионерская, 42 1990 капитальный ремонт не проводился кирпичный 760,99 760,99 163,99 Ремонт крыши 183,933 153,465 17,017 4,254 9,197 0,242
19. ул. Пионерская, 38 1990 капитальный ремонт не проводился кирпичный 783,82 783,82 444,22 Ремонт крыши 174,945 145,966 16,185 4,046 8,747 0,223
20. ул. Николаева, 2в 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 878,18 878,18 329,39 Ремонт крыши 991,817 827,527 91,760 22,940 49,591 1,129
21. ул. Николаева, 37 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2066,47 2066,47 943,29 Ремонт крыши 328,784 274,322 30,418 7,605 16,439 0,159
22. ул. Менделеева, 29/9 1954 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1304,4 1304,4 955,83 Ремонт крыши 1223,856 1021,129 113,227 28,307 61,193 0,938
23. ул. Л. Толстого, 8 1987 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4206,96 4206,96 3643,09 Ремонт крыши 491,235 409,864 45,447 11,362 24,562 0,117
24. ул. Шоссейная, 68 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 721,46 721,46 691,06 Ремонт крыши 858,379 716,192 79,414 19,854 42,919 1,190
25. ул. Парковая, 11 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3269,13 3269,13 2671,26 Ремонт крыши 507,028 423,041 46,909 11,727 25,351 0,155
26. ул. Ломоносова, 7/22 1961 капитальный ремонт не проводился кирпичный 621,96 621,96 511,37 Ремонт крыши 503,412 420,024 46,574 11,644 25,171 0,809
27. ул. Школьная, 101 1963 капитальный ремонт не проводился кирпичный 271,12 271,12 235,12 Ремонт крыши 337,604 281,681 31,234 7,809 16,880 1,245
28. ул. Кирова, 19а 1968 капитальный ремонт не проводился кирпичный 917,69 917,69 861,29 Ремонт крыши 725,542 605,359 67,125 16,781 36,277 0,791
29. ул. 7-й микрорайон, 11 1993 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4171,75 4171,75 2926,01 Ремонт крыши 535,730 446,989 49,564 12,391 26,787 0,128
30. ул. 7-й микрорайон, 36 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 957,33 957,33 541,83 Ремонт крыши 961,063 801,867 88,914 22,229 48,053 1,004
Итого 36200,3 36200,3 26003,7 20381,649 17005,513 1885,643 471,411 1019,082 0,563
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Инзенское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 30 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 36200,3 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 20381,649 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 17005,513 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 1885,643 тыс. руб., местного бюджета: 471,411 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме:1019,082 тыс. руб.
Муниципальное образование "Карсунский район"
Муниципальное образование "Карсунское городское поселение"
р.п. Карсун
1. ул. Гусева, 25 1984 капитальный ремонт не проводился панельный 1876,62 1876,62 1696,06 Ремонт крыши 2055,079 1714,664 190,129 47,532 102,754 1,301
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 492,402 410,838 45,555 11,389 24,620 0,262
Ремонт системы водоотведения 230,883 192,638 21,361 5,340 11,544 0,123
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 1592,265 1328,513 147,311 36,828 79,613 0,848
Ремонт системы электроснабжения 423,531 353,375 39,184 9,796 21,177 0,226
Итого 4794,160 4000,027 443,540 110,885 239,708 2,555
2. ул. Гусева, 53 1968 капитальный ремонт не проводился панельный 723,28 723,28 723,28 Ремонт крыши 914,585 763,088 84,614 21,154 45,729 1,264
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 213,056 177,764 19,711 4,928 10,653 0,295
Ремонт системы водоотведения 241,875 201,809 22,377 5,594 12,094 0,334
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 840,102 700,943 77,723 19,431 42,005 1,162
Ремонт системы электроснабжения 203,632 169,901 18,839 4,710 10,182 0,282
Ремонт подвального помещения 61,415 51,242 5,682 1,420 3,071 0,085
Итого 2474,665 2064,747 228,948 57,237 123,733 3,421
3. ул. Маяковского, 38 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 500,17 500,17 392,87 Ремонт крыши 1047,036 873,599 96,868 24,217 52,352 2,093
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 195,515 163,129 18,088 4,522 9,776 0,391
Ремонт системы водоотведения 168,962 140,974 15,632 3,908 8,448 0,338
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 525,570 438,511 48,624 12,156 26,279 1,051
Ремонт системы электроснабжения 169,190 141,164 15,653 3,913 8,460 0,338
Ремонт подвального помещения 40,759 34,007 3,771 0,943 2,038 0,081
Итого 2147,032 1791,385 198,636 49,659 107,352 4,293
4. ул. Маяковского, 41 1970 капитальный ремонт не проводился панельный 829,89 829,89 829,89 Ремонт крыши 1159,262 967,235 107,251 26,813 57,963 1,397
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 255,508 213,184 23,639 5,910 12,775 0,308
Ремонт системы водоотведения 324,423 270,684 30,015 7,504 16,221 0,391
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 945,235 788,661 87,450 21,863 47,262 1,139
Ремонт подвального помещения 67,583 56,388 6,253 1,563 3,379 0,081
Итого 2752,011 2296,152 254,607 63,652 137,601 3,316
5. ул. Маяковского, 43 1987 капитальный ремонт не проводился панельный 1825,15 1825,15 1776,15 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 311,519 259,917 28,821 7,205 15,576 0,171
Ремонт системы водоотведения 390,970 326,207 36,171 9,043 19,549 0,214
Итого 702,489 586,125 64,992 16,248 35,124 0,385
Итого 5755,11 5755,11 5418,25 12870,357 10738,435 1190,723 297,681 643,518 2,236
