N п/п | Тариф на тепловую энергию (без учета НДС) | ||
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный, руб./Гкал | 787 | ||
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный, руб./Гкал | 787 |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.