N п/п | Тариф на тепловую энергию (без учета НДС) | ||
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
1) | котельная "квартал 11" | 1099 | |
2) | котельная "квартал 260" | 1087 | |
3) | котельная "квартал 267" | 1115 | |
4) | котельная "квартал 273" | 1103 | |
5) | котельная "квартал 279" | 1103 | |
6) | котельная "квартал 280" | 1098 | |
7) | котельная "квартал 298" | 1093 | |
8) | котельная "квартал 304" | 1082 | |
9) | котельная "квартал 324-1" | 1087 | |
10) | котельная "квартал 324-2" | 1087 | |
11) | котельная "квартал 337-1" | 1093 | |
12) | котельная "квартал 337-2" | 1093 | |
13) | котельная "Баня 11" | 1135 | |
14) | котельная "Госплемобъединение" (ГПО) | 1085 | |
15) | котельная "ДИБ" | 1074 | |
16) | котельная "ИУЗУ" | 1058 | |
17) | котельная "Ленина, 38" | 1098 | |
18) | котельная "Гаражи администрации области" | 1099 | |
19) | котельная "Облхимчистка" | 1085 | |
20) | котельная "Спецполиклиника" | 1098 | |
21) | котельная "УНИПТИМАШ" | 1115 | |
22) | котельная "Онкология" | 1074 | |
23) | котельная "УлГТУ" | 1093 | |
24) | котельная "Училище связи" (УФВУС) | 1115 | |
25) | котельная "УВВТУ" | 1085 | |
26) | котельная "Школа N 32" | 1103 | |
27) | котельная "Агропром" | 1074 | |
28) | котельная "Карамзина-1 нижняя" | 1099 | |
29) | котельная "Карамзина-2 верхняя" | 1099 | |
30) | котельная "Областная больница" | 1099 | |
31) | котельная "Облвоенкомат" | 1099 | |
32) | котельная "Школа N 55" | 955 | |
33) | котельная "ЮРК" | 1693 | |
34) | котельная "Заволжье 4" | 1093 | |
35) | котельная "Заволжье 5" (ЦГБ) | 1093 | |
36) | котельная "Электромаш" | 1058 | |
37) | котельная "МО 92" | 1135 | |
38) | котельная "МО 121" | 1123 | |
39) | котельная "Шевченко" | 955 | |
40) | котельная "Кадьяна" | 1093 | |
41) | котельная "Поливно" | 980 | |
42) | котельная "Лаишевка" | 995 | |
43) | котельная "Карлинское" | 980 | |
44) | котельная "Отрада" | 995 | |
45) | котельная "Баратаевка" | 980 | |
46) | котельная "Плодовое" | 994 | |
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
1) | котельная "квартал 11" | 1099 | |
2) | котельная "квартал 260" | 1087 | |
3) | котельная "квартал 267" | 1115 | |
4) | котельная "квартал 273" | 1103 | |
5) | котельная "квартал 279" | 1103 | |
6) | котельная "квартал 280" | 1098 | |
7) | котельная "квартал 298" | 1093 | |
8) | котельная "квартал 304" | 1082 | |
9) | котельная "квартал 324-1" | 1087 | |
10) | котельная "квартал 324-2" | 1087 | |
11) | котельная "квартал 337-1" | 1093 | |
12) | котельная "квартал 337-2" | 1093 | |
13) | котельная "Баня 11" | 1135 | |
14) | котельная "Госплемобъединение" (ГПО) | 1085 | |
15) | котельная "ДИБ" | 1074 | |
16) | котельная "ИУЗУ" | 1058 | |
17) | котельная "Ленина, 38" | 1098 | |
18) | котельная "Гаражи администрации области" | 1099 | |
19) | котельная "Облхимчистка" | 1085 | |
20) | котельная "Спецполиклиника" | 1098 | |
21) | котельная "УНИПТИМАШ" | 1115 | |
22) | котельная "Онкология" | 1074 | |
23) | котельная "УлГТУ" | 1093 | |
24) | котельная "Училище связи" (УФВУС) | 1115 | |
25) | котельная "УВВТУ" | 1085 | |
26) | котельная "Школа N 32" | 1103 | |
27) | котельная "Агропром" | 1074 | |
28) | котельная "Карамзина-1 нижняя" | 1099 | |
29) | котельная "Карамзина-2 верхняя" | 1099 | |
30) | котельная "Областная больница" | 1099 | |
31) | котельная "Облвоенкомат" | 1099 | |
32) | котельная "Школа N 55" | 955 | |
33) | котельная "ЮРК" | 1693 | |
34) | котельная "Заволжье 4" | 1093 | |
35) | котельная "Заволжье 5" (ЦГБ) | 1093 | |
36) | котельная "Электромаш" | 1058 | |
37) | котельная "МО 92" | 1135 | |
38) | котельная "МО 121" | 1123 | |
39) | котельная "Шевченко" | 955 | |
40) | котельная "Кадьяна" | 1093 | |
41) | котельная "Поливно" | 980 | |
42) | котельная "Лаишевка" | 995 | |
43) | котельная "Карлинское" | 980 | |
44) | котельная "Отрада" | 995 | |
45) | котельная "Баратаевка" | 980 | |
46) | котельная "Плодовое" | 994 |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.