N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
котельная Ивановского детского дома | 1053 | ||
котельная N 1 | 1012 | ||
котельная N 2 | 1012 | ||
котельная ТКУ-2000В | 1002 | ||
котельная ЦРБ | 3006 | ||
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
котельная Ивановского детского дома | 1053 | ||
котельная N 1 | 1012 | ||
котельная N 2 | 1012 | ||
котельная ТКУ-2000В | 1002 | ||
котельная ЦРБ | 3006 |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.