N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
на территории муниципального образования "Сенгилеевское городское поселение" | 923 | ||
на территории муниципального образования "Тушнинское сельское поселение" | 1120 | ||
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный руб./Гкал: | |||
на территории муниципального образования "Сенгилеевское городское поселение" | 923 | ||
на территории муниципального образования "Тушнинское сельское поселение" | 1120 |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.