N п/п | Показатели | Тарифы на тепловую энергию (без учета НДС) | |||
в горячей воде | в отборном паре давлением | ||||
от 2,5 до 7 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах ТЭС) | ||||
А | Потребители "Ульяновской ТЭЦ-1" | ||||
Бюджетные | |||||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 465,25 | 598,03 | 620,59 | ||
Иные потребители (в том числе население) | |||||
одноставочный тариф, руб./Гкал 465,25 598,03 620,59 | |||||
Б | Потребители "Ульяновской ТЭЦ-2" | ||||
Бюджетные | |||||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 528,36 | X | X | ||
Иные потребители (в том числе население) | |||||
одноставочный тариф, руб./Гкал | 528,36 | X | X |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.