N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
в горячей воде | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
1.1 | Бюджетные | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
1) | Котельная школы N 1 | 1105 | |
2) | Котельная школы N 2 | 1094 | |
3) | Котельная бани | 1121 | |
4) | Центральная котельная | 1114 | |
5) | Котельная ЦРБ | 1114 | |
1.2 | Иные потребители (в том числе население) | ||
одноставочный, руб./Гкал: | |||
1) | Котельная школы N 1 | 1105 | |
2) | Котельная школы N 2 | 1094 | |
3) | Котельная бани | 1121 | |
4) | Центральная котельная | 1114 | |
5) | Котельная ЦРБ | 1114 |
--------------------------------
<*> Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней.