Приложение к Решению от 30.09.2009 г № 81

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город ульяновск» на 2009 год


Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 41 621,80747
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 536 392,39300
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 536 392,39300
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 536 392,39300
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 6 536 392,39300
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 578 014,20047
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 578 014,20047
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 578 014,20047
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 6 578 014,20047
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 56 670,00000
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 56 670,00000
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 56 670,00000
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 56 670,00000
1 ИТОГО источников финансирования дефицита 98 291,80747