Приложение к Постановлению от 08.01.2004 г № 1 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель поселений николаевского района ульяновской области


(руб. за 1 кв. м)

N п/п Поселение Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли под домами многоэтажной застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования (личное подсобное хозяйство) Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 р.п. Николаевка 60,0 120,0 22,80 59,98 2529,0 107,36 386,85 82,20 83,52 85,47 60,0 79,53 78,36 30,0
2 с. Каналей 14,0 28,0 8,68 31,40 384,0 50,20 65,10 39,33 40,65 42,60 14,0 36,66 35,49 7,0
3 д. Волдачи 11,0 22,0 6,72 22,10 291,0 31,60 51,15 25,38 26,70 28,65 11,0 22,71 21,54 5,5
4 д. Новая Петровка 10,8 21,6 6,59 21,48 284,8 30,36 50,22 24,45 25,77 27,72 10,8 21,78 20,61 5,4
5 д. Федоровка 10,8 21,6 6,59 21,48 284,8 30,36 50,22 24,45 25,77 27,72 10,8 21,78 20,61 5,4
6 пос. Клик 6,4 12,8 3,72 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,4 14,76 13,59 3,2
7 с. Андреевка 6,6 13,2 3,85 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,6 14,76 13,59 3,3
8 с. Ахметлей 6,0 12,0 3,46 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,0 14,76 13,59 3,0
9 с. Баевка 14,0 28,0 8,68 31,40 384,0 50,20 65,10 39,33 40,65 42,60 14,0 36,66 35,49 7,0
10 пос. Белокаменка 12,2 24,4 7,51 25,82 328,2 39,04 56,73 30,96 32,28 34,23 12,2 28,29 27,12 6,1
11 с. Барановка 13,4 26,8 8,29 29,54 365,4 46,48 62,31 36,54 37,86 39,81 13,4 33,87 32,70 6,7
12 с. Большой Чирклей 9,0 18,0 5,42 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 9,0 14,76 13,59 4,5
13 с. Курмаевка 6,8 13,6 3,98 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,8 14,76 13,59 3,4
14 ст. Никулино 8,0 16,0 4,77 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 8,0 14,76 13,59 4,0
15 с. Головино 10,8 21,6 6,59 21,48 284,8 30,36 50,22 24,45 25,77 27,72 10,8 21,78 20,61 5,4
16 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
17 с. Каранино 4,0 8,0 2,16 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 4,0 14,76 13,59 2,0
18 с. Кравково 6,4 12,8 3,72 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,4 14,76 13,59 3,2
19 с. Лыневка 4,0 8,0 2,16 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 4,0 14,76 13,59 2,0
20 пос. Белое Озеро 6,2 12,4 3,59 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,2 14,76 13,59 3,1
21 с. Давыдовка 13,6 27,2 8,42 30,16 371,6 47,72 63,24 37,47 38,79 40,74 13,6 34,80 33,63 6,8
22 с. Болдасьево 5,4 10,8 3,07 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 5,4 14,76 13,59 2,7
23 с. Губашево 4,6 9,2 2,55 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 4,6 14,76 13,59 2,3
24 с. Дубровка 8,4 16,8 5,03 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 8,4 14,76 13,59 4,2
25 д. Кочетовка 5,4 10,8 3,07 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 5,4 14,76 13,59 2,7
26 с. Мордовский Канадей 6,8 13,6 3,98 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,8 14,76 13,59 3,4
27 с. Никитино 6,2 12,4 3,59 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,2 14,76 13,59 3,1
28 д. Сосновка 6,2 12,4 3,59 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,2 14,76 13,59 3,1
29 с. Куроедово 11,0 22,0 6,72 22,10 291,0 31,60 51,15 25,38 26,70 28,65 11,0 22,71 21,54 5,5
30 д. Варваровка 7,4 14,8 4,38 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 7,4 14,76 13,59 3,7
31 с. Никулино 8,0 16,0 4,77 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 8,0 14,76 13,59 4,0
32 д. Булгаковка 6,2 12,4 3,59 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,2 14,76 13,59 3,1
33 пос. Нагорный 8,0 16,0 4,77 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 8,0 14,76 13,59 4,0
34 с. Рызлей 5,8 11,6 3,45 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 5,8 14,76 13,59 2,9
35 с. Поника 9,2 18,4 5,55 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 9,2 14,76 13,59 4,6
36 с. Чувашский Сайман 6,0 12,0 3,46 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,0 14,76 13,59 3,0
37 с. Кочкарлей 4,6 9,2 2,55 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 4,6 14,76 13,59 2,3
38 с. Поспеловка 5,4 10,8 3,07 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 5,4 14,76 13,59 2,7
39 с. Эзекеево 5,0 10,0 2,81 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 5,0 14,76 13,59 2,5
40 с. Прасковьино 12,6 25,2 7,77 27,06 340,6 41,52 58,59 32,82 34,14 36,09 12,6 30,15 28,98 6,3
41 пос. Вязовой 9,2 18,4 5,55 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 9,2 14,76 13,59 4,6
42 с. Елшанка 8,8 17,6 5,29 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 8,8 14,76 13,59 4,4
43 пос. Крутец 12,6 25,2 7,77 27,06 340,6 41,52 58,59 32,82 34,14 36,09 12,6 30,15 28,98 6,3
44 пос. Клин 8,4 16,8 5,03 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 8,4 14,76 13,59 4,2
45 пос. Куроедовские Выселки 8,0 16,0 4,77 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 8,0 14,76 13,59 4,0
46 пос. Луговой 9,2 18,4 5,55 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 9,2 14,76 13,59 4,6
47 пос. Новый 9,8 19,6 5,94 18,38 253,8 24,16 45,57 19,80 21,12 23,07 9,8 17,13 15,96 4,9
48 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
49 с. Славкино 7,0 14,0 4,12 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 7,0 14,76 13,59 3,5
50 с. Сухая Терешка 4,8 9,6 2,68 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 4,8 14,76 13,59 2,4
51 д. Дубровка 4,0 8,0 2,16 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 4,0 14,76 13,59 2,0
52 д. Русские Зимницы 3,4 6,8 1,77 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 3,4 14,76 13,59 1,7
53 с. Татарский Сайман 6,6 13,2 3,85 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,6 14,76 13,59 3,3
54 с. Телятниково 8,8 17,6 5,29 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 8,8 14,76 13,59 4,4
55 д. Белый Ключ 6,0 12,0 3,46 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,0 14,76 13,59 3,0
56 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
57 д. Калиновка 3,6 7,2 1,90 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 3,6 14,76 13,59 1,8
58 с. Тепловка 11,4 22,8 6,98 23,34 303,4 34,08 53,01 27,24 28,56 30,51 11,4 24,57 23,40 5,7
59 с. Канасаево 4,6 9,2 2,55 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 4,6 14,76 13,59 2,3
60 д. Пановка 7,2 14,4 4,25 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 7,2 14,76 13,59 3,6
61 с. Топорнино 6,2 12,4 3,59 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,2 14,76 13,59 3,1
62 д. Кезьмино 6,2 12,4 3,59 16,80 238,0 21,00 43,20 17,43 18,75 20,70 6,2 14,76 13,59 3,1