Приложение к Постановлению от 08.07.2009 г № 266-П Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2009 году на территории муниципальных образований ульяновской области


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб/ кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан Фонда бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование ТСЖ либо собственников помещений многоквартирного дома
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальное образование "Барышский район"
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
г. Барыш
1. ул. Тростинского, 12 1965 капитальный ремонт не проводился деревянный 229,46 229,46 146,26 Ремонт крыши 888,926 741,679 82,241 20,560 44,446 3,874
Ремонт фасада 785,876 655,699 72,707 18,177 39,294 3,425
Итого 1674,802 1397,378 154,947 38,737 83,740 7,299
2. ул. Мелиоративная, 5 1965 капитальный ремонт не проводился деревянный 218,32 218,32 52,09 Ремонт крыши 478,137 398,936 44,236 11,059 23,907 2,190
Ремонт фасада 578,749 482,882 53,544 13,386 28,937 2,651
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 180,548 150,641 16,704 4,176 9,027 0,827
Итого 1237,434 1032,458 114,483 28,621 61,872 5,668
3. ул. Мелиоративная, 10 1965 капитальный ремонт не проводился деревянный 189,04 189,04 159,04 Ремонт крыши 333,100 277,923 30,817 7,704 16,655 1,762
Ремонт фасада 458,433 382,495 42,413 10,603 22,922 2,425
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 172,460 143,893 15,955 3,989 8,623 0,912
Итого 963,993 804,312 89,185 22,296 48,200 5,099
4. ул. Степная, 57 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1001,78 1001,78 428,9 Ремонт крыши 1609,537 1342,924 148,909 37,227 80,477 1,607
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 213,207 177,890 19,725 4,931 10,660 0,213
Итого 1822,744 1520,814 168,634 42,159 91,137 1,820
5. ул. Степная, 59 1993 капитальный ремонт не проводился кирпичный 822,56 822,56 822,56 Ремонт крыши 1393,848 1162,963 128,954 32,239 69,692 1,695
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 196,471 163,926 18,177 4,544 9,824 0,239
Итого 1590,319 1326,889 147,131 36,783 79,516 1,933
6. ул. Советская, 172 1983 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3095,64 3095,64 3045,34 Ремонт крыши 3144,020 2623,226 290,874 72,719 157,201 1,016
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 2455,490 2048,748 227,174 56,793 122,775 0,793
Итого 5599,510 4671,974 518,048 129,512 279,976 1,809
7. кв. Советский, 1 1967 капитальный ремонт не проводился кирпичный 614,77 614,77 584,13 Ремонт крыши 851,248 710,242 78,755 19,689 42,562 1,385
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 800,072 667,543 74,020 18,505 40,004 1,301
Итого 1651,320 1377,786 152,775 38,194 82,566 2,686
8. ул. Красноармейская, 12 1970 капитальный ремонт не проводился кирпичный 829,46 829,46 745,26 Ремонт крыши 1265,657 1056,006 117,094 29,274 63,283 1,526
9. ул. Красноармейская, 30 1965 капитальный ремонт не проводился кирпичный 690,88 690,88 690,88 Ремонт крыши 1104,746 921,749 102,207 25,552 55,237 1,599
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 748,355 624,393 69,235 17,309 37,418 1,083
Итого 1853,101 1546,142 171,443 42,861 92,655 2,682
10. ул. Красноармейская, 47 1957 капитальный ремонт не проводился кирпичный 407,7 407,7 407,7 Ремонт крыши 802,201 669,320 74,217 18,554 40,110 1,968
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 522,420 435,883 48,333 12,083 26,121 1,281
Итого 1324,621 1105,203 122,550 30,637 66,231 3,249
11. ул. Строителей, 2а 1988 капитальный ремонт не проводился панельный 1270,91 1270,91 768,05 Ремонт крыши 1069,137 892,039 98,913 24,728 53,457 0,841
Ремонт фасада 1323,711 1104,444 122,465 30,616 66,186 1,042
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 1504,436 1255,232 139,185 34,796 75,222 1,184
Итого 3897,284 3251,715 360,564 90,141 194,864 3,067
12. ул. Строителей, 8 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 849,56 849,56 773,46 Ремонт крыши 1369,558 1142,696 126,707 31,677 68,478 1,612
Ремонт фасада 672,696 561,267 62,236 15,559 33,635 0,792
Итого 2042,254 1703,963 188,943 47,236 102,113 2,404
13. пер. Лесной, 5 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 875,2 875,2 786,32 Ремонт системы газоснабжения 253,468 211,482 23,450 5,863 12,673 0,290
Итого 11095,28 11095,28 9409,99 25176,507 21006,122 2329,248 582,312 1258,825 2,269
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Барышское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 13 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 11095,28 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 25176,507 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 21006,122 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 2329,248 тыс. руб.; местного бюджета - 582,312тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 1258,825 тыс. руб.
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
р.п. Измайлово
1. пер. Садовый, 14 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 915,11 915,11 831,11 Ремонт крыши 1358,441 1133,421 125,678 31,420 67,922 1,484
2. пер. Садовый, 18 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 980,64 980,64 644,4 Ремонт крыши 1397,973 1166,405 129,336 32,334 69,899 1,426
3. пер. Садовый, 20 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 951,69 951,69 739,99 Ремонт крыши 1381,871 1152,970 127,846 31,962 69,094 1,452
4. пер. Фабричный, 1 1990 капитальный ремонт не проводился деревянный 335,14 335,14 162,84 Ремонт крыши 482,378 402,474 44,628 11,157 24,119 1,439
5. пер. Фабричный, 2 1990 капитальный ремонт не проводился деревянный 390,41 390,41 223,01 Ремонт крыши 590,402 492,604 54,622 13,656 29,520 1,512
6. ул. Дачная, 9 1995 капитальный ремонт не проводился кирпичный 219,0 219,0 219,0 Ремонт крыши 449,796 375,289 41,614 10,403 22,490 2,054
7. ул. Дачная, 11 1995 капитальный ремонт не проводился деревянный 372,6 372,6 46,58 Ремонт крыши 422,408 352,438 39,080 9,770 21,120 1,134
8. ул. Садовая, 6 1976 капитальный ремонт не проводился кирпичный 890,53 890,53 764,53 Ремонт крыши 1182,712 986,801 109,421 27,355 59,136 1,328
9. ул. Садовая, 8 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 938,14 938,14 737,24 Ремонт крыши 1182,712 986,801 109,421 27,355 59,136 1,261
10. ул. Фабричная, 1 1934 капитальный ремонт не проводился деревянный 380,22 380,22 149,22 Ремонт крыши 551,760 460,363 51,047 12,762 27,588 1,451
11. ул. Фабричная, 9 1928 капитальный ремонт не проводился деревянный 158,96 158,96 147,96 Ремонт крыши 481,040 401,358 44,504 11,126 24,052 3,026
12. ул. Фабричная, 10 1960 капитальный ремонт не проводился деревянный 186,12 186,12 144,12 Ремонт крыши 527,983 440,524 48,847 12,212 26,399 2,837
Итого 6718,56 6718,56 4810,00 10009,476 8351,447 926,044 231,511 500,474 1,490
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Измайловское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 12 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 6718,56 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 10009,476 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 8351,447 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 926,044 тыс. руб.; местного бюджета - 231,511 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 500,474 тыс. руб.
Муниципальное образование "Старотимошкинское городское поселение"
р.п. Старотимошкино
1. ул. Микрорайон, 14 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 928,65 928,65 880,27 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 270,625 225,797 25,038 6,259 13,531 0,291
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 1082,270 902,996 100,128 25,032 54,114 1,165
Итого 1352,895 1128,794 125,166 31,291 67,645 1,457
2. ул. Микрорайон, 16 1982 капитальный ремонт не проводился кирпичный 928,65 928,65 880,73 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 270,625 225,797 25,037 6,259 13,531 0,291
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 1082,270 902,996 100,128 25,032 54,114 1,165
Итого 1352,895 1128,794 125,165 31,291 67,645 1,457
3. ул. Микрорайон, 18 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 641,0 641,0 641,0 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 182,327 152,125 16,868 4,217 9,116 0,284
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 803,384 670,307 74,326 18,582 40,169 1,253
Итого 985,711 822,432 91,195 22,799 49,286 1,538
Итого 2498,3 2498,3 2402,0 3691,501 3080,019 341,526 85,381 184,575 1,478
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Старотимошкинское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 3 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 2498,3 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 3691,501 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда 3080,019 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 341,526 тыс. руб.; местного бюджета - 85,381 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 184,575 тыс. руб.
Муниципальное образование "Вешкаймский район"
Муниципальное образование "Вешкаймское городское поселение"
р.п. Вешкайма
1. ул. Рабочая, 28 1998 капитальный ремонт не проводился блочный 1292,0 1292,0 1117,0 Ремонт крыши 1471,271 1227,561 136,117 34,029 73,564 1,139
Разработка проектной документации 147,127 122,756 13,612 3,403 7,356 0,114
Ремонт подвального помещения 164,927 137,608 15,259 3,815 8,246 0,128
Итого 1783,325 1487,925 164,987 41,247 89,166 1,380
2. ул. 50 лет СССР, 7 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 567,34 567,34 502,34 Ремонт крыши 1232,409 1028,266 114,018 28,505 61,620 2,172
3. ул. 40 лет Октября, 57 1962 капитальный ремонт не проводился кирпичный 325,1 325,1 286,8 Ремонт крыши 575,609 480,262 53,253 13,313 28,780 1,771
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 68,079 56,802 6,298 1,575 3,404 0,209
Ремонт системы водоотведения 47,899 39,965 4,431 1,108 2,395 0,147
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 278,452 232,328 25,761 6,440 13,923 0,857
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 41,003 34,211 3,793 0,948 2,050 0,126
Итого 1011,042 843,567 93,538 23,385 50,552 3,110
4. ул .40 лет Октября, 67 1960 капитальный ремонт не проводился кирпичный 286,9 286,9 229,0 Ремонт крыши 575,609 480,262 53,253 13,313 28,780 2,006
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 68,079 56,802 6,298 1,575 3,404 0,237
Ремонт системы водоотведения 47,899 39,965 4,431 1,108 2,395 0,167
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 278,452 232,328 25,761 6,440 13,923 0,971
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 41,003 34,211 3,793 0,948 2,050 0,143
Итого 1011,042 843,567 93,538 23,385 50,552 3,524
5. ул. 40 лет Октября, 69 1960 капитальный ремонт не проводился кирпичный 282,8 282,8 282,8 Ремонт крыши 575,609 480,262 53,253 13,313 28,780 2,035
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 68,079 56,802 6,298 1,575 3,404 0,241
Ремонт системы водоотведения 47,899 39,965 4,431 1,108 2,395 0,169
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 278,452 232,328 25,761 6,440 13,923 0,985
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 41,003 34,211 3,793 0,948 2,050 0,145
Итого 1011,042 843,567 93,538 23,385 50,552 3,575
6. ул. 40 лет Октября, 14 1990 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ блочный 1296,5 1296,5 1133,2 Ремонт подвального помещения 164,927 137,608 15,259 3,815 8,246 0,127
7. ул. 40 лет Октября, 18 1985 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 714,5 714,5 677,94 Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,098
8. ул. 40 лет Октября, 24 1982 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 1270,7 1270,7 1270,7 Ремонт подвального помещения 164,927 137,608 15,259 3,815 8,246 0,130
9. ул. 40 лет Октября, 26 1982 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 737,7 698,62 698,62 Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 685,426 571,888 63,413 15,853 34,271 0,929
Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,095
Итого 755,617 630,452 69,907 17,477 37,781 1,024
10. ул. 40 лет Октября, 28 1982 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 732,8 732,8 732,8 Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 685,426 571,888 63,413 15,853 34,271 0,935
Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,096
Итого 755,617 630,452 69,907 17,477 37,781 1,031
11. ул. 40 лет Октября, 30 1982 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 753,0 753,0 753,0 Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,093
12. ул. 40 лет Октября, 41 1990 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 694,1 650,0 543,4 Ремонт подвального помещения 70,191 58,564 6,494 1,623 3,510 0,101
13. ул. Комсомольская, 13 1962 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 419,5 419,5 419,5 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 106,765 89,080 9,878 2,469 5,338 0,255
14. ул. Железнодорожная, 6 1987 капитальный ремонт не проводился кирпичный 713,68 713,68 604,18 Ремонт крыши 1186,868 990,268 109,805 27,451 59,343 1,663
15. ул. Железнодорожная, 4 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 695,2 695,2 457,19 Ремонт крыши 1186,868 990,268 109,805 27,451 59,343 1,707
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 111,785 93,268 10,342 2,585 5,589 0,161
Итого 1298,653 1083,536 120,147 30,037 64,933 1,868
16. ул. Железнодорожная, 8 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 705,96 705,96 591,55 Ремонт крыши 1186,868 990,268 109,805 27,451 59,343 1,681
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 111,785 93,268 10,342 2,585 5,589 0,158
Итого 1298,653 1083,536 120,147 30,037 64,933 1,840
17. ул. Железнодорожная, 35 1968 капитальный ремонт не проводился кирпичный 650,39 650,39 622,52 Ремонт крыши 1186,869 990,268 109,805 27,451 59,343 1,681
Итого 12138,2 12054,99 10922,54 13178,329 10995,393 1219,216 304,804 658,916 1,086
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Вешкаймское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 17 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 12054,99 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 13178,329 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 10995,393 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 1219,216 тыс. руб.; местного бюджета - 304,804 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 658,916 тыс. руб.
Муниципальное образование "Чуфаровское городское поселение"
р.п. Чуфарово
1. ул. Заводская, 7 1967 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 712,67 712,67 672,97 Ремонт крыши 797,096 665,060 73,745 18,436 39,855 1,118
2. ул. Заводская, 13 1971 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 1917,3 1917,3 1590,1 Ремонт крыши 1026,307 856,303 94,951 23,738 51,315 0,535
3. ул. Заводская, 15 1974 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 1928,78 1928,78 1710,67 Ремонт крыши 1026,307 856,303 94,951 23,738 51,315 0,532
4. ул. Заводская, 19 1979 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 3280,43 3280,43 2924,63 Ремонт крыши 1185,304 988,963 109,660 27,415 59,265 0,361
5. ул. Спортивная, 1 1985 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 2824,65 2824,65 2302,44 Ремонт крыши 1010,025 842,719 93,444 23,361 50,501 0,358
6. ул. Спортивная, 3 1985 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 2780,56 2780,56 2090,27 Ремонт крыши 1284,245 1071,515 118,814 29,704 64,212 0,462
7. ул. Спортивная, 5 1994 проводился в 2008 году в рамках 185ФЗ кирпичный 2654,52 2654,52 2028,42 Ремонт крыши 1010,025 842,719 93,444 23,361 50,501 0,380
Итого 16098,91 16098,91 13319,50 7339,309 6123,583 679,009 169,752 366,965 0,456
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Чуфаровское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 7 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирном доме, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 16098,91 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 7339,309 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда 6123,583 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 679,009 тыс. руб.; местного бюджета - 169,752 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 366,965 тыс. руб.
Муниципальное образование "Инзенский район"
Муниципальное образование "Инзенское городское поселение"
г. Инза
1. ул. Менделеева, 30/7 1961 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1386,82 1386,82 868,69 Ремонт крыши 1207,770 1007,708 111,739 27,935 60,389 0,871
2. ул. Менделеева, 28 1954 капитальный ремонт не проводился кирпичный 516,66 516,66 457,06 Ремонт крыши 498,527 415,948 46,122 11,531 24,926 0,965
3. ул. Менделеева, 24/8 1959 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1192,12 1192,12 1051,5 Ремонт крыши 782,280 652,699 72,374 18,093 39,114 0,656
4. ул. Менделеева, 27 1951 капитальный ремонт не проводился кирпичный 493,4 493,4 319,62 Ремонт крыши 498,527 415,948 46,122 11,531 24,926 1,010
5. ул. Менделеева, 23/10 1953 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1220,61 1220,61 1066,06 Ремонт крыши 1210,765 1010,207 112,016 28,004 60,538 0,992
6. ул. Ломоносова, 14 1952 капитальный ремонт не проводился кирпичный 488,18 488,18 359,68 Ремонт крыши 508,076 423,915 47,006 11,751 25,404 1,041
7. ул. Ломоносова, 18 1954 капитальный ремонт не проводился кирпичный 497,4 497,4 420,5 Ремонт крыши 508,076 423,915 47,006 11,751 25,404 1,021
8. ул. Парковая, 5 1955 капитальный ремонт не проводился кирпичный 497,13 497,13 423,23 Ремонт крыши 498,606 416,014 46,129 11,532 24,930 1,003
9. ул. Л. Толстого, 19/1 1956 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1350,34 1350,34 1041,54 Ремонт крыши 1195,607 997,560 110,614 27,653 59,780 0,885
10. ул. Л. Толстого, 17 1957 капитальный ремонт не проводился кирпичный 382,89 382,89 382,89 Ремонт крыши 375,037 312,914 34,697 8,674 18,752 0,979
11. ул. Л. Толстого, 15 1957 капитальный ремонт не проводился кирпичный 639,9 639,9 596,3 Ремонт крыши 575,265 479,975 53,222 13,305 28,763 0,899
12. ул. Менделеева, 25 1951 капитальный ремонт не проводился кирпичный 513,9 513,9 401,54 Ремонт крыши 535,017 446,394 49,498 12,375 26,751 1,041
13. ул. Ломоносова, 22/7 1955 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1354,32 1354,32 1050,02 Ремонт крыши 1219,685 1017,649 112,841 28,210 60,984 0,901
14. ул. Николаева, 2б 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 877,71 877,71 331,21 Ремонт системы водоснабжения 67,394 56,230 6,235 1,559 3,370 0,077
с установкой приборов учета 19,289 16,094 1,785 0,446 0,964 0,022
Ремонт крыши 1070,644 893,296 99,052 24,763 53,532 1,220
Итого 1157,327 965,621 107,072 26,768 57,866 1,319
15. ул. Николаева, 33 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1540,49 1540,49 964,57 Ремонт крыши 348,515 290,785 32,243 8,061 17,426 0,226
16. ул. Николаева, 2а 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 894,98 894,98 408,29 Ремонт крыши 1117,832 932,668 103,418 25,855 55,892 1,249
17. ул. Николаева, 2 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1422,17 1422,17 943,29 Ремонт крыши 321,409 268,169 29,736 7,434 16,070 0,226
18. ул. Пионерская, 42 1990 капитальный ремонт не проводился кирпичный 760,99 760,99 163,99 Ремонт крыши 183,933 153,465 17,017 4,254 9,197 0,242
19. ул. Пионерская, 38 1990 капитальный ремонт не проводился кирпичный 783,82 783,82 444,22 Ремонт крыши 174,945 145,966 16,185 4,046 8,747 0,223
20. ул. Николаева, 2в 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 878,18 878,18 329,39 Ремонт крыши 991,817 827,527 91,760 22,940 49,591 1,129
21. ул. Николаева, 37 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2066,47 2066,47 943,29 Ремонт крыши 328,784 274,322 30,418 7,605 16,439 0,159
22. ул. Менделеева, 29/9 1954 капитальный ремонт не проводился кирпичный 1304,4 1304,4 955,83 Ремонт крыши 1223,856 1021,129 113,227 28,307 61,193 0,938
23. ул. Л. Толстого, 8 1987 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4206,96 4206,96 3643,09 Ремонт крыши 491,235 409,864 45,447 11,362 24,562 0,117
24. ул. Шоссейная, 68 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 721,46 721,46 691,06 Ремонт крыши 858,379 716,192 79,414 19,854 42,919 1,190
25. ул. Парковая, 11 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3269,13 3269,13 2671,26 Ремонт крыши 507,028 423,041 46,909 11,727 25,351 0,155
26. ул. Ломоносова, 7/22 1961 капитальный ремонт не проводился кирпичный 621,96 621,96 511,37 Ремонт крыши 503,412 420,024 46,574 11,644 25,171 0,809
27. ул. Школьная, 101 1963 капитальный ремонт не проводился кирпичный 271,12 271,12 235,12 Ремонт крыши 337,604 281,681 31,234 7,809 16,880 1,245
28. ул. Кирова, 19а 1968 капитальный ремонт не проводился кирпичный 917,69 917,69 861,29 Ремонт крыши 725,542 605,359 67,125 16,781 36,277 0,791
29. ул. 7-й микрорайон, 11 1993 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4171,75 4171,75 2926,01 Ремонт крыши 535,730 446,989 49,564 12,391 26,787 0,128
30. ул. 7-й микрорайон, 36 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 957,33 957,33 541,83 Ремонт крыши 961,063 801,867 88,914 22,229 48,053 1,004
Итого 36200,3 36200,3 26003,7 20381,649 17005,513 1885,643 471,411 1019,082 0,563
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Инзенское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 30 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 36200,3 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 20381,649 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 17005,513 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 1885,643 тыс. руб., местного бюджета - 471,411 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 1019,082 тыс. руб.
Муниципальное образование "Карсунский район"
Муниципальное образование "Карсунское городское поселение"
р.п. Карсун
1. ул. Гусева, 25 1984 капитальный ремонт не проводился панельный 1876,62 1876,62 1696,06 Ремонт крыши 2440,587 2036,314 225,795 56,449 122,029 1,301
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 460,743 384,423 42,626 10,657 23,037 0,246
Ремонт системы водоотведения 393,247 328,107 36,382 9,095 19,662 0,210
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 982,072 819,396 90,858 22,715 49,104 0,523
Ремонт системы электроснабжения 517,511 431,787 47,878 11,970 25,876 0,276
Итого 4794,16 4000,027 443,540 110,885 239,708 2,555
2. ул. Гусева, 53 1968 капитальный ремонт не проводился панельный 723,28 723,28 723,28 Ремонт крыши 1182,798 986,872 109,429 27,357 59,140 1,635
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 305,439 254,844 28,258 7,065 15,272 0,422
Ремонт системы водоотведения 235,587 196,563 21,796 5,449 11,779 0,326
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 527,702 440,290 48,821 12,205 26,385 0,730
Ремонт системы электроснабжения 223,139 186,177 20,644 5,161 11,157 0,309
Итого 2474,665 2064,747 228,948 57,237 123,733 3,421
3. ул. Маяковского, 38 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 500,17 500,17 392,87 Ремонт крыши 1068,671 891,650 98,870 24,717 53,434 2,137
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 259,093 216,175 23,970 5,993 12,955 0,518
Ремонт системы водоотведения 206,109 171,968 19,069 4,767 10,305 0,412
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 443,969 370,427 41,075 10,269 22,198 0,888
Ремонт системы электроснабжения 169,190 141,164 15,653 3,913 8,460 0,338
Итого 2147,032 1791,385 198,636 49,659 107,352 4,293
4. ул. Маяковского, 41 1970 капитальный ремонт не проводился панельный 829,89 829,89 829,89 Ремонт крыши 1430,300 1193,377 132,327 33,082 71,515 1,723
Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 393,734 328,514 36,427 9,107 19,687 0,474
Ремонт системы водоотведения 278,676 232,514 25,782 6,446 13,934 0,336
Ремонт системы теплоснабжения с установкой приборов учета 649,301 541,747 60,071 15,018 32,465 0,782
Итого 2752,011 2296,152 254,607 63,652 137,601 1,508
5. ул. Маяковского, 43 1987 капитальный ремонт не проводился панельный 1825,15 1825,15 1776,15 Ремонт системы водоснабжения с установкой приборов учета 309,242 258,017 28,610 7,153 15,462 0,169
Ремонт системы водоотведения 393,247 328,107 36,382 9,095 19,662 0,215
Итого 702,489 586,125 64,992 16,248 35,124 0,385
Итого 5755,11 5755,11 5418,25 12870,357 10738,435 1190,723 297,681 643,518 2,236
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию "Карсунское городское поселение", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 5 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 5755,11 кв. м ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию: 12870,357 тыс. руб, в том числе за счет средств Фонда 10738,435 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 1190,723 тыс. руб.; местного бюджета 297,681 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме - 643,518 тыс. руб.
Муниципальное образование "Языковское городское поселение"
р.п. Языково
1. ул. Льва Толстого, 47 1993 капитальный ремонт не проводился панельный 918,67 918,67 819,67 Ремонт крыши 1623,784 1354,811 150,227 37,557 81,189 1,767
