Закон от 30.06.2009 г № 82-ЗО

О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы „Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки“ на 2008 — 2009 годы»


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ"
НА 2008 - 2009 ГОДЫ"
Внести в областную целевую программу "Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки" на 2008 - 2009 годы, утвержденную Законом Ульяновской области от 5 сентября 2007 года N 122-ЗО "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки" на 2008 - 2009 годы" ("Ульяновская правда" от 08.09.2007 N 76; от 10.10.2008 N 83; от 11.02.2009 N 10; от 05.06.2009 N 43 - 44), следующие изменения:
1) в паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники              - всего    средств    областного    бюджета
финансирования Программы           Ульяновской области  (далее  -  областной
бюджет)    на    реализацию     Программы
необходимо  76,361  млн.  рублей,  в  том
числе по годам:
2008 год - 59,611 млн. рублей;
2009 год - 16,750 млн. рублей.
Средства иных источников привлекаются  на
условиях софинансирования в сумме  66,596
млн. рублей.";

2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансирование Программы
Средства областного бюджета предоставляются на реализацию Программы при условии софинансирования разработки документов территориального планирования и правил землепользования и застройки следующим образом:
на разработку схем территориального планирования муниципальных районов направляются средства областного бюджета в размере 99,9 процента от общего объема финансирования соответствующих работ;
на разработку документов территориального планирования и правил землепользования и застройки городских округов направляются средства областного бюджета в размере 30 процентов от общего объема финансирования соответствующих работ;
на разработку документов территориального планирования городских поселений направляются средства областного бюджета в размере 50 процентов от общего объема финансирования соответствующих работ;
на разработку документов территориального планирования сельских поселений направляются средства областного бюджета в размере 70 процентов от общего объема финансирования соответствующих работ;
на разработку правил землепользования и застройки городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов "Кузоватовский район", "Майнский район", "Мелекесский район", "Новоспасский район", "Радищевский район", "Сенгилеевский район", "Старомайнский район", "Сурский район", "Ульяновский район", "Цильнинский район", направляются средства областного бюджета в размере 30 процентов от общего объема финансирования соответствующих работ.
Всего на реализацию Программы за счет средств областного бюджета и иных источников необходимо:
                                              млн. руб.

Источник финансирования Потребность
всего в том числе по годам
2008 г. 2009 г.
Областной бюджет 76,361 59,611 16,750
Иные источники 66,596 22,164 44,432

                                                      ";

3) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Перечень документов территориального планирования и
градостроительного зонирования
Наименование документа Наименование муниципального образования Численность населения, чел. Общий объем финансирования разработки схем территориального планирования и генеральных планов, тыс. руб. Средства областного бюджета для финансирования подготовки правил землепользования и застройки, тыс. руб. Общий объем финансирования подготовки правил землепользования и застройки, тыс. руб.
всего в том числе по годам
2008 2009 2009 2009
1 2 3 4 5 6 7 8
Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) Муниципальное образование "Город Димитровград" 129700 300,0 1000,0
Итого 1000,0 тыс. руб. 1000,0
Генеральные планы и ПЗЗ Муниципальное образование "Город Новоульяновск" 17100 4000,0 4000,0 300,0 1000,0
Итого 5000,0 тыс. руб. 4000,0 4000,0 1000,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Базарносызганский район" 11046 1450,0 1450,0
Генеральные планы и ПЗЗ Базарносызганское городское поселение 6561 500,0 500,0 500,0
Должниковское сельское поселение 1103 259,3 259,3 300,0
Лапшаурское сельское поселение 1010 259,3 259,3 300,0
Папузинское сельское поселение 1360 500,0 500,0 300,0
Сосновоборское сельское поселение 1012 259,3 259,3 300,0
Итого 4927,9 тыс. руб. 3227,9 2450,0 777,9 1700,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Барышский район" 31692 1480,0 1480,0
Генеральные планы и ПЗЗ Барышское городское поселение 20000 4000,0 4000,0 500,0
Жадовское городское поселение 3064 500,0 500,0 400,0
Измайловское городское поселение 3763 500,0 500,0 500,0
Ленинское городское поселение 6396 500,0 500,0 500,0
Старотимошкинское городское поселение 6986 500,0 500,0 500,0
Живайкинское сельское поселение 3575 500,0 500,0 500,0
Земляничненское сельское поселение 1534 320,0 320,0 300,0
Малохомутерское сельское поселение 3219 320,0 320,0 400,0
Поливановское сельское поселение 3155 320,0 320,0 400,0
Итого 12940,0 тыс. руб. 8940,0 7980,0 960,0 4000,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Вешкаймский район" 22967 1412,5 1412,5
Генеральные планы и ПЗЗ Вешкаймское городское поселение 11218 500,0 500,0 500,0
Чуфаровское городское поселение 3122 500,0 500,0 400,0
Бекетовское сельское поселение 2038 500,0 500,0 400,0
Ермоловское сельское поселение 3307 500,0 500,0 400,0
Каргинское сельское поселение 1902 500,0 500,0 300,0
Стемасское сельское поселение 1380 360,0 360,0 300,0
Итого 6572,5 тыс. руб. 4272,5 3912,5 360,0 2300,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Инзенский район" 39017 1390,0 1390,0
Генеральные планы и ПЗЗ Глотовское городское поселение 3546 480,0 480,0 500,0
Инзенское городское поселение 20257 1498,966 1498,966 500,0
Валгусское сельское поселение 2611 200,0 200,0 400,0
Коржевское сельское поселение 2606 200,0 200,0 400,0
Оськинское сельское поселение 3880 480,0 480,0 500,0
Сюксюмское сельское поселение 779 190,0 190,0 300,0
Труслейское сельское поселение 2775 500,0 500,0 400,0
Черемушкинское сельское поселение 2563 500,0 500,0 400,0
Итого 8838,966 тыс. руб. 5438,966 4848,966 590,0 3400,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Карсунский район" 29146 1450,0 1450,0
Генеральные планы и ПЗЗ Карсунское городское поселение 11115 500,0 500,0 500,0
Языковское городское поселение 5374 500,0 500,0 500,0
Большепоселковское сельское поселение 1039 324,8 324,8 300,0
Вальдиватское сельское поселение 3082 324,8 324,8 400,0
Горенское сельское поселение 1761 324,8 324,8 300,0
Новопогореловское сельское поселение 2019 324,8 324,8 400,0
Сосновское сельское поселение 1626 324,8 324,8 300,0
Урено-Карлинское сельское поселение 3130 500,0 500,0 400,0
Итого 7674,0 тыс. руб. 4574,0 2950,0 1624,0 3100,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Кузоватовский район" 22504 1480,0 1480,0
Генеральные планы и ПЗЗ Кузоватовское городское поселение 8800 500,0 500,0 45,0 150,0
Безводовское сельское поселение 4417 500,0 500,0 45,0 150,0
Еделевское сельское поселение 3809 385,0 385,0 45,0 150,0
Коромысловское сельское поселение 4330 500,0 500,0 45,0 150,0
Лесоматюнинское сельское поселение 1929 339,0 339,0 45,0 150,0
Спешневское сельское поселение 3636 385,0 385,0 45,0 150,0
Итого 4989,0 тыс. руб. 4089,0 2980,0 1109,0 270,0 900,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Майнский район" 26430 1350,0 1350,0
Генеральные планы и ПЗЗ Игнатовское городское поселение 2186 450,0 450,0 45,0 150,0
Майнское городское поселение 11920 450,0 450,0 45,0 150,0
Анненковское сельское поселение 1881 187,5 187,5 45,0 150,0
Выровское сельское поселение 2010 187,5 187,5 45,0 150,0
Гимовское сельское поселение 2186 187,5 187,5 45,0 150,0
Старомаклаушинское сельское поселение 1837 187,5 187,5 45,0 150,0
Тагайское сельское поселение 4410 450,0 450,0 45,0 150,0
Итого 4500,0 тыс. руб. 3450,0 2700,0 750,0 315,0 1050,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Мелекесский район" 39842 1475,0 1475,0
Генеральные планы и ПЗЗ Мулловское городское поселение 6672 475,0 475,0 45,0 150,0
Новомайнское городское поселение 7310 475,0 475,0 45,0 150,0
Лебяжинское сельское поселение 4733 500,0 500,0 45,0 150,0
Николочеремшанское сельское поселение 2870 298,8 298,8 45,0 150,0
Новоселкинское сельское поселение 6010 475,0 475,0 45,0 150,0
Рязановское сельское поселение 5074 500,0 500,0 45,0 150,0
Старосахчинское сельское поселение 2469 298,8 298,8 45,0 150,0
Тиинское сельское поселение 4704 500,0 500,0 45,0 150,0
Итого 6197,6 тыс. руб. 4997,6 4400,0 597,6 360,0 1200,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Николаевский район" 31762 1500,0 1500,0
Генеральные планы и ПЗЗ Николаевское городское поселение 9657 500,0 500,0 500,0
Барановское сельское поселение 3355 490,0 490,0 400,0
Головинское сельское поселение 2147 490,0 490,0 400,0
Дубровское сельское поселение 1297 490,0 490,0 300,0
Канадейское сельское поселение 3854 500,0 500,0 500,0
Никулинское сельское поселение 5169 500,0 500,0 500,0
Поспеловское сельское поселение 2888 490,0 490,0 400,0
Славкинское сельское поселение 2185 490,0 490,0 400,0
Сухотерешанское сельское поселение 1214 490,0 490,0 300,0
Итого 9640,0 тыс. руб. 5940,0 3000,0 2940,0 3700,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Новомалыклинский район" 17403 1498,959 1498,959
Генеральные планы и ПЗЗ Высококолковское сельское поселение 2572 345,2 345,2 400,0
Новомалыклинское сельское поселение 5489 497,699 497,699 500,0
Новочеремшанское сельское поселение 4936 225,0 225,0 500,0
Среднесантимирское сельское поселение 2006 225,0 225,0 400,0
Среднеякушкинское сельское поселение 2400 225,0 225,0 400,0
Итого 5216,858 тыс. руб. 3016,858 1996,658 1020,2 2200,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Новоспасский район" 23978 1499,953 1499,953
Генеральные планы и ПЗЗ Новоспасское городское поселение 13612 500,0 500,0 45,0 150,0
Коптевское сельское поселение 1650 365,0 365,0 45,0 150,0
Красносельское сельское поселение 3822 500,0 500,0 45,0 150,0
Садовское сельское поселение 1639 345,0 345,0 45,0 150,0
Троицкосунгурское сельское поселение 1776 500,0 500,0 45,0 150,0
Фабричновыселковское сельское поселение 1479 380,0 380,0 45,0 150,0
Итого 4989,953 тыс. руб. 4089,953 2999,953 1090,0 270,0 900,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Павловский район" 16361 1400,0 1400,0
Генеральные планы и ПЗЗ Павловское городское поселение 8105 500,0 500,0 500,0
Баклушинское сельское поселение 1455 490,0 490,0 300,0
Пичеурское сельское поселение 1569 402,6 402,6 300,0
Холстовское сельское поселение 2118 500,0 500,0 400,0
Шаховское сельское поселение 1926 490,0 490,0 300,0
Шмалакское сельское поселение 1188 490,0 490,0 300,0
Итого 6872,6 тыс. руб. 4772,6 2400,0 1872,6 2100,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Радищевский район" 15755 1498,958 1498,958
Генеральные планы и ПЗЗ Радищевское городское поселение 6743 497,699 497,699 45,0 150,0
Дмитриевское сельское поселение 1179 420,0 420,0 45,0 150,0
Калиновское сельское поселение 2140 410,0 410,0 45,0 150,0
Октябрьское сельское поселение 3964 498,062 498,062 45,0 150,0
Ореховское сельское поселение 2629 410,0 410,0 45,0 150,0
Итого 4484,719 тыс. руб. 3734,719 2494,719 1240,0 225,0 750,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Сенгилеевский район" 26884 1499,0 1499,0
Генеральные планы и ПЗЗ Красногуляевское городское поселение 3295 500,0 500,0 45,0 150,0
Сенгилеевское городское поселение 9694 500,0 500,0 45,0 150,0
Силикатненское городское поселение 3995 500,0 500,0 45,0 150,0
Елаурское сельское поселение 3468 225,0 225,0 45,0 150,0
Новослободское сельское поселение 2426 389,0 389,0 45,0 150,0
Тушнинское сельское поселение 4006 500,0 500,0 45,0 150,0
Итого 5013,0 тыс. руб. 4113,0 3499,0 614,0 270,0 900,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Старокулаткинский район" 16447 1500,0 1500,0
Генеральные планы и ПЗЗ Старокулаткинское городское поселение 8151 500,0 500,0 500,0
Зеленовское сельское поселение 1970 500,0 500,0 300,0
Мостякское сельское поселение 1435 500,0 500,0 300,0
Староатлашское сельское поселение 2015 500,0 500,0 400,0
Терешанское сельское поселение 2876 500,0 500,0 400,0
Итого 5900,0 тыс. руб. 4000,0 4000,0 1900,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Старомайнский район" 20351 1466,1 1466,1
Генеральные планы и ПЗЗ Старомайнское городское поселение 6900 500,0 500,0 45,0 150,0
Жедяевское сельское поселение 1542 500,0 500,0 45,0 150,0
Кандалинское сельское поселение 3235 500,0 500,0 45,0 150,0
Краснореченское сельское поселение 1971 500,0 500,0 45,0 150,0
Матвеевское сельское поселение 2329 500,0 500,0 45,0 150,0
Прибрежненское сельское поселение 3292 500,0 500,0 45,0 150,0
Урайкинское сельское поселение 1082 500,0 500,0 45,0 150,0
Итого 6016,1 тыс. руб. 4966,1 4966,1 315,0 1050,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Сурский район" 21588 1350,0 1350,0
Генеральные планы и ПЗЗ Сурское городское поселение 9304 450,0 450,0 45,0 150,0
Астрадамовское сельское поселение 2968 450,0 450,0 45,0 150,0
Лавинское сельское поселение 1541 170,0 170,0 45,0 150,0
Никитинское сельское поселение 1651 170,0 170,0 45,0 150,0
Сарское сельское поселение 2200 170,0 170,0 45,0 150,0
Хмелевское сельское поселение 2633 170,0 170,0 400,0
Чеботаевское сельское поселение 1291 170,0 170,0 300,0
Итого 4550,0 тыс. руб. 3100,0 2250,0 850,0 225,0 1450,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Тереньгульский район" 22059 1500,0 1500,0
Генеральные планы и ПЗЗ Тереньгульское городское поселение 9434 500,0 500,0 500,0
Белогорское сельское поселение 2171 500,0 500,0 400,0
Красноборское сельское поселение 2203 500,0 500,0 400,0
Михайловское сельское поселение 1690 500,0 500,0 300,0
Подкуровское сельское поселение 3690 500,0 500,0 500,0
Ясашноташлинское сельское поселение 2871 500,0 500,0 400,0
Итого 7000,0 тыс. руб. 4500,0 4500,0 2500,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Ульяновский район" 36990 1425,0 1425,0
Генеральные планы и ПЗЗ Ишеевское городское поселение 13332 475,0 475,0 45,0 150,0
Большеключищенское сельское поселение 5440 500,0 500,0 45,0 150,0
Зеленорощинское сельское поселение 4593 500,0 500,0 45,0 150,0
Тетюшское сельское поселение 2964 500,0 500,0 45,0 150,0
Тимирязевское сельское поселение 5406 500,0 500,0 45,0 150,0
Ундоровское сельское поселение 5227 475,0 475,0 45,0 150,0
Итого 5275,0 тыс. руб. 4375,0 4375,0 270,0 900,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Цильнинский район" 25667 1425,0 1425,0
Генеральные планы и ПЗЗ Цильнинское городское поселение 5501 500,0 500,0 45,0 150,0
Алгашинское сельское поселение 4010 500,0 500,0 45,0 150,0
Анненковское сельское поселение 1175 319,6 319,6 45,0 150,0
Большенагаткинское сельское поселение 8663 500,0 500,0 45,0 150,0
Елховоозерское сельское поселение 2040 500,0 500,0 45,0 150,0
Мокробугурнинское сельское поселение 2150 320,6 320,6 45,0 150,0
Новоникулинское сельское поселение 2138 318,5 318,5 45,0 150,0
Тимерсянское сельское поселение 6131 500,0 500,0 45,0 150,0
Итого 6083,7 тыс. руб. 4883,7 3925,0 958,7 360,0 1200,0
Схема территориального планирования Муниципальный район "Чердаклинский район" 34375 1500,0 1500,0
Генеральные планы и ПЗЗ Октябрьское сельское поселение 8793 500,0 500,0 500,0
Чердаклинское городское поселение 13190 496,774 496,774 500,0
Белоярское сельское поселение 3123 240,0 240,0 400,0
Богдашкинское сельское поселение 1467 288,0 288,0 300,0
Бряндинское сельское поселение 2195 297,6 297,6 400,0
Калмаюрское сельское поселение 3324 240,0 240,0 400,0
Красноярское сельское поселение 2283 500,0 500,0 400,0
Крестовогородищенское сельское поселение 2044 297,6 297,6 400,0
Мирновское сельское поселение 4622 475,0 475,0 500,0
Озерское сельское поселение 2917 240,0 240,0 400,0
Итого 9274,974 тыс. руб. 5074,974 3471,774 1603,2 4200,0
Всего 142956,873 99556,87 80599,69 18957,2 3480,0 43400,0

                                                                                                                      ";

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
30 июня 2009 года
N 82-ЗО