Приложение к Постановлению от 25.02.2009 г № 67-П Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009 году на территории муниципальных образований ульяновской области в рамках программы


N п/п Адрес многоквартирного дома Вид коммунального ресурса Количество приборов учета (ед.) Средства, затраченные на установку приборов учета (тыс. руб.)
всего в том числе:
областной бюджет местный бюджет потребители прочие
фонд прочие инвесторы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Базарносызганский район
Муниципальное образование "Базарносызганское городское поселение"
1 ул. Авдеева, 119 ЭС 1 4,5 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0
2 ул. Авдеева, 121 ЭС 1 4,5 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0
3 ул. Авдеева, 123 ЭС 1 4,5 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0
4 ул. Авдеева, 127 ЭС 1 4,5 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0
5 ул. Авдеева, 129 ЭС 1 4,5 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0
Итого по муниципальному образованию ЭС 5 22,5 0,0 11,5 11,0 0,0 0,0
итого 5 22,5 0,0 11,5 11,0 0,0 0,0
Барышский район
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
1 ул. Строителей, 2а ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
2 ул. Мельничная, 7 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
3 ул. Красноармейская, 2 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 ул. Красноармейская, 3 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 ул. Красноармейская, 4 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 ул. Красноармейская, 5 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 ул. Красноармейская, 12 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
8 ул. Красноармейская, 30 ТС 1 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
9 ул. Красноармейская, 47 ТС 1 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
10 ул. Радищева, 4а ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
11 ул. Радищева, 4б ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
12 ул. Радищева, 6 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
13 ул. Радищева, 86 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
14 ул. Радищева, 91 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 ул. Радищева, 93 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 ул. Радищева, 95 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
17 ул. Пушкина, 28 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
18 ул. Пушкина, 29 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
19 пер. Пушкина, 10а ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 пер. Пушкина, 12 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 пер. Пушкина, 15 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 пер. Пушкина, 16 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 пер. Пушкина, 17 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 пер. Советский, 6а ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
25 кв. Советский, 1 ТС 1 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
26 ул. Советская, 160 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
27 ул. Советская, 170 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
28 ул. Советская, 172 ТС 1 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
29 ул. Заводская, 15 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
30 ул. Заводская, 16 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
31 ул. Заводская, 18 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
32 ул. Заводская, 20 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
33 ул. Заводская, 27 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
34 ул. Заводская, 29 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ТС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
35 ул. Заводская, 57 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
36 ул. Мелиоративная, 4 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
37 ул. Мелиоративная, 5 ТС 1 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
38 ул. Мелиоративная, 8 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
39 ул. Мелиоративная, 10 ТС 1 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
40 ул. Мелиоративная, 12 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
41 ул. Тростинского, 12 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
42 ул. Тростинского, 19 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
43 ул. Тростинского, 20 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
44 ул. Гагарина, 3 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
45 ул. Гагарина, 6 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
46 ул. Гагарина, 7 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
47 ул. Гагарина, 11 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
48 ул. Гагарина, 12 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
49 ул. Гагарина, 13 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
50 ул. Гагарина, 14 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
51 ул. Гагарина, 15 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
52 ул. Гагарина, 16 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
53 ул. Гагарина, 17 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
54 ул. Гагарина, 19 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
55 ул. Гагарина, 20 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
56 ул. Гагарина, 26 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
57 ул. Ленина, 16 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
58 ул. Ленина, 42 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
59 ул. Ленина, 46 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
60 ул. Ленина, 60 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
61 ул. Ленина, 103 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
62 ул. Ленина, 105 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
63 ул. Молчанова, 2 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
64 ул. Молчанова, 3 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 ул. Молчанова, 4 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
66 ул. Молчанова, 5 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 ул. Молчанова, 6 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
68 ул. Молчанова, 7 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 ул. Молчанова, 9 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 ул. Молчанова, 11 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 ул. Молчанова, 13 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 ул. Молчанова, 15 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 ул. Молчанова, 19 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 ул. Молчанова, 21 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 ул. Луначарского, 1 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 ул. Луначарского, 2 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 ул. Луначарского, 2а ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
78 ул. Бумажников, 6 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
79 ул. Бумажников, 23 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
80 ул. Бумажников, 30 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
81 ул. Бумажников, 31 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
82 ул. Бумажников, 33 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
83 ул. Бумажников, 34 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
84 ул. Бумажников, 35 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
85 ул. Садовая, 3 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
86 ул. Садовая, 9 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
87 ул. Садовая, 19 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
88 пер. Садовый, 12 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
89 пер. Садовый, 21 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
90 ул. Кирова, 1 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
91 ул. Кирова, 3 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
92 ул. Кирова, 5 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
93 ул. Кирова, 7 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
94 ул. Кирова, 8 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
95 ул. Кирова, 9 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
96 ул. Кирова, 10 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
97 ул. Кирова, 12 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
98 ул. Кирова, 14 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
99 ул. Кирова, 16 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
100 ул. Кирова, 20 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
101 ул. Больничная, 32 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 ул. Больничная, 129 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
103 ул. Аптечная, 1 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
104 ул. Аптечная, 29а ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
105 ул. Аптечная, 84 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
106 ул. Аптечная, 86 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
107 ул. Аптечная, 99 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
108 ул. Аптечная, 101 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
109 ул. Аптечная, 103 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
110 ул. Аптечная, 105 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
111 ул. Аптечная, 107 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
112 ул. Фабричная, 3 ТС 1 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 ул. Фабричная, 85 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
114 ул. Фабричная, 12 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
115 ул. Чапаева, 1 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
116 ул. Гладышева, 2 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
117 ул. Гладышева, 4 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
118 ул. Гладышева, 6 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
119 ул. Гладышева, 8 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
120 ул. Гладышева, 10 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
121 ул. Гладышева, 12 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
122 ул. Степная, 57 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,4 0,1 0,4 7,1 0,0
123 ул. Степная, 59 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
ХВС 1 8,0 0,4 0,1 0,4 7,1 0,0
124 ул. Текстильщиков, 18 ЭС 1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 ул. Ворошилова, 20 ЭС 1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 ул. Горького, 5 ХВС 1 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 ул. Горького, 9 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 ул. Калинина, 31а ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
129 кв. Энтузиастов, 13 ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
130 пер. Лесной, 5 ТС 1 60,0 0,0 51,0 3,0 0,0 6,0
Итого по муниципальному образованию, в том числе: ТС 49 2940 1397,0 1024,2 78,0 320,8 120,0
ХВС 51 408 200,8 163,4 10,4 14,3 19,2
ЭС 85 425,0 20,0 344,3 20,3 0,0 40,5
итого 185 3773,0 1617,7 1531,9 108,7 335,0 179,7
по областной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ТС 6 360 17,0 4,2 18,0 320,8 0,0
ХВС 2 16,0 0,8 0,2 0,8 14,3 0,0
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 8 376,0 17,7 4,4 18,8 335,0 0,0
по Программе ТС 43 2580 1380 1020,0 60,0 0,0 120,0
ХВС 49 392,0 200,0 163,2 9,6 0,0 19,2
ЭС 85 425,0 20,0 344,3 20,3 0,0 40,5
итого 177 3397,0 1600,0 1527,5 89,9 0,0 179,7
Муниципальное образование "Старотимошкинское городское поселение"
1 ул. Микрорайон, 14 ТС 1 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
ХВС 1 8,0 0,4 0,1 0,4 7,1 0,0
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
2 ул. Микрорайон, 16 ТС 1 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
ХВС 1 8,0 0,4 0,1 0,4 7,1 0,0
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
3 ул. Микрорайон, 18 ТС 1 60,0 2,8 0,7 3,0 53,5 0,0
ХВС 1 8,0 0,4 0,1 0,4 7,1 0,0
ЭС 1 5,0 0,0 4,3 0,3 0,0 0,5
Итого по муниципальному образованию, в том числе: ТС 3 180,0 8,5 2,1 9,0 160,4 0,0
ХВС 3 24,0 1,1 0,3 1,2 21,4 0,0
ЭС 3 15,0 0,0 12,8 0,8 0,0 1,5
итого 9 219,0 9,6 15,2 11,0 181,8 1,5
по областной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ТС 3 180,0 8,5 2,1 9,0 160,4 0,0
ХВС 3 24,0 1,1 0,3 1,2 21,4 0,0
ЭС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 6 204,0 9,6 2,4 10,2 181,8 0,0
по Программе ТС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ХВС 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЭС 3 15,0 0,0 12,8 0,8 0,0 1,5
итого 3 15,0 0,0 12,8 0,8 0,0 1,5
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
1 ул. Дачная, 9 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
2 ул. Дачная, 11 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
3 пер. Фабричный, 1 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
4 пер. Фабричный, 2 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
5 пер. Фабричный, 3 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
6 ул. Стахановская, 2 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
7 ул. Калинина, 7 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
8 ул. Садовая, 8 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
9 ул. Садовая, 11 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
10 пер. Садовый, 12 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
11 пер. Садовый, 14 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
12 пер. Садовый, 16 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
13 пер. Садовый, 18 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
14 пер. Садовый, 20 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
15 пер. Садовый, 22 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
16 ул. Кооперативная, 16 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
17 пер. Фабричный, 3 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
18 ул. Фабричная, 1 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
19 ул. Фабричная, 9 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
20 ул. Фабричная, 10 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
21 ул. Садовая, 6 ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
22 ул. Садовая, 1а ХВС 1 8,0 0,0 6,8 0,4 0,0 0,8
ЭС 1 5,0 0,0 4,2 0,3 0,0 0,5
Итого по муниципальному образованию ХВС 22 176,0 0,0 149,6 8,8 0,0 17,6
ЭС 22 110,0 0,0 92,4 6,6 0,0 11,0
итого 44 286,0 0,0 242,0 15,4 0,0 28,6
Вешкаймский район
Муниципальное образование "Вешкаймское городское поселение"
1 ул. 40 лет Октября, 12 ТС 1 174,8 88,9 77,2 8,7 0,0 0,0
2 ул. 40 лет Октября, 14 ТС 1 174,8 88,9 77,2 8,7 0,0 0,0
3 ул. 40 лет Октября, 18 ТС 1 174,8 88,9 77,2 8,7 0,0 0,0
4 ул. 40 лет Октября, 20 ТС 1 174,8 88,9 77,2 8,7 0,0 0,0
5 ул. 40 лет Октября, 24 ТС 1 174,8 88,9 77,2 8,7 0,0 0,0
6 ул. 40 лет Октября, 32 ТС 1 174,8 88,9 77,2 8,7 0,0 0,0
7 ул. 40 лет Октября, 35 ТС 1 174,8 88,9 77,2 8,7 0,0 0,0
8 ул. 40 лет Октября, 37 ТС 1 174,8 88,9 77,2 8,7 0,0 0,0
9 ул. 40 лет Октября, 39 ТС 1 174,8 88,9 77,2 8,7 0,0 0,0
10 ул. 40 лет Октября, 57 ТС 1 174,8 8,2 2,1 8,7 155,7 0,0
ХВС 1 10,4 0,5 0,1 0,5 9,3 0,0
ЭС 1 17,6 0,8 0,2 0,9 15,7 0,0
11 ул. 40 лет Октября, 67 ТС 1 174,8 8,2 2,1 8,7 155,7 0,0
ХВС 1 10,4 0,5 0,1 0,5 9,3 0,0
ЭС 1 17,6 0,8 0,2 0,9 15,7 0,0
12 ул. 40 лет Октября, 69 ТС 1 174,8 8,2 2,1 8,7 155,7 0,0
ХВС 1 10,4 0,5 0,1 0,5 9,3 0,0
ЭС 1 17,6 0,8 0,2 0,9 15,7 0,0
13 ул. 40 лет Октября, 26 ТС 1 174,8 8,2 2,1 8,7 155,7 0,0
14 ул. 40 лет Октября, 28 ТС 1 174,8 8,2 2,1 8,7 155,7 0,0
15 ул. Комсомольская, 13 ХВС 1 10,4 0,5 0,1 0,5 9,3 0,0
16 ул. Железнодорожная, 4 ЭС 1 17,6 0,8 0,2 0,9 15,7 0,0
17 ул. Железнодорожная, 8 ЭС 1 17,6 0,8 0,2 0,9 15,7 0,0
Итого по муниципальному образованию, в том числе: ТС 14 2447,4 841,2 705,0 122,4 778,7 0,0
ХВС 4 41,6 2,0 0,5 2,1 37,1 0,0
ЭС 5 88,0 4,2 1,0 4,4 78,4 0,0
итого 23 2577,0 847,4 706,5 128,8 894,2 0,0
по областной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ТС 5 874,0 41,2 10,3 43,7 778,7 0,0
ХВС 4 41,6 2,0 0,5 2,1 37,1 0,0
ЭС 5 88,0 4,2 1,0 4,4 78,4 0,0
итого 14 1003,6 47,4 11,8 50,2 894,2 0,0
по Программе ТС 9 1573,4 800,0 694,7 78,7 0,0 0,0
итого 9 1573,4 800,0 694,7 78,7 0,0 0,0
Муниципальное образование "Чуфаровское городское поселение"
1 ул. Спортивная, 1 ТС 1 150,0 81,0 26,0 28,0 0,0 15,0
ХВС 1 45,0 33,0 7,0 2,0 0,0 3,0
2 ул. Спортивная, 3 ТС 1 150,0 81,0 26,0 28,0 0,0 15,0
ХВС 1 45,0 33,0 7,0 2,0 0,0 3,0
3 ул. Спортивная, 5 ТС 1 150,0 81,0 26,0 28,0 0,0 15,0
ХВС 1 45,0 33,0 7,0 2,0 0,0 3,0
4 ул. Заводская, 21 ТС 1 150,0 81,0 26,0 28,0 0,0 15,0
ХВС 1 45,0 33,0 7,0 2,0 0,0 3,0
5 ул. Заводская, 19 ТС 1 150,0 81,0 26,0 28,0 0,0 15,0
ХВС 1 45,0 33,0 7,0 2,0 0,0 3,0
6 ул. Заводская, 15 ТС 1 150,0 81,0 26,0 28,0 0,0 15,0
ХВС 1 45,0 33,0 7,0 2,0 0,0 3,0
7 ул. Заводская, 13 ТС 1 150,0 81,0 26,0 28,0 0,0 15,0
ХВС 1 45,0 35,0 5,0 2,0 0,0 3,0
Итого по муниципальному образованию ТС 7 1050,0 567,0 182,0 196,0 0,0 105,0
ХВС 7 315,0 233,0 47,0 14,0 0,0 21,0
итого 14 1365,0 800,0 229,0 210,0 0,0 126,0
Инзенский район
Муниципальное образование "Инзенское городское поселение"
1 ул. Л. Толстого, 12 ХВС 1 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2 ул. Л. Толстого, 10 ХВС 1 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 ул. Л. Толстого, 8 ХВС 1 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
4 ул. Кирова, 16 ХВС 1 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5 ул. Шоссейная, 68 ХВС 1 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
6 ул. Алашеева, 102 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
7 ул. Николаева, 33 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
8 ул. Николаева, 2а ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
9 ул. Николаева, 2в ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
10 ул. Николаева, 37 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
11 ул. Николаева, 2 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
12 ул. Пионерская, 38 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
13 ул. Пионерская, 42 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
14 ул. Школьная, 113 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
15 ул. Школьная, 109 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
16 ул. Школьная, 115 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
17 ул. Школьная, 101 ХВС 1 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
