Приложение к Закону от 24.11.2008 г № 200-ЗО Классификация

Размер норматива расходов на одного воспитанника дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, по муниципальным районам и городским округам ульяновской области на 2008 год


Виды дошкольных групп Время работы группы, час. Норматив на одного воспитанника, руб.
город село
1 2 3 4
Наличие одной дошкольной группы 9 17338,7 21673,3
9,5 18494,7 23117,3
10 19650,7 24562,7
10,5 20228,0 25285,3
11 20806,7 26008,0
Наличие двух дошкольных групп 9 16640,0 20798,7
9,5 17749,3 22185,3
10 18858,7 23572,0
10,5 19412,0 24265,3
11 19966,7 24958,7
Группы кратковременного пребывания 3 4738,7 5922,7
3,5 5686,7 7108,0
4 6633,3 8292,0
5 7581,3 9477,3
6 9477,3 11846,7

                                                                            ";

12) приложение 10 изложить в следующей редакции: