N п/п | Наименование мероприятий и объектов | Расходы (тыс. руб.) | Основной исполнитель | |||
2008 | 2009 | 2010 | Всего | |||
3.1 | Организация благоустройства и озеленения участков, предусмотренных Генеральным планом г. Ульяновска (в том числе: Видовая площадка в экологическом парке "Черное озеро") | 169,5 | 200,0 | 200,0 | 569,5 | Мэрия г. Ульяновска |
3.2 | Проведение санитарно-уходных работ на озелененных участках, предусмотренных Генеральным планом г. Ульяновска (в том числе: Свияжская экологорекреационная зона, пос. Борьба, пос. Мостовая, пос. Опытное поле, новый ландшафтный спортивный парк в пойме р. Свияга на ул. Шолмова, бульвар Северный Венец) | 883,7 | 300,0 | 300,0 | 1483,7 | Мэрия г. Ульяновска |
3.3 | Создание нового ландшафтного спортивного парка в пойме р. Свияга на ул. Шолмова в городе Ульяновске (ПИР) | 248,3 | 1000,0 | 1500,0 | 2748,3 | Мэрия г. Ульяновска |
3.4 | Восстановление нарушенных объектов зеленого фонда: | Мэрия г. Ульяновска | ||||
- ПКО "Победы" (Ленинский р-н) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
- ПКО "Юности" (Ленинский р-н) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
- ПКО им. Я.М. Свердлова (Ленинский р-н) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
- Детский парк им. А. Матросова (Ленинский р-н) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
- ПКО "Приморский" (Железнодорожный район) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
- ПКО "Винновская роща" (Железнодорожный район) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
- Экологический парк "Черное озеро" (Засвияжский р-н) | 311,2 | 250,0 | 250,0 | 811,3 | Мэрия г. Ульяновска | |
- Свияжская экологорекреационная зона (Засвияжский р-н) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
- ПКО "Прибрежный" (Заволжский р-н / Новый город) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
- ПКО "40-летия ВЛКСМ" (Заволжский р-н / В. Терраса) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
- Прочие (скверы, бульвары, объекты уличного озеленения), в том числе: спуск Минаева, эспланада по ул. Промышленной, сквер по ул. Федерации (в районе Северного трамвайного депо) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | Мэрия г. Ульяновска | |
Всего | 3862,7 | 4000,0 | 4500,0 | 12362,7 | - |
--------------------------------
Примечание: