Приложение к Решению от 27.10.2008 г № 150 Перечень

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город ульяновск» на 2008 год


Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 579667,00563
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 381102,00000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 381102,00000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 381102,00000
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 168565,00563
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6457987,60100
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6457987,60100
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6457987,60100
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 6457987,60100
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6626552,60663
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6626552,60663
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6626552,60663
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 6626552,60663
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 30000,00000
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 30000,00000
01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 30000,00000
01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 30000,00000
ИТОГО источников финансирования дефицита 579667,00563