Код администратора | Код вида доходов | Наименование |
1 | 2 | |
182 | Федеральная налоговая служба по Ульяновской области | |
182 | 1 01 01000 00 1000 110 | Налог на прибыль организаций |
182 | 1 01 02000 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 03 02000 01 1000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
182 | 1 05 02000 01 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01000 03 1000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 1 06 02000 02 1000 110 | Налог на имущество организаций |
182 | 1 06 03000 01 1000 110 | Налог на наследование или дарение |
182 | 1 06 06000 03 1000 110 | Земельный налог |
182 | 1 07 01000 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
182 | 1 09 01000 03 1000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм пересчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
182 | 1 09 02000 01 1000 110 | Акцизы |
182 | 1 09 03000 00 1000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами |
182 | 1 09 04000 00 1000 110 | Налоги на имущество |
182 | 1 09 06010 02 1000 110 | Налог с продаж |
182 | 1 09 07000 03 1000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
182 | 1 12 02103 01 1000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты |
182 | 1 13 02013 01 1000 130 | Сбор за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемые в местные бюджеты |
182 | 1 16 03010 01 1000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 1000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 1000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
437 | Верховный Суд Российской Федерации | |
437 | 1 08 03010 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
188 | Управление внутренних дел Ульяновской области | |
188 | 1 08 07140 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
200 | Администрация (мэрия) г. Ульяновска | |
200 | 1 08 07160 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
140 | Комитет по управлению городским имуществом администрации г. Ульяновска | |
140 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
140 | 1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
140 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
140 | 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
140 | 1 11 08023 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в муниципальной собственности |
140 | 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
140 | 1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
140 | 1 14 02031 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
140 | 1 14 02031 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
140 | 1 14 02032 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
140 | 1 14 02032 03 0000 440 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
140 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
140 | 1 14 02033 03 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
140 | Фонд имущества г. Ульяновска | |
140 | 1 11 02083 03 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности |
140 | 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
140 | 1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
140 | 1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
140 | 1 14 04030 03 0000 420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов |
140 | 05 00 00 00 03 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
140 | 06 01 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
140 | 06 03 00 00 01 0000 430 | Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю |
140 | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | |
140 | 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
140 | 1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
140 | 1 17 02000 03 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий |
100 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | Финансовое управление мэрии | |
092 | 1 11 02030 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов |
092 | 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
092 | 1 13 02023 03 0000 130 | Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 15 02030 03 0000 140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
092 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) |
092 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0010 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Управлением внутренних дел Ульяновской области, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0020 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Управлением Государственного пожарного надзора Главного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ульяновской области, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0030 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Государственным учреждением "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Ульяновске", зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0040 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора Ульяновской области, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0050 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Управлением Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Ульяновской области, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0060 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Государственной инспекцией по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства по Ульяновской области, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0070 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Отделом инспекции в Ульяновской области Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0080 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Управлением ветеринарии администрации Ульяновской области, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0090 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Административной комиссией при администрации Ленинского района, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0100 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Административной комиссией при администрации Железнодорожного района, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0110 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Административной комиссией при администрации Засвияжского района, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0120 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, налагаемых Административной комиссией при администрации Заволжского района, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
092 | 1 18 03000 03 0000 000 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
092 | 1 19 03000 03 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов |
498 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
------------------------------------
<*>В части доходов, зачисляемых в бюджет города.