N п/п | Показатели | Индикаторы | Деятельность оценивается положительно |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Обеспечение охраны общественного порядка | |||
1.1. | Доля выставленных нарядов от обязательных норм выставления нарядов на охрану общественного порядка | 1) расчетная динамика показателя | При росте индикатора |
2. Выявление преступлений | |||
2.1. | Нагрузка по выявленным преступлениям на одного сотрудника патрульно-постовой службы милиции от численности сотрудников (по штату) | 2) расчетная динамика показателя | При росте индикатора |
2.2. | Нагрузка по выявленным преступлениям, совершенным на улицах, на одного сотрудника патрульно-постовой службы милиции (по штату) | 3) расчетная динамика показателя | При росте индикатора |
3. Осуществление розыскной работы | |||
3.1. | Нагрузка на одного сотрудника патрульно-постовой службы милиции по количеству задержанных лиц, находившихся в розыске | 4) расчетная динамика показателя | При росте индикатора |
4. Выявление административных правонарушений | |||
4.1. | Нагрузка на одного сотрудника патрульно-постовой службы милиции по количеству лиц, задержанных за совершение административных правонарушений | 5) расчетная динамика показателя | При росте индикатора |
4.2. | Нагрузка на одного сотрудника патрульно-постовой службы милиции по количеству лиц, задержанных за совершение административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 6) расчетная динамика показателя | При росте индикатора |
5. Осуществление кадровой и воспитательной работы с личным составом | |||
5.1. | Некомплект личного состава в подразделении (на конец отчетного периода) | 7) расчетная динамика показателя | При снижении индикатора |
5.2. | Допущено нарушений служебной дисциплины сотрудниками (выявлено при проверках должностными лицами контролирующих подразделений) | 8) расчетная динамика показателя | При снижении индикатора |
5.3. | Допущено нарушений законности сотрудниками | 9) расчетная динамика показателя | При снижении индикатора |
--------------------------------
<*> Стабильность показателя 1.1, имеющего числовое значение "1", показателей 5.1, 5.2 и 5.3, имеющих числовое значение "0", оценивается положительно.