N п/п | Наименование услуги | Тариф (руб. без учета НДС |
Биохимические исследования | ||
1. | Проба на порфобилиноген (исследования мочи) | 335 |
2. | Количественное определение оксалатов в суточной моче | 234 |
Иммунологические исследования | ||
3. | Определение антител и антигенов к ВИЧ 1 + 2 методом ИФА (без стоимости тест-систем) | 47 |
4. | Определение антител и антигенов к ВИЧ 1 + 2 методом ИФА (со стоимостью тест-систем) | 75 |
Рентгенологические исследования (1 исследование) | ||
Компьютерная томография | ||
5. | Введение контрастного вещества при исследовании (КТ) | 1100 |
Маммография | ||
6. | Маммография | 249 |
Магнитно-резонансная томографии (МРТ) | ||
7. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга ангиографией интракраниальных сосудов (с контрастным веществом) | 5175 |
8. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга ангиографией интракраниальных сосудов (без контрастного вещества) | 2533 |
9. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) (с контрастным веществом) | 4691 |
10. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) (без контрастного вещества) | 2035 |
11. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника - 1 отдел (с контрастным веществом) | 4497 |
12. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника - 1 отдел (без контрастного вещества) | 1800 |
13. | Медицинское заключение результатов обследования с записью на электронный носитель (КТ, МРТ) | 105 |
14. | Введение рентгенконтрастного вещества при исследовании МРТ (20 млг) | 2843 |
15. | Введение рентгенконтрастного вещества при исследовании МРТ (15 млг) | 2238 |
16. | Введение рентгенконтрастного вещества при исследовании МРТ (10 млг) | 1753 |
17. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) (без контрастного вещества) без объемной реконструкции | 1238 |
18. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга ангиографией интракраниальных сосудов (без контрастного вещества) без объемной реконструкции | 1537 |
19. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника - 1 отдел (без контрастного вещества) без объемной реконструкции | 1117 |
20. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) (с контрастным веществом) без объемной реконструкции | 3308 |
21. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга ангиографией интракраниальных сосудов (с контрастным веществом) без объемной реконструкции | 3904 |
22. | Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника - 1 отдел (с контрастным веществом) без объемной реконструкции | 3681 |
Функциональная диагностика | ||
23. | Регистрация непрерывного суточного мониторирования артериального давления | 339 |
24. | Спирография с бронхолитиком | 290 |
Травматология, ортопедия | ||
25. | Дорзельная фиксация позвоночника на пластой, стяжкой ЦИТО | 5303 |
26. | Субтотальная резекция тела LIII позвонка, передняя декомпрессия позвоночного канала, вентральный бисегментарный спондилорез LII - LIV позвонков костным аутотрансплантатом с забором костных трансплантатов из обеих позвонковых костей | 16401 |
27. | Операция - передний спондилодез картикально-губчатыми аутотрансплантатами | 24151 |
Отоларингология | ||
28. | Радиоволновая дезинтеграция носовых раковин | 937 |
29. | Радиоволновая коагуляция гипертрофических лимфатических островков задней стенки глотки | 697 |
30. | Радиоволновая дезинтеграция боковых валиков глотки | 633 |
31. | Уволотомия с помощью радиоволны | 1518 |
32. | Радиоволновая палатинотомия | 1605 |
33. | Радиоволновое иссечение задней дужки небной миндалины | 1055 |
Микрохирургия глаза | ||
34. | Операция "Лазерная экстракция катаракты с имплантацией импортного эластичного искусственного хрусталика" | 8742 |
35. | Операция "Факоэмульсификация с имплантацией импортного эластичного искусственного хрусталика" | 8742 |
36. | Операция "Факоэмульсификация с имплантацией отечественного монофакального эластичного искусственного хрусталика" | 7075 |
37. | Операция "Лазерная экстракция катаракты с имплантацией отечественного монофакального эластичного искусственного хрусталика" | 7075 |
Иные услуги | ||
38. | Стоимость 1 дня пребывания на турбазе "Сосновый бор" | 133 |
39. | Стирка 1 кг белья | 13,89 |
--------------------------------
<*> для лиц, оказывающих услуги в сфере здравоохранения;