Приложение к Постановлению от 08.01.2004 г № 1 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель поселений кузоватовского района ульяновской области


(руб. за 1 кв. м)

N п/п Поселение Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли под домами многоэтажной застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования (личное подсобное хозяйство) Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 р.п. Кузоватово 60,0 60,0 21,5 60,0 2529,0 107,4 386,9 82,2 83,5 85,5 60,0 79,5 78,4 30,0
2 п. Приволье 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
3 с. Волынщина 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
4 п. Ерыклинский участок 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
5 разъезд Коромысловский 5,0 12,0 3,0 17,0 237,0 20,0 43,0 17,0 19,0 21,0 5,0 15,0 13,0 2,5
6 п. Латышский 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
7 с. Трубетчина 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
8 с. Баевка 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
9 п. Центральная усадьба совхоза "Безводовский" 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
10 с. Безводовка 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
11 ст. Безводовка 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
12 с. Малая Борла 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
13 с. Озерки 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
14 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
15 с. Еделево 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
16 с. Кивать 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
17 пос. Зеленый Курган 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
18 с. Коромысловка 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
19 с. Верхнее Свияжское 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
20 с. Красная Балтия 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
21 с. Алексеевка 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
22 с. Лесное Чекалино 5,0 12,0 3,0 17,0 237,0 20,0 43,0 17,0 19,0 21,0 5,0 15,0 13,0 2,5
23 с. Шемурша 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
24 с. Кузоватово 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
25 пос. Лесхоз 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
26 с. Лесное Матюнино 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
27 с. Жердино 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
28 с. Никольское 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
29 пос. Заводской 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
30 пос. Красный Бор 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
31 ст. Налейка 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
32 с. Русская Темрязань 5,0 12,0 3,0 17,0 237,0 20,0 43,0 17,0 19,0 21,0 5,0 15,0 13,0 2,5
33 с. Смышляевка 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
34 с. Бестужевка 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
35 пос. Первомайский 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
36 пос. Азат 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
37 с. Спешневка 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
38 д. Агроном 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
39 с. Екатериновка 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
40 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
41 д. Щеголиха 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
42 с. Стоговка 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
43 с. Студеней 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
44 с. Гомылово 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
45 пос. Беркулейка 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 5,0 24,0 22,0 2,5
46 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
47 с. Уваровка 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
48 с. Валуевка 5,0 12,0 3,0 17,0 237,0 20,0 43,0 17,0 19,0 21,0 5,0 15,0 13,0 2,5
49 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
50 с. Хвостиха 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
51 с. Порецкое 11,0 24,0 7,0 29,0 360,0 40,0 58,0 34,0 36,0 37,0 10,0 32,0 31,0 5,0
52 пос. Свияжный 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0
53 с. Чертановка 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
54 пос. Коммуна 5,0 12,0 3,0 17,0 237,0 20,0 43,0 17,0 19,0 21,0 5,0 15,0 13,0 2,5
55 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
56 с. Чириково 14,0 30,0 9,0 35,0 420,0 50,0 65,0 42,0 45,0 45,0 12,0 40,0 40,0 6,0
57 пос. Ветловка 8,0 18,0 5,0 23,0 300,0 30,0 51,0 26,0 27,0 29,0 8,0 24,0 22,0 4,0