СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного_____________________________________________ (наименование организации телерадиовещания) зарегистрированным кандидатом на должность главы муниципального образования "Город Ульяновск" <*> По состоянию на "____" ____________2004 г.
N п/п | Ф.И.О. зарегистрированного кандидата | Форма участия в предвыборной агитации (форма предвыборной агитации) <**> | Дата и время выходав эфир | Фактически предоставленное эфирное время | Сумма оплаты, руб. | Наименование плательщика, его банков- ские рекви- зиты | Документ, подтверждающий оплату (дата, номер платеж- ного поруче- ния) | Основания платежа (дата заключения договора, номер договора, счета) | |
объем, мин., сек. | стоимость, руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | |||||||||
Всего |
Руководитель организации телерадиовещания ________________________________ (инициалы, фамилия, подпись, дата) Главный бухгалтер организации телерадиовещания МП ________________________________ (инициалы, фамилия, подпись, дата) -------------------------<*> Образец заполнения сводных сведений прилагается.
<**> Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, "круглый стол", интервью, выступление, телеочерк,
видеофильм и иные не запрещенные законом формы. Образец заполнения сводных сведений к Приложению N 2 СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного телерадиокомпанией "Голос" зарегистрированным кандидатам на должность главы муниципального образования "Город Ульяновск" По состоянию на "____" ____________2004 г.
N п/п | Ф.И.О. зарегистрированного кандидата | Форма участия в предвыборной агитации (форма предвыборной агитации) <*> | Дата и время выхода в эфир | Фактически предоставленное эфирное время | Сумма оплаты, руб. | Наименование плательщика, его банковские рекви- зиты | Документ, подтверждающий оплату (дата, номер платеж- ного поруче- ния) | Основания платежа (дата заключения договора, номер договора, счета) | |
объем, мин., сек. | стоимость, руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Кандидат И.И. | Видеоочерк (видеоролик) Интервью | 12.11.2004 19.00 - 19.15 13.11.2004 20.00 - 20.15 | 15 15 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | Кандидат И.И. Специальный изби- рательный счет N 1234567890000001 СБ РФ 8588 | 09.11.2004 N 1 10.11.2004 N 2 | Договор N 5 от 09.11.2004 Договор N 6 от 10.11.2004 |
Итого | X | X | 30 | 20.000 | 20.000 | X | X | X | |
2 | Кандидатов К.К. | Выступление (прямой эфир) "Круглый стол" | 14.11.2004 18.30 - 18.45 15.11.2004 21.00 - 22.00 | 15 20 | 10.000 20.000 | 10.000 20.000 | Кандидатов К.К. Специальный изби- рательный счет N 1234567890000002 СБ РФ 8588 | 11.11.2004 N 3 12.11.2004 N 4 | Договор N 7 от 11.11.2004 Договор N 8 от 12.11.2004 |
Итого | X | X | 35 | 30.000 | 30.000 | X | X | X | |
Всего | X | X | 65 | 50.000 | 50.000 | X | X | X |
Руководитель организации телерадиовещания ________________________________ (инициалы, фамилия, подпись, дата) Главный бухгалтер организации телерадиовещания МП ________________________________ (инициалы, фамилия, подпись, дата) -------------------------<*> Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, "круглый стол", интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные
не запрещенные законом формы.