N п/п | Показатели | Индикаторы | Деятельность оценивается положительно |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете, совершивших преступления | расчетная динамика показателя | при снижении индикатора |
2. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете и совершивших общественно опасные деяния, в возрасте до 14 лет | расчетная динамика показателя | при снижении индикатора |
3. | Количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности и состоящих на учете как участники групп с антиобщественной направленностью | расчетная динамика показателя | при снижении индикатора |
4. | Количество материалов, направленных для возбуждения уголовного дела в органы предварительного следствия в отношении родителей или иных лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних | расчетная динамика показателя | при росте индикатора |
5. | Составлено протоколов на несовершеннолетних за совершение административных правонарушений , в том числе: | расчетная динамика показателя | при росте индикатора |
5.1. 5.2. 5.3. | предусмотренных частью 1 статей 20.20, 20.21 КоАП РФ предусмотренных статьями 6.8, 6.9, частью 3 статьи 20.20 КоАП РФ предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | расчетная динамика показателя расчетная динамика показателя расчетная динамика показателя | при росте индикатора при росте индикатора при росте индикатора |
6. 6.1. 6.2. 6.3. | Оформлено материалов на родителей или законных представителей несовершеннолетних за совершение административных правонарушений, в том числе: предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ предусмотренных статьей 20.22, частью 3 статьи 6.10 КоАП РФ предусмотренных статьей 14 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях | расчетная динамика показателя расчетная динамика показателя расчетная динамика показателя расчетная динамика показателя | при росте индикатора при росте индикатора при росте индикатора при росте индикатора |
7. | Составлено протоколов на иных взрослых лиц за совершение административных правонарушений, в том числе предусмотренных частью 1 статьи 6.10 КоАП РФ | расчетная динамика показателя расчетная динамика показателя | при росте индикатора при росте индикатора |
8. | Помещено несовершеннолетних в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | расчетная динамика показателя | при росте индикатора |
9. | Поставлено на профилактический учет несовершеннолетних правонарушителей | расчетная динамика показателя | при росте индикатора |
10. | Поставлено на профилактический учет родителей или законных представителей несовершеннолетних, оказывающих отрицательное влияние на несовершеннолетних | расчетная динамика показателя | при росте индикатора |
11. | Подготовлено материалов на лишение родительских прав | расчетная динамика показателя | при росте индикатора |
12. | Выявлено и поставлено на учет групп несовершеннолетних с антиобщественной направленностью | расчетная динамика показателя | при росте индикатора |
13. | Разобщено групп несовершеннолетних с антиобщественной направленностью | расчетная динамика показателя | при росте индикатора |
14. | Выявлено взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную антиобщественную деятельность | расчетная динамика показателя | при росте индикатора |
--------------------------------
<1> Стабильность показателей 1, 2, 3, имеющих числовое значение "0", оценивается положительно.