Приложение к Постановлению от 28.09.2004 г № 7/110-3

Единая нумерация избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах главы администрации ульяновской области


N п/п Наименование территориальной избирательной комиссии Число избирателей на 01.09.2004 Количество избирательных участков Единая нумерация избирательных участков
1 ТИК Базарносызганского района 8737 21 NN 1 - 21
2 ТИК Барышского района 24366 46 NN 22 - 67
3 ТИК г. Барыша 15229 13 NN 68 - 80
4 ТИК Вешкаймского района 18442 28 NN 81 - 108
5 ТИК г. Димитровграда 103147 54 NN 109 - 162
6 ТИК Инзенского района 31858 52 NN 163 - 214
7 ТИК Карсунского района 23189 35 NN 215 - 249
8 ТИК Кузоватовского района 21181 32 NN 250 - 281
9 ТИК Майнского района 23702 40 NN 282 - 321
10 ТИК Мелекесского района 31637 48 NN 322 - 369
11 ТИК Николаевского района 23863 39 NN 370 - 408
12 ТИК Новомалыклинского района 13536 21 NN 409 - 429
13 ТИК Новоспасского района 18384 26 NN 430 - 455
14 ТИК Павловского района 12949 26 NN 456 - 481
15 ТИК Радищевского района 12003 25 NN 482 - 506
16 ТИК Сенгилеевского района 20768 25 NN 507 - 531
17 ТИК Старокулаткинского района 13486 21 NN 532 - 552
18 ТИК Старомайнского района 15397 25 NN 553 - 577
19 ТИК Сурского района 17705 44 NN 578 - 621
20 ТИК Тереньгульского района 15598 28 NN 622 - 649
21 ТИК г. Новоульяновска 12787 9 NN 650 - 658
22 ТИК Ульяновского района 31750 30 NN 659 - 688
23 ТИК Цильнинского района 21916 38 NN 689 - 726
24 ТИК Чердаклинского района 32001 31 NN 727 - 757
25 ТИК Железнодорожного района г. Ульяновска 73867 39 NN 758 - 796
26 ТИК N 1 Заволжского района г. Ульяновска 178660 36 NN 797 - 832
27 ТИК N 2 Заволжского района г. Ульяновска 34 NN 833 - 866
28 ТИК N 1 Засвияжского района г. Ульяновска 183819 49 NN 867 - 915
29 ТИК N 2 Засвияжского района г. Ульяновска 46 NN 916 - 961
30 ТИК Ленинского района г. Ульяновска 95314 49 NN 962 - 1010
Всего: 1095291 1010 NN 1 - 1010