Приложение к Закону от 04.06.2007 г № 69-ЗО Распределение расходов

Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» за 2006 год тыс. руб.


N
п/п

Наименование районов и
городов

Уточненный
план на 2006
год
Исполнено


%
исполнения

1. Базарносызганский район            791,0         505,6         63,9
2. Барышский район                   1484,0        1033,5         69,6
3. Вешкаймский район                  926,0         926,0        100,0
4. Инзенский район                   2600,0        1696,3         65,2
5. Карсунский район                  1816,0        1099,8         60,6
6. Кузоватовский район               1521,0         940,6         61,8
7. Майнский район                    1582,0         899,6         56,9
8. Мелекесский район                 2467,0        1483,3         60,1
9. Николаевский район                2077,0        1241,0         59,7
10. Новомалыклинский район             976,0         589,7         60,4
11. Новоспасский район                1033,0         744,6         72,1
12. Павловский район                  1407,0         819,3         58,2
13. Радищевский район                 1017,0         670,2         65,9
14. Сенгилеевский район               1352,0         727,7         53,8
15. Старокулаткинский район            859,0         548,0         63,8
16. Старомайнский район               1161,0         796,1         68,6
17. Сурский район                     1468,0        1104,9         75,3
18. Тереньгульский район               752,0         752,0        100,0
19. Ульяновский  район                1491,0         891,3         59,8
20. Цильнинский район                 1346,0        1011,0         75,1
21. Чердаклинский район               1287,0         876,7         68,1
Итого по районам                 29413,0       19357,2         65,8
22. г. Барыш                           806,0         551,9         68,5
23. г. Димитровград                   3142,0        2108,1         67,1
24. г. Новоульяновск                   450,0         357,4         79,4
25. г. Ульяновск                     16933,0       13264,6         78,3
Итого по городам                 21331,0       16282,0        76,3
Итого по районам и городам       50744,0       35639,2        70,2