Приложение к Закону от 05.06.2007 г № 80-ЗО Программа

Финансирование программы. детальная разбивка по ульяновской области (не включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)


    I этап: 01.09.2007 - 31.12.2007

N п/п Наименование муниципального образования Количество обучающихся в 1 классах Потребление, раз в неделю Объем потребления, кг ---------------------------------------Объем финансирования, тыс. рублей
сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Базарносызганский район 55 3 132,0 ----4,0 132,0 ----4,0 132,0 ----4,0 132,0 ----4,0 528,0 ----15,8
2. г. Барыш 205 3 492,0 ----14,8 492,0 ----14,8 492,0 ----14,8 492,0 ----14,8 1968,0 -----59,0
3. Барышский район 222 3 532,8 ----16,0 532,8 ----16,0 532,8 ----16,0 532,8 ----16,0 2131,2 -----63,9
4. Вешкаймский район 172 3 412,8 ----12,4 412,8 ----12,4 412,8 ----12,4 412,8 ----12,4 1651,2 -----49,5
5. г. Димитровград 1150 3 2760,0 -----82,8 2760, -----82,8 2760,0 -----82,8 2760,0 -----82,8 11040,0 ------331,2
6. Инзенский район 281 3 674,4 ----20,2 674,4 ----20,2 674,4 ----20,2 674,4 ----20,2 2697,6 -----80,9
7. Карсунский район 205 3 492,0 ----14,8 492,0 ----14,8 492,0 ----14,8 492,0 ----14,8 1968,0 -----59,0
8. Кузоватовский район 195 3 468,0 ----14,0 468,0 ----14,0 468,0 ----14,0 468,0 ----14,0 1872,0 -----56,2
9. Майнский район 257 3 616,8 ----18,5 616,8 ----18,5 616,8 ----18,5 616,8 ----18,5 2467,2 -----74,0
10. Мелекесский район 278 3 667,2 ----20,0 667,2 ----20,0 667,2 ----20,0 667,2 ----20,0 2668,8 -----80,1
11. Николаевский район 224 3 537,6 ----16,1 537,6 ----16,1 537,6 ----16,1 537,6 ----16,1 2150,4 -----64,5
12. Новомалыклинский район 163 3 391,2 ----11,7 391,2 ----11,7 391,2 ----11,7 391,2 ----11,7 1564,8 -----46,9
13. Новоспасский район 247 3 592,8 ----17,8 592,8 ----17,8 592,8 ----17,8 592,8 ----17,8 2371,2 -----71,1
14. г. Новоульяновск 171 3 410,4 ----12,3 410,4 ----12,3 410,4 ----12,3 410,4 ----12,3 1641,6 -----49,2
15. Павловский район 88 3 211,2 ----6,3 211,2 ----6,3 211,2 ----6,3 211,2 ----6,3 844,8 ----25,3
16. Радищевский район 130 3 312,0 ----9,4 312,0 ----9,4 312,0 ----9,4 312,0 ----9,4 1248,0 -----37,4
17. Сенгилеевский район 185 3 444,0 ----13,3 444,0 ----13,3 444,0 ----13,3 444,0 ----13,3 1776,0 -----53,3
18. Старокулаткинский район 101 3 242,4 ----7,3 242,4 ----7,3 242,4 ----7,3 242,4 ----7,3 969,6 ----29,1
19. Старомайнский район 150 3 360,0 ----10,8 360,0 ----10,8 360,0 ----10,8 360,0 ----10,8 1440,0 -----43,2
20. Сурский район 165 3 396,0 ----11,9 396,0 ----11,9 396,0 ----11,9 396,0 ----11,9 1584,0 -----47,5
21. Тереньгульский район 147 3 352,8 ----10,6 352,8 ----10,6 352,8 ----10,6 352,8 ----10,6 1411,2 -----42,3
22. г. Ульяновск 4496 3 10790,4 ------323,7 10790,4 -----323,7 10790,4 ------323,7 10790,4 ------323,7 43161,6 ------1294,8
23. Ульяновский район 324 3 777,6 ----23,3 777,6 ----23,3 777,6 ----23,3 777,6 ----23,3 3110,4 -----93,3
24. Цильнинский район 276 3 662,4 ----19,9 662,4 ----19,9 662,4 ----19,9 662,4 ----19,9 2649,6 -----79,5
25. Чердаклинский район 350 3 840,0 ----25,2 840,0 ----25,2 840,0 ----25,2 840,0 ----25,2 3360 ----100,8
ИТОГО 10237 24568,8 ------737,1 24568,8 ------737,1 24568,8 ------737,1 24568,8 ------737,1 98275,2 ------2948,3

    II этап:  01.01.2008 - 31.05.2008;
              01.09.2008 - 31.12.2008

N п/п Наименование муниципального образования Количество обучающихся в 1 - 2 классах Потребление, раз в неделю Объем потребления, кг ---------------------------------------Объем финансирования, тыс. рублей
январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Базарносызганский район 160 3 384,0 ----12,7 384,0 ----12,7 384,0 ----12,7 384,0 ----12,7 384,0 ----12,7 384,0 ----12,7 384,0 ----12,7 384,0 ----12,7 384,0 ----12,7 3456,0 ----114,0
2. г. Барыш 376 3 902,4 ----29,8 902,4 ----29,8 902,4 ----29,8 902,4 ----29,8 902,4 ----29,8 902,4 ----29,8 902,4 ----29,8 902,4 ----29,8 902,4 ----29,8 8121,6 -----268,0
3. Барышский район 448 3 1075,2 -----35,5 1075,2 -----35,5 1075,2 -----35,5 1075,2 -----35,5 1075,2 -----35,5 1075,2 -----35,5 1075,2 -----35,5 1075,2 -----35,5 1075,2 -----35,5 9676,8 -----319,3
4. Вешкаймский район 372 3 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 8035,2 -----265,2
5. г. Димитровград 2344 3 5625,6 -----185,6 5625,6 -----185,6 5625,6 -----185,6 5625,6 -----185,6 5625,6 -----185,6 5625,6 -----185,6 5625,6 -----185,6 5625,6 -----185,6 5625,6 -----185,6 50630,4 ------1670,8
6. Инзенский район 626 3 1502,4 -----49,6 1502,4 -----49,6 1502,4 -----49,6 1502,4 -----49,6 1502,4 -----49,6 1502,4 -----49,6 1502,4 -----49,6 1502,4 -----49,6 1502,4 -----49,6 13521,6 ------446,2
7. Карсунский район 433 3 1039,2 -----34,3 1039,2 -----34,3 1039,2 -----34,3 1039,2 -----34,3 1039,2 -----34,3 1039,2 -----34,3 1039,2 -----34,3 1039,2 -----34,3 1039,2 -----34,3 9352,8 -----308,6
8. Кузоватовский район 418 3 1003,2 -----33,1 1003,2 -----33,1 1003,2 -----33,1 1003,2 -----33,1 1003,2 -----33,1 1003,2 -----33,1 1003,2 -----33,1 1003,2 -----33,1 1003,2 -----33,1 9028,8 -----298,0
9. Майнский район 506 3 1214,4 -----40,1 1214,4 -----40,1 1214,4 -----40,1 1214,4 -----40,1 1214,4 -----40,1 1214,4 -----40,1 1214,4 -----40,1 1214,4 -----40,1 1214,4 -----40,1 10929,6 ------360,7
10. Мелекесский район 657 3 1576,8 -----52,0 1576,8 -----52,0 1576,8 -----52,0 1576,8 -----52,0 1576,8 -----52,0 1576,8 -----52,0 1576,8 -----52,0 1576,8 -----52,0 1576,8 -----52,0 14191,2 ------468,3
11. Николаевский район 476 3 1142,4 -----37,7 1142,4 -----37,7 1142,4 -----37,7 1142,4 -----37,7 1142,4 -----37,7 1142,4 -----37,7 1142,4 -----37,7 1142,4 -----37,7 1142,4 -----37,7 10281,6 -----339,3
12. Новомалыклинский район 291 3 698,4 ----23,0 698,4 ----23,0 698,4 ----23,0 698,4 ----23,0 698,4 ----23,0 698,4 ----23,0 698,4 ----23,0 698,4 ----23,0 698,4 ----23,0 6285,6 -----207,4
13. Новоспасский район 463 3 1111,2 -----36,7 1111,2 -----36,7 1111,2 -----36,7 1111,2 -----36,7 1111,2 -----36,7 1111,2 -----36,7 1111,2 -----36,7 1111,2 -----36,7 1111,2 -----36,7 10000,8 ------330,0
14. г. Новоульяновск 334 3 801,6 ----26,5 801,6 ----26,5 801,6 ----26,5 801,6 ----26,5 801,6 ----26,5 801,6 ----26,5 801,6 ----26,5 801,6 ----26,5 801,6 ----26,5 7214,4 -----238,1
15. Павловский район 203 3 487,2 ----16,1 487,2 ----16,1 487,2 ----16,1 487,2 ----16,1 487,2 ----16,1 487,2 ----16,1 487,2 ----16,1 487,2 ----16,1 487,2 ----16,1 4384,8 -----144,7
16. Радищевский район 256 3 614,4 ----20,3 614,4 ----20,3 614,4 ----20,3 614,4 ----20,3 614,4 ----20,3 614,4 ----20,3 614,4 ----20,3 614,4 ----20,3 614,4 ----20,3 5529,6 -----182,5
17. Сенгилеевский район 372 3 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 892,8 ----29,5 8035,2 -----265,5
18. Старокулаткинский район 218 3 523 ----17,3 523 ----17,3 523 ----17,3 523 ----17,3 523 ----17,3 523 ----17,3 523 ----17,3 523 ----17,3 523 ----17,3 4708,8 -----155,4
19. Старомайнский район 328 3 787,2 ----26,0 787,2 ----26,0 787,2 ----26,0 787,2 ----26,0 787,2 ----26,0 787,2 ----26,0 787,2 ----26,0 787,2 ----26,0 787,2 ----26,0 7084,8 -----233,8
20. Сурский район 337 3 808,8 ----26,7 808,8 ----26,7 808,8 ----26,7 808,8 ----26,7 808,8 ----26,7 808,8 ----26,7 808,8 ----26,7 808,8 ----26,7 808,8 ----26,7 7279,2 -----240,2
21. Тереньгульский район 310 3 744,0 ----24,6 744,0 ----24,6 744,0 ----24,6 744,0 ----24,6 744,0 ----24,6 744,0 ----24,6 744,0 ----24,6 744,0 ----24,6 744,0 ----24,6 6696,0 -----221,0
22. г. Ульяновск 9061 3 21746,4 ------717,6 21746,4 ------717,6 21746,4 ------717,6 21746,4 ------717,6 21746,4 ------717,6 21746,4 ------717,6 21746,4 ------717,6 21746,4 ------717,6 21746,4 ------717,6 195717,6 -------6458,7
23. Ульяновский район 638 3 1531,2 -----50,5 1531,2 -----50,5 1531,2 -----50,5 1531,2 -----50,5 1531,2 -----50,5 1531,2 -----50,5 1531,2 -----50,5 1531,2 -----50,5 1531,2 -----50,5 13780,8 ------454,8
24. Цильнинский район 560 3 1344,0 -----44,4 1344,0 -----44,4 1344,0 -----44,4 1344,0 -----44,4 1344,0 -----44,4 1344,0 -----44,4 1344,0 -----44,4 1344,0 -----44,4 1344,0 -----44,4 12096,0 ------399,2
25. Чердаклинский район 702 3 1684,8 -----55,6 1684,8 -----55,6 1684,8 -----55,6 1684,8 -----55,6 1684,8 -----55,6 1684,8 -----55,6 1684,8 -----55,6 1684,8 -----55,6 1684,8 -----55,6 15163,2 ------500,4
ИТОГО 20889 50133,6 ------1654,4 50133,6 ------1654,4 50133,6 ------1654,4 50133,6 ------1654,4 50133,6 ------1654,4 50133,6 ------1654,4 50133,6 ------1654,4 50133,6 ------1654,4 50133,6 ------1654,4 451202,4 -------14889,7

    III этап:  01.01.2009 - 31.05.2009;
               01.09.2009 - 31.12.2009

N п/п Наименование муниципального образования Количество обучающихся в 1 - 4 классах Потребление, раз в неделю Объем потребления, кг ---------------------------------------Объем финансирования, тыс. рублей
январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Базарносызганский район 330 3 792,0 ----28,7 792,0 ----28,7 792,0 ----28,7 792,0 ----28,7 792,0 ----28,7 792,0 ----28,7 792,0 ----28,7 792,0 ----28,7 792,0 ----28,7 7128,0 -----258,7
2. г. Барыш 690 3 1656,0 -----60,1 1656,0 -----60,1 1656,0 -----60,1 1656,0 -----60,1 1656,0 -----60,1 1656,0 -----60,1 1656,0 -----60,1 1656,0 -----60,1 1656,0 -----60,1 14904,0 ------541,0
3. Барышский район 872 3 2092,8 -----76,0 2092,8 ----76,0 2092,8 ----76,0 2092,8 ----76,0 2092,8 ----76,0 2092,8 ----76,0 2092,8 ----76,0 2092,8 ----76,0 2092,8 ----76,0 18835,2 ------683,7
4. Вешкаймский район 730 3 1752,0 -----63,6 1752,0 -----63,6 1752,0 -----63,6 1752,0 -----63,6 1752,0 -----63,6 1752,0 -----63,6 1752,0 -----63,6 1752,0 -----63,6 1752,0 -----63,6 15768,0 ------572,4
5. г. Димитровград 4853 3 11647,2 ------422,8 11647 ----422,8 11647 ----422,8 11647 ----422,8 11647 ----422,8 11647 ----422,8 11647 ----422,8 11647 ----422,8 11647 ----422,8 104824,8 -------3805,1
6. Инзенский район 1250 3 3000,0 -----108,9 3000,0 -----108,9 3000,0 -----108,9 3000,0 -----108,9 3000,0 -----108,9 3000,0 -----108,9 3000,0 -----108,9 3000,0 -----108,9 3000,0 -----108,9 27000,0 ------980,1
7. Карсунский район 880 3 2112,0 -----76,7 2112,0 -----76,7 2112,0 -----76,7 2112,0 -----76,7 2112.0 -----76,7 2112,0 -----76,7 2112,0 -----76,7 2112,0 -----76,7 2112,0 -----76,7 19008,0 ------690,0
8. Кузоватовский район 856 3 2054,4 -----74,6 2054,4 -----74,6 2054,4 -----74,6 2054,4 -----74,6 2054,4 -----74,6 2054,4 -----74,6 2054,4 -----74,6 2054,4 -----74,6 2054,4 -----74,6 18489,6 ------671,2
9. Майнский район 1025 3 2460,0 -----89,3 2460,0 -----89,3 2460,0 -----89,3 2460,0 -----89,3 2460,0 -----89,3 2460,0 -----89,3 2460,0 -----89,3 2460,0 -----89,3 2460.0 -----89,3 22140,0 ------803,7
10. Мелекесский район 1310 3 3144,0 -----114,1 3144,0 -----114,1 3144,0 -----114,1 3144,0 -----114,1 3144,0 -----114,1 3144,0 -----114,1 3144,0 -----114,1 3144,0 -----114,1 3144,0 -----114,1 28296,0 ------1027,1
11. Николаевский район 1039 3 2493,6 -----90,5 2493,6 -----90,5 2493,6 -----90,5 2493,6 -----90,5 2493,6 -----90,5 2493,6 -----90,5 2493,6 -----90,5 2493,6 -----90,5 2493,6 -----90,5 22442,4 ------814,7
12. Новомалыклинский район 602 3 1444,8 -----52,4 1444,8 -----52,4 1444,8 -----52,4 1444,8 -----52,4 1444,8 -----52,4 1444,8 -----52,4 1444,8 -----52,4 1444,8 -----52,4 1444,8 -----52,4 13003,2 ------472,0
13. Новоспасский район 912 3 2188,8 -----79,5 2188,8 -----79,5 2188,8 -----79,5 2188,8 -----79,5 2188,8 -----79,5 2188,8 -----79,5 2188,8 -----79,5 2188,8 -----79,5 2188,8 -----79,5 19799,2 ------715,1
14. г. Новоульяновск 642 3 1540,8 -----55,9 1540,8 -----55,9 1540,8 -----55,9 1540,8 -----55,9 1540,8 -----55,9 1540,8 -----55,9 1540,8 -----55,9 1540,8 -----55,9 1540,8 -----55,9 13867,2 ------503,4
15. Павловский район 508 3 1219 -----44,3 1219 -----44,3 1219 -----44,3 1219 -----44,3 1219 -----44,3 1219 -----44,3 1219 -----44,3 1219 -----44,3 1219 -----44,3 10972,8 ------398,3
16. Радищевский район 537 3 1288,8 -----46,8 1288,8 -----46,8 1288,8 -----46,8 1288,8 -----46,8 1288,8 -----46,8 1288,8 -----46,8 1288,8 -----46,8 1288,8 -----46,8 1288,8 -----46,8 11599,2 ------421,1
17. Сенгилеевский район 746 3 1790,4 -----65,0 1790,4 -----65,0 1790,4 -----65,0 1790,4 -----65,0 1790.4 -----65,0 1790,4 -----65,0 1790,4 -----65,0 1790,4 -----65,0 1790,4 -----65,0 16113,6 ------584,9
18. Старокулаткинский район 505 3 1212,0 -----44,0 1212,0 -----44,0 1212,0 -----44,0 1212,0 -----44,0 1212.0 -----44,0 1212,0 -----44,0 1212,0 -----44,0 1212,0 -----44,0 1212,0 -----44,0 10908,0 ------396,0
19. Старомайнский район 674 3 1617,6 -----58,7 1617,6 -----58,7 1617,6 -----58,7 1617,6 -----58,7 1617,6 -----58,7 1617,6 -----58,7 1617,6 -----58,7 1617,6 -----58,7 1617,6 -----58,7 14558,4 ------528,5
20. Сурский район 620 3 1488,0 -----54,0 1488,0 -----54,0 1488.0 -----54,0 1488,0 -----54,0 1488,0 -----54,0 1488,0 -----54,0 1488,0 -----54,0 1488,0 -----54,0 1488,0 -----54,0 13392,0 ------486,1
21. Тереньгульский район 687 3 1648,8 -----59,9 1648,8 -----59,9 1648,8 -----59,9 1648,8 -----59,9 1648,8 -----59,9 1648,8 -----59,9 1648,8 -----59,9 1648,8 -----59,9 1648,8 -----59,9 14839,2 ------538,7
22. г. Ульяновск 18349 3 44037,6 ------1598,6 44037,6 ------1598,6 44037,6 ------1598,6 44037,6 ------1598,6 44037,6 ------1598,6 44037,6 -----1598,6 44037,6 ------1598,6 44037,6 ------1598,6 44037,6 ------1598,6 396338,4 -------14387,1
23. Ульяновский район 1272 3 3052,8 -----110,8 3052,8 -----110,8 3052,8 -----110,8 3052,8 -----110,8 3052,8 -----110,8 3052,8 -----110,8 3052,8 -----110,8 3052,8 -----110,8 3052,8 -----110,8 27475,2 ------997,3
24. Цильнинский район 1127 3 2704,8 -----98,2 2704,8 -----98,2 2704,8 -----98,2 2704,8 -----98,2 2704,8 -----98,2 2704,8 -----98,2 2704,8 -----98,2 2704,8 -----98,2 2704,8 -----98,2 24343,2 ------883,7
25. Чердаклинский район 1415 3 3396,0 -----123,3 3396,0 -----123,3 3396,0 -----123,3 3396,0 -----123,3 3396,0 -----123,3 3396,0 -----123,3 3396,0 -----123,3 3396,0 -----123,3 3396,0 -----123,3 30564,0 ------1109,5
ИТОГО 42431 101834,0 -------3696,6 101834,0 -------3696,6 101834,0 -------3696,6 101834,0 -------3696,6 101834,0 -------3696,6 101834,0 -------3696,6 101834,0 -------3696,6 101834,0 -------3696,6 101834,0 -------3696,6 916509,6 -------33269,3

IV этап:   01.01.2010 - 31.05.2010;
           01.09.2010 - 31.12.2010

N п/п Наименование муниципального образования Количество обучающихся в 1 - 9 классах Потребление, раз в неделю Объем потребления, кг ---------------------------------------Объем финансирования, тыс. рублей
январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Базарносызганский район 900 3 2160,0 -----86,0 2160,0 -----86,0 2160,0 -----86,0 2160,0 -----86,0 2160,0 -----86,0 2160,0 -----86,0 2160,0 -----86,0 2160,0 -----86,0 2160,0 -----86,0 19440,0 ------773,7
2. г. Барыш 1636 3 3926,4 -----156,3 3926,4 -----156,3 3926,4 -----156,3 3926,4 -----156,3 3926,4 -----156,3 3926,4 -----156,3 3926,4 -----156,3 3926,4 -----156,3 3926,4 -----156,3 35337,6 ------1406,4
3. Барышский район 2255 3 5412,0 -----215,4 5412,0 -----215,4 5412,0 -----215,4 5412,0 -----215,4 5412,0 -----215,4 5412,0 -----215,4 5412,0 -----215,4 5412,0 -----215,4 5412,0 -----215,4 48708,0 ------1938,6
4. Вешкаймский район 1736 3 4166,4 -----165,8 4166,4 -----165,8 4166,4 -----165,8 4166,4 -----165,8 4166.4 -----165,8 4166,4 -----165,8 4166,4 -----165,8 4166,4 -----165,8 4166,4 -----165,8 37497,6 ------1492,4
5. г. Димитровград 10819 3 25965,6 ------1033,3 25965,6 ------1033,3 25965,6 ------1033,3 25965,6 ------1033,3 25965,6 ------1033,3 25965,6 -----1033,3 25965,6 ------1033,3 25965,6 ------1033,3 25965,6 ------1033,3 233690,4 -------9300,9
6. Инзенский район 2965 3 7116,0 -----283,2 7116,0 -----283,2 7116,0 -----283,2 7116,0 -----283,2 7116,0 -----283,2 7116,0 -----283,2 7116,0 -----283,2 7116,0 -----283,2 7116,0 -----283,2 64044,0 ------2549,0
7. Карсунский район 2374 3 5697,6 -----226,8 5697,6 -----226,8 5697,6 -----226,8 5697,6 -----226,8 5697,6 -----226,8 5697,6 -----226,8 5697,6 -----226,8 5697,6 -----226,8 5697,6 -----226,8 51278,4 ------2040,9
8. Кузоватовский район 2358 3 5659,2 -----225,2 5659,2 -----225,2 5659,2 -----225,2 5659,2 -----225,2 5659,2 -----225,2 5659,2 -----225,2 5659,2 -----225,2 5659,2 -----225,2 5659,2 -----225,2 50932,8 ------2027,1
9. Майнский район 2448 3 5875,2 -----233,8 5875,2 -----233,8 5875,2 -----233,8 5875,2 -----233,8 5875,2 -----233,8 5875,2 -----233,8 5875,2 -----233,8 5875,2 -----233,8 5875,2 -----233,8 52876,8 ------2104,5
10. Мелекесский район 3314 3 7953,6 -----316,6 7953,6 -----316,6 7953,6 -----316,6 7953,6 -----316,6 7953,6 -----316,6 7953,6 -----316,6 7953.6 -----316,6 7953,6 -----316,6 7953,6 -----316,6 71582,4 ------2849,0
11. Николаевский район 2583 3 6199,2 -----246,7 6199,2 -----246,7 6199,2 -----246,7 6199,2 -----246,7 6199,2 -----246,7 6199,2 -----246,7 6199,2 -----246,7 6199,2 -----246,7 6199,2 -----246,7 55792,8 ------2220,6
12. Новомалыклинский район 1580 3 3792,0 -----150,9 3792,0 -----150,9 3792,0 -----150,9 3792,0 -----150,9 3792,0 -----150,9 3792,0 -----150,9 3792.0 -----150,9 3792,0 -----150,9 3792,0 -----150,9 34128 ------1358,3
13. Новоспасский район 2205 3 5292,0 -----210,6 5292,0 -----210,6 5292,0 -----210,6 5292,0 -----210,6 5292,0 -----210,6 5292,0 -----210,6 5292,0 -----210,6 5292,0 -----210,6 5292,0 -----210,6 47628,0 ------1895,6
14. г. Новоульяновск 1671 3 4010,4 -----159,6 4010,4 -----159,6 4010,4 -----159,6 4010,4 -----159,6 4010,4 -----159,6 4010,4 -----159,6 4010,4 -----159,6 4010,4 -----159,6 4010,4 -----159,6 36093,6 ------1436,5
15. Павловский район 1500 3 3600,0 -----143,3 3600,0 -----143,3 3600,0 -----143,3 3600,0 -----143,3 3600,0 -----143,3 3600,0 -----143,3 3600,0 -----143,3 3600,0 -----143,3 3600,0 -----143,3 32400,0 ------1289,5
16. Радищевский район 1409 3 3381,6 -----134,6 3381,6 -----134,6 3381,6 -----134,6 3381,6 -----134,6 3381,6 -----134,6 3381,6 -----134,6 3381,6 -----134,6 3381,6 -----134,6 3381,6 -----134,6 30434,4 ------1211,3
17. Сенгилеевский район 1932 3 4636,8 -----184,5 4636,8 -----184,5 4636.8 -----184,5 4636,8 -----184,5 4636,8 -----184,5 4636,8 -----184,5 4636,8 -----184,5 4636,8 -----184,5 4636,8 -----184,5 41731,2 ------1660,9
18. Старокулаткинский район 1423 3 3415,2 -----135,9 3415,2 -----135,9 3415,2 -----135,9 3415,2 -----135,9 3415,2 -----135,9 3415,2 -----135,9 3415,2 -----135,9 3415,2 -----135,9 3415,2 -----135,9 30736,8 ------1223,3
19. Старомайнский район 1666 3 3998,4 -----159,1 3998,41 -----159,1 3998,4 -----159,1 3998,4 -----159,1 3998,4 -----159,1 3998,4 -----159,1 3998,4 -----159,1 3998,4 -----159,1 3998,4 -----159,1 35985,6 ------1432,2
20. Сурский район 1624 3 3897,6 -----155,1 3897,6 -----155,1 3897,6 -----155,1 3897,6 -----155,1 3897,6 -----155,1 3897,6 -----155,1 3897,6 -----155,1 3897,6 -----155,1 3897,6 -----155,1 35078,4 ------1396,1
21 Тереньгульский район 1586 3 3806,4 -----151,5 3806,4 -----151,5 3806,4 -----151,5 3806,4 -----151,5 3806,4 -----151,5 3806,4 -----151,5 3806,4 -----151,5 3806,4 -----151,5 3806,4 -----151,5 34257,6 ------1363,5
22 г. Ульяновск 43010 3 103224,0 -------4108,3 103224,0 -------4108,3 103224,0 -------4108,3 103224,0 -------4108,3 103224,0 -------4108,3 103224,0 -------4108,3 103224,0 -------4108,3 103224,0 -------4108,3 103224,0 -------4108,3 929016,0 -------36974,8
23 Ульяновский район 3301 3 7922,4 -----315,3 7922,4 -----315,3 7922,4 -----315,3 7922,4 -----315,3 7922,4 -----315,3 7922,4 -----315,3 7922,4 -----315,3 7922,4 -----315,3 7922,4 -----315,3 71301,6 ------2837,8
24 Цильнинский район 2716 3 6518,4 -----259,4 6518,4 -----259,4 6518,4 -----259,4 6518,4 -----259,4 6518,4 -----259,4 6518,4 -----259,4 6518,4 -----259,4 6518,4 -----259,4 6518,4 -----259,4 58665,6 ------2334,9
25 Чердаклинский район 3358 3 8059,2 -----320,8 8059,2 -----320,8 8059,2 -----320,8 8059,2 -----320,8 8059,2 -----320,8 8059,2 -----320,8 8059,2 -----320,8 8059.2 -----320,8 8059,2 -----320,8 72532,8 ------2886,8
ИТОГО 102369 245685,6 -------9778,3 245685,6 -------9778,3 245685,6 -------9778,3 245685,6 -------9778,3 245685,6 -------9778,3 245685,6 -------9778,3 245685,6 -------9778,3 245685,6 -------9778,3 245685,6 -------9778,3 2211170,4 --------88004,6

    V этап:   01.01.2011 - 31.05.2011;
              01.09.2011 - 31.12.2011

N п/п Наименование муниципального образования Количество обучающихся в 1 - 11 классах Потребление, раз в неделю Объем потребления, кг ---------------------------------------Объем финансирования, тыс. рублей
январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Базарносызганский район 1151 3 2762,4 -----121,0 2762,4 -----121,0 2762,4 -----121,0 2762,4 -----121,0 2762,4 -----121,0 2762,4 -----121,0 2762,4 -----121,0 2762,4 -----121,0 2762,4 -----121,0 24861,6 ------1088,9
2. г. Барыш 1986 3 4766,4 -----208,8 4766,4 -----208,8 4766,4 -----208,8 4766,4 -----208,8 4766,4 -----208,8 4766,4 -----208,8 4766,4 -----208,8 4766,4 -----208,8 4766,4 -----208,8 42897,6 ------1879,9
3. Барышский район 2744 3 6585,6 -----288,4 6585,6 -----288,4 6585,6 -----288,4 6585,6 -----288,4 6585,6 -----288,4 6585,6 -----288,4 6585,6 -----288,4 6585,6 -----288,4 6585,6 -----288,4 59270,4 ------2596,0
4. Вешкаймский район 2186 3 5246,4 -----229,8 5246,4 -----229,8 5246,4 -----229,8 5246,4 -----229,8 5246,4 -----229,8 5246,4 -----229,8 5246,4 -----229,8 5246,4 -----229,8 5246,4 -----229,8 47217,6 ------2068,1
5. г. Димитровград 12830 3 30792,0 ------1348,7 30792,0 ------1348,7 30792,0 ------1348,7 30792,0 ------1348,7 30792,0 ------1348,7 30792,0 ------1348,7 30792,0 ------1348,7 30792,0 ------1348,7 30792,0 ------1348,7 277128,0 -------12138,2
6. Инзенский район 3687 3 8848,8 -----387,6 8848,8 -----387,6 8848,8 -----387,6 8848,8 -----387,6 8848,8 -----387,6 8848,8 -----387,6 8848,8 -----387,6 8848,8 -----387,6 8848,8 -----387,6 79639,2 ------3488,2
7. Карсунский район 2851 3 6842,4 -----299,7 6842,4 -----299,7 6842,4 -----299,7 6842,4 -----299,7 6842,4 -----299,7 6842,4 -----299,7 6842,4 -----299,7 6842,4 -----299,7 6842,4 -----299,7 61581,6 ------2697,3
8. Кузоватовский район 2870 3 6888,0 -----301,7 6888,0 -----301,7 6888,0 -----301,7 6888,0 -----301,7 6888,0 -----301,7 6888,0 -----301,7 6888,0 -----301,7 6888,0 -----301,7 6888,0 -----301,7 61992,0 ------2715,2
9. Майнский район 3135 3 7524,0 -----329,6 7524,0 -----329,6 7524,0 -----329,6 7524,0 -----329,6 7524,0 -----329,6 7524,0 -----329,6 7524,0 -----329,6 7524,0 -----329,6 7524,0 -----329,6 67716,0 ------2966,0
10. Мелекесский район 3775 3 9060,0 -----396,8 9060,0 -----396,8 9060,0 -----396,8 9060,0 -----396,8 9060,0 -----396,8 9060,0 -----396,8 9060,0 -----396,8 9060,0 -----396,8 9060,0 -----396,8 81540,0 ------3571,5
11. Николаевский район 3258 3 7819,2 -----342,5 7819,2 -----342,5 7819,2 -----342,5 7819,2 -----342,5 7819,2 -----342,5 7819,2 -----342,5 7819,2 -----342,5 7819,2 -----342,5 7819,2 -----342,5 70372,8 ------3082,3
