Приложение к Закону от 02.07.2004 г № 040-ЗО Смета

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию федерального закона «О ветеранах» по предоставлению льгот по оплате баллонного газа и бесплатному зубопротезированию в 2004 году


тыс. руб.
N
п/п



Наименование
муниципальных
образований


Всего



В том числе
бесплатное
зубопротези-
рование
оплата
баллонного
газа
1.  Базарносызганский     467,8        115,0         352,8
2.  Барышский             326,4        130,0         196,4
3.  Вешкаймский           555,0        185,0         370,0
4.  Инзенский             387,8         35,0         352,8
5.  Карсунский            692,7         35,0         657,7
6.  Кузоватовский         715,0        215,0         500,0
7.  Майнский              637,4         20,0         617,4
8.  Мелекесский           467,8        360,0         107,8
9.  Николаевский          522,2         25,0         497,2
10. Новомалыклинский      180,0         30,0         150,0
11. Новоспасский          416,0        185,0         231,0
12. Павловский            205,7        200,0           5,7
13. Радищевский           230,0         20,0         210,0
14. Сенгилеевский         510,0        160,0         350,0
15. Старокулаткинский     600,0        100,0         500,0
16. Старомайнский         236,0          6,0         230,0
17. Сурский               376,1         80,0         296,1
18. Тереньгульский        319,0        119,0         200,0
19. Ульяновский           195,1        170,0          25,1
20. Цильнинский           229,0         40,0         189,0
21. Чердаклинский         230,0        130,0         100,0
Итого по районам     8499,0       2360,0        6139,0
22. г. Барыш              946,7        140,0         806,7
23. г. Димитровград      1892,5       1880,0          12,5
24. г. Новоульяновск      221,7        220,0           1,7
25. г. Ульяновск         5440,1       5400,0          40,1
Итого по городам     8501,0       7640,0         861,0
Итого по районам и
городам             17000,0      10000,0        7000,0