N п/п | Наименование услуги | Тарифы (руб.) | ||
Терапевтическое отделение | ||||
1 | Осмотр врача-стоматолога (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 35,00 | ||
2 | Консультация специалиста (осмотр анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 105,00 | ||
3 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 70,00 | ||
4 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 70,0 | ||
5 | Лечение поверхностного, среднего кариеса с наложением цементной пломбы | 98,00 | ||
6 | Лечение глубокого кариеса с наложением цементной пломбы | 133,00 | ||
7 | Лечение поверхностного, среднего кариеса с наложением пломбы из химического композита | 175,00 | ||
8 | Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из химического композита | 203,00 | ||
9 | Лечение пульпита ампутационным и биологическим методом с наложением пломбы из цемента | 210,00 | ||
10 | Лечение периодонтита импрегнационным методом с наложением пломбы из цемента | 210,00 | ||
11 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием одного канала с наложением цементной пломбы | 245,00 | ||
12 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием двух каналов с наложением цементной пломбы | 420,00 | ||
13 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием трех каналов с наложением цементной пломбы | 595,00 | ||
14 | Течение периодонтита с применением средств механического и химического расширения (дополнительно на каждый канал) | 105,00 | ||
15 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 280,00 | ||
16 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 140,00 | ||
17 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного резорцинформалиновой пастой | 350,00 | ||
18 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 420,00 | ||
19 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 280,00 | ||
20 | Распломбирование одного корневого канала под штифт | 70,00 | ||
21 | Снятие пломбы при пульпите, остром и обострившемся хроническом периодонтите | 70,00 | ||
22 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 70,00 | ||
23 | Восстановление дефекта пломбы из цемента | 70,00 | ||
24 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 140,00 | ||
25 | Удаление назубных отложений ручным способом с обязательным указанием формулы (не менее пяти зубов) | 52,00 | ||
26 | Удаление назубных отложений ручным способом (более пяти зубов) | 105,00 | ||
27 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвука с обязательным указанием формулы (не менее пяти зубов) | 70,00 | ||
28 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над- и поддесневого зубного камня, шлифовка и полировка) | 17,00 | ||
29 | Шинирование одного зуба с применением лигатурной проволоки или композита | 70,00 | ||
30 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 70,00 | ||
31 | Лечебная повязка на слизистую оболочку (один сеанс) | 35,00 | ||
32 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение, аппликация, инстилляция | 35,00 | ||
33 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка | 35,00 | ||
34 | Обучение гигиене полости рта (один сеанс) | 35,00 | ||
35 | Контроль гигиены полости рта (один сеанс) | 35,00 | ||
36 | Определение гигиенических индексов | 35,00 | ||
37 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 35,00 | ||
38 | Шиинирование зубов с применением риббонда и других стекловолокнистых материалов (крепление к коронке одного зуба) | 245,00 | ||
39 | Течение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 70,00 | ||
40 | Удаление временного зуба | 35,00 | ||
41 | Удаление постоянного зуба | 70,00 | ||
42 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 105,00 | ||
43 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкосгничного лоскута и резекцией костной пластинки | 245,00 | ||
44 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 315,00 | ||
45 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 245,00 | ||
46 | Перевязка раны в полости рта | 70,00 | ||
47 | Лечение альвеолита ревизной лунки | 87,00 | ||
48 | Остановка кровотечения | 70,00 | ||
49 | Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит и др.) | 140,00 | ||
50 | Перевязка после внеротового разреза | 70,00 | ||
51 | Резекция верхушки корня одного зуба | 210,00 | ||
52 | Цистоэктомия | 280,00 | ||
53 | Цистотомия | 140,00 | ||
54 | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гигивит) | 210,00 | ||
55 | Удаление доброкачественного костного новообразования (одонтома, остеома и др.) | 350,00 | ||
56 | Иссечение капюшона | 87,00 | ||
57 | Коррекция уздечки языка, губы | 175,00 | ||
58 | Рассечение уздечки языка | 35,00 | ||
59 | Иссечение доброкачественного образования кожи | 140,00 | ||
60 | Шинирование при переломах без смещения отломков | 560,00 | ||
61 | Шиинирование при переломах со смещением | 630,00 | ||
62 | Шинирование при вывихе одного зуба | 210,00 | ||
63 | Снятие шины с одной челюсти | 70,00 | ||
64 | Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 140,00 | ||
65 | Наложение одного шва | 17,00 | ||
66 | Пластинка перфорации верхнечелюстной пазухи | 280,00 | ||
67 | Биопсия слизистой оболочки | 105,00 | ||
68 | Вправление вывиха нижней челюсти | 140,00 | ||
69 | Лечение заболеваний височно-нижнечелюстног сустава (одно посещение) | 175,00 | ||
70 | Вскрытие абсцесса внутриротовым разрезом | 70,00 | ||
На детском приеме | ||||
71 | Лечение поверхностного, среднего кариеса с наложением цементной пломбы | 112,00 | ||
72 | Лечение глубокого кариеса с наложением цементной пломбы | 147,00 | ||
73 | Восстановление формы зуба, при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки | 525,00 | ||
74 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки | 1120,00 | ||
75 | Лечение пульпита с наложением пломбы из цемента | 262,00 | ||
76 | Лечение периодонтита импрегнационным методом с наложением пломбы из цемента | 262,00 | ||
77 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием одного канала с наложением цементной пломбы | 280,00 | ||
78 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием двух каналов с наложением цементной пломбы | 490,00 | ||
79 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием трех каналов | 700,00 | ||
80 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 175,00 | ||
81 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного резорцинформалиновой пастой | 385,00 | ||
82 | Распломбирование одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | 455,00 | ||
83 | Распломбирование одного корневого канала под штифт | 105,00 | ||
84 | Снятие пломбы при пульпите, остром и обострившемся хроническом периодонтите | 70,00 | ||
85 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 70,00 | ||
86 | Восстановление дефекта пломбы из цемента | 87,00 | ||
87 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 140,00 | ||
88 | Проведение профессиональной гигиены при заболеваниях пародонта | 35,00 | ||
89 | Шинирование лигатурной проволоки или композита | 70,00 | ||
90 | Обучение гигиене полости рта(один сеанс) | 35,00 | ||
91 | Контроль гигиены полости рта(один сеанс) | 35,00 | ||
92 | Определение гигиенических индексов | 70,0 | ||
93 | Депофорез однокоренного канала (один сеанс) | 105,0 | ||
94 | Рентгенография зубов | 49,00 | ||
95 | Анестезия аппликационная | 17,00 | ||
96 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 35,00 | ||
На ортодонтическом приеме | ||||
97 | Профилактический осмотр | 35,00 | ||
98 | Консультация заведующего отделением первичного больного | 105,00 | ||
99 | Консультация заведующего отделением повторного больного | 70,00 | ||
100 | Комплексный первичный осмотр (регистрация учетной документации, истории болезни, состояние прикуса, пародонтита, очагов деминерализации, индекс гигиены) | 140,00 | ||
101 | Оформление документации при повторном посещении больного с резко выраженными аномалиями прикуса, обусловленными врожденной патологией в следующих классификациях: сквозное одно-двухстороннее незаращение губы, альвеолярного отростка неба, множественная одентия | 17,00 | ||
102 | Обучение и санитарное просвещение, консультация родителей и пациентов по освоению методов устранения вредных привычек, нормализации функций зубочелюстной системы с целью профилактики аномалий | 70,00 | ||
103 | Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия | 70,00 | ||
104 | Антропометрия лица | 70,00 | ||
105 | Определение роста и веса | 35,00 | ||
106 | Спирометрия | 17,00 | ||
107 | Фотометрия | 105,00 | ||
108 | Определение на ОТПГ челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных (до 14 параметров) | 105,00 | ||
109 | Исследование функций зубочелюстной системы | 35,00 | ||
110 | Расшифровка телерентгенограммы (зубочелюстной системы) головы, расчерчивание и измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных (до 20 параметров) | 210,00 | ||
111 | Определение степени трудности | 105,00 | ||
112 | Измерение диагностических моделей | 210,00 | ||
113 | Обучение гигиене полости рта при пользовании съемными и несъемными ортодонтическими аппаратами | 35,00 | ||
114 | Отливка диагностических моделей 2м | 105,00 | ||
115 | Гравировка и разметка моделей | 105,00 | ||
116 | Определение конструктивного прикуса (дети до семи лет) | 140,00 | ||
117 | Определение конструктивного прикуса (дети старше семи лет) | 140,00 | ||
118 | Конструирование сложных ортопедических аппаратов | 35,00 | ||
119 | Клиническое корректирование аппарата | 210,00 | ||
120 | Перебазировка аппарата | 140,00 | ||
121 | Примерка съемного аппарата | 70,00 | ||
122 | Снятие коронки | 35,00 | ||
123 | Примерка аппарата Дерихсвайрела | 70,00 | ||
124 | Изготовление наддесневого несъемного аппарата, наложение и укрепление (сложная дуга типа Эдтуайз-ретейнер, Риббонд) | 1050,00 | ||
125 | Активизация элементов в аппарате | 70,00 | ||
126 | Контрольное наблюдение за больным с аппаратом | 70,00 | ||
127 | Изготовление и фиксация лицевой дуги | 140,00 | ||
128 | Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композиционных материалов (из расчета на одну деталь) | 105,00 | ||
129 | Активирование элементов Эдтуайз, Беп-техники | 70,00 | ||
130 | Шинирующая каппа, изготовленная на четыре зуба | 140,00 | ||
131 | Наложение иппарационных лигатур | 35,00 | ||
132 | Припасовка съемного одночелюстного аппарата | 140,00 | ||
133 | Припасовка съемного двухчелюстного аппарата | 280,00 | ||
134 | Починка аппарата врачом | 280,00 | ||
135 | Припасовка аппарата после починки | 105,00 | ||
136 | Фиксация отдельного несъемного элемента (крючки, коронки композиционные) | 105,00 | ||
137 | Фиксация лингвальной дуги | 105,00 | ||
138 | Пришлифовывание двух-четырех зубов под контролем онклюдограммы | 70,00 | ||
139 | Сшлифовывание бугров временных зубов (до четырех зубов) | 35,00 | ||
140 | Сепарация двух временных эубоа | 70,00 | ||
141 | Составление плана профилактики для одного ребенка с регистрацией его в карте | 35,00 | ||
142 | Ознакомление родителей и больного с конструкцией аппарата и правилами пользования аппаратом | 70,00 | ||
143 | Наблюдение диспансерного больного с ретенционным аппаратом | 70,00 | ||
144 | Милтотерапия (один сеанс) | 105,00 | ||
145 | Биоптрон - светолечение (один сеанс) | 35,00 | ||
146 | Массаж челюстно-лицевой области | 35,00 | ||
147 | Наблюдение больного с ретенцированным зубом, обнаруженным хирургическим путем | 70,00 | ||
148 | Фиксация несъемного ортодонтического аппарата с лингвальными, небными дугами | 140,00 | ||
149 | Припасовывание простого съемного протеза | 35,00 | ||
150 | Припасовывание сложного съемного протеза-аппарата | 105,00 | ||
151 | Припасовывание съемного протеза при неблагоприятных анаомалиофизиологических условиях полости рта | 175,00 | ||
152 | Физиотерапевтическая единица | 22,00 |
--------------------------------
<*> Условно трудовая единица (1 УЕТ) применяется за основу стоматологической услуги и составляет 15,71 минуты у врача-стоматолога - 70,00 руб.