Приложение к Закону от 03.10.2006 г № 120-ЗО Программа

Областной фонд компенсаций на 2006 год тыс. руб.


N
п/п












Наименование районов и
городов












Всего












В том числе
субвенции местным бюджетам
для финансового обеспечения
переданных
исполнительно-распорядительным
органам муниципальных
образований полномочий
по составлению (изменению и
дополнению) списков кандидатов
в  присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации
субвенции бюджетам
муниципальных образований
на выполнение федеральных
полномочий по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния в соответствии с
Федеральным законом
от 15.11.1997 N 143-ФЗ
"Об   актах
гражданского состояния"
субвенции бюджетам
муниципальных
образований на
воспитание
и обучение
детей-инвалидов
в дошкольных
учреждениях




субвенции бюджетам
муниципальных
образований на
предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, а
также лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, не имеющих
закрепленных жилых помещений
1  Базарносызганский            30752,760               5,5                          302,9                  29,0
2  Барышский                    72333,940               5,5                          304,4                  35,0                   211,2
3  Вешкаймский                  60802,780               5,5                          307,0                  61,0                   528,0
4  Инзенский                    89250,770               5,5                         1540,0                 155,0                   316,8
5  Карсунский                   69793,200               5,5                          313,8                 153,0                   105,6
6  Кузоватовский                68444,864               5,5                          316,1                  44,0
7  Майнский                     77429,122               5,5                          503,5                  21,0                   633,6
8  Мелекесский                  91116,800               5,5                          352,5                  98,0
9  Николаевский                 85962,380               5,5                          487,3                  49,0
10  Новомалыклинский             49936,400               5,5                          308,3                 231,0
11  Новоспасский                 52030,141               6,2                          303,8                  32,0
12  Павловский                   52292,360               5,6                          305,4                 160,0
13  Радищевский                  45119,894               6,9                          342,9                 101,0
14  Сенгилеевский                55248,200               5,5                          340,0                 106,0
15  Старокулаткинский            51670,760               5,5                          590,0                  91,0
16  Старомайнский                51990,820               6,8                          320,5                 307,0                   316,8
17  Сурский                      61071,581               5,5                          330,0                  77,0                   316,8
18  Тереньгульский               54913,120               5,5                          432,3                  81,0                   316,8
19  Ульяновский                  95975,500               8,9                          480,3                 297,0
20  Цильнинский                  89403,705               5,5                          334,7                 101,0                   105,6
21  Чердаклинский                99781,940               5,5                          302,7                 162,0
Итого по районам           1405321,037             122,4                         8818,4                2391,0                  2851,2
22  г. Барыш                     30477,704               5,5                          360,5                 158,0
23  г. Димитровград             178797,940             117,3                         2711,7                 801,0                  1583,7
24  г. Новоульяновск             32718,340               5,5                          270,9                 126,0
25  г. Ульяновск                938540,192             183,5                        12245,1               15581,0                 13939,1
Итого по городам           1180534,176             311,8                        15588,2               16666,0                 15522,8
Итого по районам и         2585855,213             434,2                        24406,6               19057,0                 18374,0
городам

тыс. руб.
N
п/п













Наименование
районов и городов












В том числе
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
для
обеспечения
бесплатного
проезда
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей
субвенции бюджетам
муниципальных
образований
на выплату пособий
на содержание
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
находящихся под
опекой
(попечительством)
граждан

субвенции бюджетам
муниципальных
образований по
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних






субвенции бюджетам
муниципальных
образований на
финансирование
общеобразовательных
учреждений в части
реализации ими
государственного
стандарта общего
образования



субвенции бюджетам
муниципальных
образований на
реализацию мер
социальной
поддержки отдельных
категорий
специалистов,
работающих и
проживающих в
сельской местности,
образовательных
учреждений
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований
на содержание
социального
обслуживания
населения





1  Базарносызганский                       998,4              108,3               18500,0             976,3            592,0
2  Барышский                              3801,6              216,5               42600,0            2115,6            857,0
3  Вешкаймский                            2956,8              108,3               37000,0            1177,3           1530,0
4  Инзенский              399,6           4032,0              322,0               50500,0            2114,5           1195,3
5  Карсунский                             1766,4              216,5               41036,0            1826,3            705,0
6  Кузоватовский                          1689,6              216,5               41000,0            1853,8           2805,0
7  Майнский                               1382,4              216,5               49000,0            2177,1           1219,0
8  Мелекесский                            4032,0              324,7               54950,0            1930,4           1245,0
9  Николаевский                           3801,6              216,5               50550,0            1717,4            645,0
10  Новомалыклинский                       2035,2              108,2               31910,0            1321,8            814,0
11  Новоспасский                           1843,2              216,5               33260,0            1477,8            803,0
12  Павловский                             1305,6              108,3               28700,0            1620,0            664,0
13  Радищевский                             960,0              108,3               26000,0            1110,0            830,0
14  Сенгилеевский          273,6           2304,0              108,3               31700,0            1392,3           1549,0
15  Старокулаткинский                      1612,8              108,3               30000,0            2047,2            813,0
16  Старомайнский                          1728,0              108,3               32100,0            1187,3            615,0
17  Сурский                                1536,0              108,3               34500,0            1602,1           1261,0
18  Тереньгульский                         2227,2              108,3               34300,0            1269,4           1131,0
19  Ульяновский                            2918,4              216,5               60100,0            1939,6           1318,0
20  Цильнинский                            2304,0              216,5               49000,0            1904,0           2088,4
21  Чердаклинский                          3648,0              324,7               61600,0            2374,0           1272,2
Итого по районам       673,2          48883,2             3786,3              838306             35134,2          23951,9
22  г. Барыш               180,0           2380,8              108,3               16400,0                              851,0
23  г. Димитровград       1063,44         11712,0              538,7              121300,0                             1649,6
24  г. Новоульяновск                       1152,0              108,3               21200,0                              791,2
25  г. Ульяновск          1114,56         31872,0             2640,8              537000,0             977,4           7472,9
Итого по городам      2358            47116,8             3396,1              695900               977,4          10764,7
Итого по районам и    3031,2          96000,0             7182,4             1534206,0           36111,6          34716,6
городам
N
п/п















Наименование
районов и городов














В том числе
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на
реализацию
полномочий по
расчету и
предоставлению
дотаций
поселениям





субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на
возмещение
расходов
бюджетов по
предоставлению
гражданам
субсидий на
оплату жилья и
коммунальных
услуг


субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на
приобретение
препаратов для
специфического
лечения, средств
введения
инсулинов,
спирта этилового
и средств
самоконтроля для
больных диабетом

субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на
возмещение
расходов
муниципальных
органов
социальной защиты
населения,
связанных с
осуществлением
ими отдельных
государственных
полномочий
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на
выплату
компенсаций
специалистам,
ушедшим на
пенсию и
проживающим в
сельской
местности
(кроме
педагогических
работников)
субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на
выплату
компенсаций
специалистам,
ушедшим на
пенсию и
проживающим в
сельской
местности (кроме
педагогических
работников), за
2005 год
1  Базарносызганский       1623,6          3893,3          260,0           1467,0
2  Барышский               4428,0         10732,9          450,0           1972,0            54              43,2
3  Вешкаймский             3306,3          7997,1          400,0           2228,9            15,0            12,0
4  Инзенский               5653,1         13679,2          380,0           2999,3            18              14,4
5  Карсунский              4118,1         12000            535,0           2209,2           105,0            84,0
6  Кузоватовский           3941,0          9470,2          530,0           1988,9            45,0            36,0
7  Майнский                4324,7         10487,4          400,0           2344,6            24              19,2
8  Мелекесский             5874,5         12000            900,0           2859,9
9  Николаевский            4339,5         16000            485,0           2046,7            69              55,2
10  Новомалыклинский        2479,7          5927,7          300,0           1622,0             9               7,2
11  Новоспасский            3483,4          5000            450,0           1928,6            15,0            12,0
12  Павловский              2391,1         12000            315,0           1537,8            10,8             9,6
13  Радищевский             2199,3          9000            220,0           1556,9            12               9,6
14  Сенгилеевский           3808,1          7000            530,0           2717,7
15  Старокулаткинский       2450,2          9000            340,0           2177,7             3               2,4
16  Старомайнский           2937,3          7015            280,0           1753,2             6               4,8
17  Сурский                 3203,0         12000            360,0           2100,7            30,0            24,0
18  Тереньгульский          2952,0          7120,2          300,0           2027,3            27              21,6
19  Ульяновский             6007,4         14275,5          405,0           2543,9            24              19,2
20  Цильнинский             4191,9         22000            375,0           2033,9            12               9,6
21  Чердаклинский           6287,8         15257,6          690,0           2051,6            39              31,2
Итого по районам       80000,0        221856,1         8905,0          44167,8           517,8           415,2
22  г. Барыш                                6453,8          280,0           1447,1
23  г. Димитровград                        17441,1         3450,0           6872,1
24  г. Новоульяновск                        5000,0          615,0           1688,6
25  г. Ульяновск                          227847,0        11750,0          30382,3
Итого по городам           0          256741,9        16095,0          40390,1             0,0             0,0
Итого по районам и     80000,0        478598,0        25000,0          84557,9           517,8           415,2
городам
N
п/п
















Наименование
районов и городов















В том числе
субвенции бюджетам
муниципальных образований
на реализацию Закона
Российской Федерации от
15.01.1993 N 4301-1 "О
статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы" и
Федерального закона от
09.01.1997 N 5-ФЗ "О
предоставлении социальных
гарантий Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы"
субвенции бюджетам
муниципальных образований на
возмещение расходов за 2004
год на реализацию Закона
Российской Федерации от
15.01.1993 N 4301-1 "О статусе
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы"
и Федерального закона от
09.01.1997 N 5-ФЗ "О
предоставлении социальных
гарантий Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы"
субвенции бюджетам
муниципальных
образований на
осуществление
полномочий в
соответствии с
Федеральным законом
от 21.07.2005
N 108-ФЗ "О
Всероссийской
сельскохозяйственно
й переписи"




субвенции
бюджетам
муниципальных
образований на
осуществление
полномочий по
первичному
воинскому
учету на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты


1  Базарносызганский                                                                    232,6          184,86
2  Барышский                                                                            502,1          595,94
3  Вешкаймский                                                                          409,6          217,98
4  Инзенский                    1,090                         6,64                      535,7          432,64
5  Карсунский                                                                           424,9          474,9
6  Кузоватовский                2,564                                                   458,4          405,3
7  Майнский                    13,942                                                   532,8          329,88
8  Мелекесский                                                                          709,9          792,4
9  Николаевский                                                                         458,4          502,28
10  Новомалыклинский                                                                     265,8          242
11  Новоспасский                 3,461                                                   284,2          217,98
12  Павловский                                                                           265,7          133,46
13  Радищевский                  5,014                                                   247,5          157,48
14  Сенгилеевский                                                                        265,8          353,9
15  Старокулаткинский                                                                    250,7           72,96
16  Старомайнский                                                                        409,6          236,22
17  Сурский                                                    2,961                     425,0          236,22
18  Тереньгульский                                                                       309,8          175,72
19  Ульяновский                                                                          643,4          610,4
20  Цильнинский                 13,300                         3,405                     476,6          526,3
21  Чердаклинский                                                                        902,2          656,44
Итого по районам            39,371                        13,006                    9010,7         7555,3
22  г. Барыш                     4,095                         0,809                     110,8
23  г. Димитровград             13,900                                                   201,4
24  г. Новоульяновск                                                                     272,3          260,54
25  г. Ульяновск               254,483                       329,049                     832,0
Итого по городам           272,478                       329,858                    1416,5          260,5
Итого по районам и         311,849                       342,864                   10427,2         7815,8
городам
N
п/п






Наименование районов и
городов





В том числе
субвенции бюджетам муниципальных
образований на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам "Скорой медицинской
помощи"
субвенции бюджетам муниципальных
образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство



1  Базарносызганский                              791,0                                        788,0
2  Барышский                                     1484,0                                       1925,0
3  Вешкаймский                                    926,0                                       1616,0
4  Инзенский                                     2600,0                                       2350,0
5  Карсунский                                    1816,0                                       1898,0
6  Кузоватовский                                 1521,0                                       2116,0
7  Майнский                                      1582,0                                       2212,0
8  Мелекесский                                   2467,0                                       2575,0
9  Николаевский                                  2077,0                                       2457,0
10  Новомалыклинский                               976,0                                       1373,0
11  Новоспасский                                  1033,0                                       1660,0
12  Павловский                                    1407,0                                       1353,0
13  Радищевский                                   1017,0                                       1236,0
14  Сенгилеевский                                 1352,0                                       1442,0
15  Старокулаткинский                              859,0                                       1247,0
16  Старомайнский                                 1161,0                                       1498,0
17  Сурский                                       1468,0                                       1485,0
18  Тереньгульский                                 752,0                                       1356,0
19  Ульяновский                                   1491,0                                       2677,0
20  Цильнинский                                   1346,0                                       2356,0
21  Чердаклинский                                 1287,0                                       2890,0
Итого по районам                             29413,0                                      38510,0
22  г. Барыш                                       806,0                                        931,0
23  г. Димитровград                               3142,0                                       6200,0
24  г. Новоульяновск                               159,0                                       1069,0
25  г. Ульяновск                                 16933,0                                      27186,0
Итого по городам                             21040,0                                      35386,0
Итого по районам и                           50453,0                                      73896,0
городам