N п/п | Наименование предприятий | Место нахождения предприятий | Среднесуточная норма поставки газа (тыс. куб. м в сутки) | Броня газопотребления (тыс. куб. м в сутки) | Высвобождаемый объем газа (тыс. куб. м в сутки) | Вид резервного топлива | Емкость РТХ (куб. м) | Агрегаты, переводимые на резервное топливо | Время перехода на резервное топливо (час) | Продолжительность работы на резервном топливе (сутки) | Наличие резервного топлива (тонн) | |||||
Очередь | ||||||||||||||||
факт | план | факт на 01.08.2006 | факт на 01.10.2006 | |||||||||||||
от -5 град. С до -10 град. С | от -10 град. С до -15 град. С | от -15 град. С до -20 град. С | от -20 град. С до -25 град. С | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Открытое акционерное общество "Утес" | г. Ульяновск | 34,71 | 0 | 10,41 | 17,36 | 27,77 | 34,71 | мазут | 500 | котлы | 4 | 8 | 345 | 425 | |
34,78 | 10,43 | 17,39 | 27,82 | 34,78 | ||||||||||||
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский патронный завод" | г. Ульяновск | 119,56 | 1,5 | 35,87 | 59,78 | 95,65 | 119,56 | мазут | 15900 | котлы | 6 | 20 | 0 | 13515 | |
88,04 | 1,44 | 26,41 | 44,02 | 70,43 | 88,04 | |||||||||||
3. | Закрытое акционерное общество "Завод ЖБИ-4" | г. Ульяновск | 31,52 | 0 | 9,45 | 15,76 | 25,21 | 31,52 | мазут | 2000 | котлы | 4 | 25 | 30 | 1700 | |
31,52 | 9,45 | 15,76 | 25,21 | 31,52 | ||||||||||||
4. | Открытое акционерное общество "Новомайнская текстильная компания "Номатэкс" | р.п. Новая Майна | 26,08 | 0 | 7,82 | 13,04 | 20,86 | 26,08 | мазут | 800 | котлы | 4 | 10 | 0 | 680 | |
26,08 | 7,82 | 13,04 | 20,86 | 26,08 | ||||||||||||
5. | Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Волжанка" | г. Ульяновск | 58,7 | 8,9 | 17,61 | 29,53 | 46,96 | 58,7 | мазут | 1000 | котлы | 4 | 10 | 790 | 850 | |
58,7 | 4,4 | 17,61 | 29,53 | 46,96 | 58,7 | |||||||||||
6. | Открытое акционерное общество "Ульяновский моторный завод" | г. Ульяновск | 66,14 | 9,2 | 19,84 | 33,07 | 53 | 66,14 | мазут | 10000 | котлы | 4 | 20 | 710 | 8500 | |
79,56 | 23,86 | 39,78 | 63,64 | 79,56 | ||||||||||||
7. | Открытое акционерное общество "Ульяновскцемент" | г. Новоульяновск | 315 | 0 | 94,5 | 157,5 | 252 | 315 | мазут | 70000 | котлы печи | 4 96 | 32 | 2900 | 59500 | |
250 | 75 | 125 | 200 | 250 | ||||||||||||
8. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" | г. Димитровград | 326,08 | 185 | 97,82 | 163,04 | 260,86 | 326,08 | мазут | 13000 | котлы | 4 | 15 | 2736 | 11050 | |
326,08 | 97,82 | 163,04 | 260,86 | 326,08 | ||||||||||||
9. | Закрытое акционерное общество "Контактор" | г. Ульяновск | 22,82 | 0 | 6,84 | 11,41 | 18,25 | 22,82 | мазут | 1000 | котлы | 4 | 10 | 650 | 850 | |
22,82 | 6,84 | 11,41 | 18,25 | 22,82 | ||||||||||||
10. | Открытое акционерное общество "Ульяновский сахарный завод" | р.п. Цильна | 88,58 | 0 | 26,6 | 44,29 | 70,86 | 88,58 | мазут | 8000 | котлы | 4 | 30 | 2900 | 6800 | |
65,21 | 19,56 | 32,6 | 52,16 | 65,21 | ||||||||||||
11. | Теплоэлектроцентраль-1 | г. Ульяновск | 1392,39 | 0 | 417,71 | 696,2 | 1113,91 | 1392,39 | мазут | 40000 | котлы | 4 | 9 | нет данных | 12000 | |
1379,34 | 413,8 | 689,67 | 1103,47 | 1379,34 | ||||||||||||
12. | Теплоэлектроцентраль-2 | г. Ульяновск | 942,39 | 0 | 282,71 | 471,19 | 753,91 | 942,39 | мазут | 50000 | котлы | 4 | 8 | нет данных | 12000 | |
955,43 | 286,62 | 477,71 | 764,34 | 955,43 | ||||||||||||
13. | Теплоэлектроцентраль-3 | г. Ульяновск | 282,6 | 0 | 84,78 | 141,3 | 226,08 | 282,6 | мазут | 9000 | котлы | 4 | 10 | нет данных | 1000 | |
282,6 | 84,78 | 141,3 | 226,08 | 282,6 | ||||||||||||
14. | Открытое акционерное общество "Ульяновсккурорт" Филиал "Санаторий им. Ленина" | п. Ундоры | 9,78 | 0 | 2,93 | 4,89 | 7,82 | 9,78 | мазут | 400 | котлы | 4 | 10 | 124 | 340 | |
9,78 | 2,93 | 4,89 | 7,82 | 9,78 | ||||||||||||
15. | Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" | г. Димитровград | 228,26 | 0 | 68,48 | 114,13 | 182,61 | 228,26 | мазут | 15000 | котлы | 4 | 10 | 4500 | 12750 | |
192,95 | 57,88 | 96,47 | 154,36 | 192,95 | ||||||||||||
16. | Открытое акционерное общество "Новоульяновский завод ЖБИ" | г. Новоульяновск | 22,2 | 10,9 | 6,66 | 11,1 | 17,76 | 22,2 | мазут | 2700 | котлы | 8 | 50 | 0 | 2295 | |
21,9 | 6,57 | 10,95 | 14,52 | 21,9 | ||||||||||||
17. | Открытое акционерное общество "Силикат" | р.п. Новоспасское | 32,6 | 16 | 9,78 | 16,3 | 26,08 | 32,6 | мазут | 1000 | котлы | 6 | 18 | 0 | 850 | |
32,6 | 9,78 | 16,3 | 26,08 | 32,6 | ||||||||||||
18. | Муниципальное унитарное предприятие "Инзенские теплосети" | г. Инза | 68,3 | 0 | 20,49 | 34,15 | 54,64 | 68,3 | мазут | 3400 | котлы | 4 | 30 | 558 | 2890 | |
69,8 | 20,94 | 34,89 | 55,84 | 69,8 | ||||||||||||
19. | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-инвестиционная компания "ДиатомитИнвест" | г. Инза | 29,89 | 0 | 8,97 | 14,9 | 23,91 | 29,89 | мазут | 460 | котлы печи | 8 | 10 | 240 | 390 | |
31,03 | 9,3 | 15,51 | 24,82 | 31,03 | ||||||||||||
Итого по региону: | 4097,6 | 1229,27 | 2048,94 | 3278,14 | 4097,6 | |||||||||||
3958,2 | 1187,4 | 1979,26 | 3166,52 | 3958,22 |
------------------------------------
<*> Без учета госрезерва и невыбираемого остатка.