Приложение к Постановлению от 02.06.2004 г № 161 Список

Список муниципального ветхого жилого фонда, где необходимо провести реконструкцию или отселение семей в 2003 — 2010 гг.


NN п/п Адрес Год застройки N участка Требуемая площадь для переселения, кв. м Общая площадь, кв. м Жилая площадь домов, кв. м Кол-во квартир, шт. Кол-во жильцов, чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Участок N 1
1. 1-й пер. Нариманова, 31 1957 1 204,0 242,87 171,16 7 17
2. Маяковского, 26 1957 1 120,0 87,55 56,93 3 10
3. 4-й пер. Ватутина, 8 1957 1 204,0 333,29 246,5 8 17
4. 4-й пер. Ватутина, 4 1955 1 18,0 48,43 31,7 1 1
5. 1-й пер. Ватутина, 8 1958 1 48,0 54,0 43,0 1 4
6. Толбухина, 1 1955 1 84,0 67,1 46,0 2 7
7. Толбухина, 3 1955 1 144,0 80,42 52,16 2 12
8. Толбухина, 5 1955 1 48,0 32,9 23,0 1 4
9. Толбухина, 7 1955 1 120,0 65,7 50,0 2 10
10. Толбухина, 11 1955 1 72,0 65,62 46,0 2 6
11. Толбухина, 13 1955 1 48,0 55,8 46,0 2 4
12. Толбухина, 15 1955 1 48,0 66,49 49,91 2 4
13. Толбухина, 17 1955 1 72,0 65,3 45,0 2 6
14. Толбухина, 33 1955 1 60,0 81,06 36,4 1 5
15. Толбухина, 49 1955 1 48,0 55,1 40,0 1 4
16. Толбухина, 51 1955 1 36,0 65,99 37,55 1 3
17. Толбухина, 6 1955 1 24,0 49,7 37,0 1 2
18. Толбухина, 8 1955 1 132,0 154,25 126,32 4 11
19. Толбухина, 24 1955 1 60,0 64,73 49,0 2 5
20. Толбухина, 36 1955 1 18,0 36,48 27,0 1 1
21. Толбухина, 38 1955 1 96,0 40,49 23,25 2 8
22. Толбухина, 44 1955 1 84,0 54,38 41,5 1 7
23. Толбухина, 46 1955 1 60,0 53,79 38,0 1 5
24. Толбухина, 48 1955 1 60,0 59,76 40,5 2 5
25. Толбухина, 50 1955 1 60,0 56,9 41,0 1 5
26. Толбухина, 2 1955 1 96,0 130,95 85,98 3 8
27. Толбухина, 37 1955 1 72,0 118,0 36,0 2 6
28. Толбухина, 32 1955 1 60,0 34,8 23,0 1 5
29. Пархоменко, 16 1957 1 108,0 134,6 96,8 3 9
30. Пархоменко, 43 1917 1 48,0 40,0 31,5 1 4
31. Пархоменко, 38 1957 1 396,0 618,9 399,84 16 33
32. 1-й пер. Пархоменко, 34 1963 1 120,0 166,4 119,0 4 10
33. 2-й пер. Пархоменко, 26 1951 1 36,0 63,7 33,6 1 3
34. Глинки, 50 1955 1 48,0 66,69 50,32 2 4
35. Глинки, 48 1955 1 18,0 34,88 19,28 1 1
36. Глинки, 33 1955 1 156,0 215,71 169,60 7 13
37. Циолковского, 34 1957 1 48,0 36,4 24,5 1 4
38. Н.-Данченко, 9 1957 1 156,0 193,02 140,29 5 13
39. 1-й пер. З. Космодемьянской, 24 1977 1 1044,0 579,9 579,9 30 87
40. 1-й пер. З. Космодемьянской, 21а 1970 1 456,0 392,55 392,55 14 38
41. 2-й пер. З. Космодемьянской, 41а 1917 1 36,0 40,0 29,47 1 3
42. Омская, 87 1963 1 18,0 76,3 41,63 2 1
43. 4-й пер. Омский, 8 1917 1 48,0 46,47 30,36 1 4
44. 4-й пер. Омский, 14 1958 1 48,0 39,2 19,7 1 4
45. 2-й пер. С. Лазо, 29 1957 1 96,0 109,13 69,36 3 8
46. Декабристов, 19 1957 1 84,0 64,9 34,2 2 7
47. Декабристов, 24 1957 1 48,0 55,64 36,37 1 4
48. Декабристов, 21 1957 1 36,0 66,5 30,0 1 3
49. Зап. Пригород, 23 1967 1 36,0 26,89 26,89 1 3
50. Декабристов, 22 1937 1 276,0 317,0 264,0 8 23
51. Н.-Данченко, 3/12 1976 1 276,0 317,0 264,0 8 23
52. Мичурина, 3 1958 1 252,0 432,0 285,0 12 21
53. 3-й пер. Ватутина, 1/11 1976 1 348,0 324,0 255,4 8 29
54. Баумана, 123 1962 1 132,0 81,0 81,0 4 11
55. Баумана, 121 1962 1 120,0 81,0 81,0 4 10
56. Н.-Данченко, 5 1957 1 312,0 147,0 147,0 4 26
57. Глинки, 4 1962 1 744,0 980,0 536,0 20 62
ИТОГО: 57 домов 7740,0 8068,63 5878,42 225 643
Участок N 2
1. 2-й пер. Водников, 8 1917 2 24,0 27,0 20,0 1 2
2. Красноармейская, 9 1917 2 228,0 385,0 202,18 9 19
3. Красноармейская, 15 1917 2 108,0 143,0 97,37 3 9
4. Красноармейская, 17 1917 2 144,0 148,7 109,97 4 12
5. Красноармейская, 25 1917 2 180,0 324,0 154,2 5 15
6. Красноармейская, 33 1917 2 252,0 310,0 240,54 6 21
7. Красноармейская, 23 1917 2 60,0 181,0 64,9 2 5
8. Красноармейская, 14 1917 2 252,0 496,0 331,23 9 21
9. Красноармейская, 35 1917 2 228,0 180,0 129,0 4 19
10. Красноармейская, 49 1917 2 132,0 510,0 114,8 4 11
11. Красноармейская, 63 1917 2 192,0 219,82 155,61 4 16
12. Красноармейская, 70 1917 2 96,0 132,3 59,4 3 8
13. Красноармейская, 72 1917 2 84,0 131,0 53,7 2 7
14. Красноармейская, 74 1917 2 180,0 114,0 72,6 3 15
15. Красноармейская, 82 1917 2 132,0 170,0 111,12 6 11
16. Красноармейская, 91 1917 2 18,0 32,0 18,87 1 1
17. Красноармейская, 110 1917 2 132,0 128,9 84,3 3 11
18. Красноармейская, 112 1918 2 144,0 105,81 81,28 2 12
19. Красноармейская, 118 1917 2 84,0 224,5 113,6 4 7
20. Красноармейская, 124 1917 2 144,0 135,0 122,77 4 12
21. Красноармейская, 138 1917 2 132,0 179,98 132,99 4 11
22. 1-й пер. Мира, 21 1917 2 36,0 40,0 25,0 1 3
23. 2-й пер. Мира, 18 1917 2 132,0 163,06 112,48 4 11
24. 2-й пер. Мира, 23 1917 2 204,0 174,4 125,0 4 17
25. 2-й пер. Мира, 37 1917 2 156,0 151,9 111,12 3 13
26. Мира, 4 1917 2 156,0 193,8 128,5 6 13
27. Мира, 9 1917 2 36,0 127,7 75,9 4 3
28. Мира, 17 1917 2 204,0 165,8 126,0 5 17
29. Федерации, 46а 1917 2 84,0 54,6 34,3 2 7
30. Федерации, 71 1917 2 180,0 90,0 86,6 4 15
31. Федерации, 73 1917 2 132,0 62,0 48,0 3 11
32. Федерации, 104 1917 2 84,0 89,8 62,3 2 7
33. Федерации, 113 1917 2 132,0 128,0 115,0 4 11
34. Федерации, 50 1917 2 36,0 114,0 83,0 1 3
35. Шевченко, 32 1917 2 48,0 84,4 73,6 2 4
36. Шевченко, 45 1917 2 264,0 410,0 182,1 7 22
37. Федерации, 34 1917 2 168,0 208,23 141,63 4 14
38. Шевченко, 61 1917 2 156,0 192,0 122,29 3 13
39. Шевченко, 83 1917 2 168,0 143,94 99,8 3 14
40. Красногвардейская, 4 1917 2 192,0 260,0 117,35 5 16
41. Красногвардейская, 8 1917 2 156,0 198,0 123,37 4 13
42. Красногвардейская, 17 1917 2 228,0 327,5 197,0 7 19
43. Красногвардейская, 21 1917 2 144,0 198,0 123,0 3 12
44. Воробьева, 30 1917 2 72,0 82,0 49,9 2 6
45. Воробьева, 88 1917 2 216,0 178,0 111,6 5 18
46. Воробьева, 63 1917 2 84,0 80,11 58,11 2 7
47. Воробьева, 83 1917 2 252,0 180,5 130,2 4 21
48. Воробьева, 91 1917 2 96,0 103,2 76,9 3 8
49. Воробьева, 93 1917 2 168,0 171,72 129,1 4 14
50. Воробьева, 95 1917 2 84,0 75,9 51,2 2 7
51. Воробьева, 97 1917 2 24,0 59,9 42,0 1 2
52. Робеспьера, 74 1917 2 108,0 247,0 92,19 3 9
53. пер. Робеспьера, 24/11 1917 2 108,0 170,0 67,87 3 9
54. Робеспьера, 33 1917 2 84,0 101,57 71,21 2 7
55. 2-й пер. Водников, 6 1917 2 48,0 142,6 33,0 1 4
56. Мира, 18 1917 2 252,0 396,0 253,6 8 21
57. Мира, 20 1917 2 288,0 348,51 212,81 7 24
58. Мира, 21 1917 2 132,0 258,0 93,0 3 11
59. Мира, 24 1917 2 276,0 349,0 204,0 9 23
60. Мира, 26 1917 2 168,0 142,0 116,0 5 14
61. Мира, 35 1917 2 132,0 220,0 114,0 5 11
62. Мира, 37 1917 2 60,0 103,0 96,0 2 5
63. Пролетарская, 25 1917 2 72,0 61,6 47,0 2 6
64. Пролетарская, 45 1917 2 48,0 91,0 56,5 1 4
65. Пролетарская, 51 1917 2 216,0 276,1 248,7 10 18
66. Карюкина, 19 1917 2 132,0 215,0 88,6 3 11
67. Карюкина, 25 1917 2 48,0 187,3 59,0 3 4
68. Марата, 21 1917 2 372,0 346,0 224,0 9 31
69. Марата, 23 1917 2 228,0 406,8 169,8 6 19
70. Орлова, 30 1917 2 204,0 177,5 132,8 5 17
71. Крымова, 7 1917 2 168,0 186,0 129,7 4 14
72. Крымова, 11/2 1917 2 228,0 296,6 164,1 5 19
73. Крымова, 23 1917 2 72,0 185,3 140,7 5 6
74. Крымова, 41 1917 2 132,0 133,7 93,2 3 11
75. Крымова, 53 1917 2 144,0 105,5 82,8 4 12
76. Крымова, 55 1917 2 192,0 568,85 308,59 6 16
77. 2-й пер. Мира, 19 1917 2 60,0 91,5 72,2 2 5
78. туп. Н.-Полевая, 30 1917 2 96,0 81,8 70,3 2 8
79. Н.-Полевая, 44 1917 2 132,0 136,0 91,2 3 11
80. Н.-Полевая, 52 1917 2 120,0 94,4 68,1 3 10
81. Н.-Полевая, 56 1917 2 60,0 41,0 25,0 2 5
82. К. Маркса, 44 1947 2 300,0 404,12 372,3 12 25
83. К. Маркса, 46 1947 2 324,0 395,4 341,4 12 27
84. Тухачевского, 8 1917 2 156,0 127,01 85,6 3 13
85. Радищева, 57а 1917 2 24,0 50,0 38,0 1 2
86. Радищева, 75 1917 2 24,0 77,2 48,5 1 2
87. Радищева, 72 1917 2 84,0 155,0 128,8 3 7
88. Радищева, 79 1917 2 120,0 138,0 114,2 3 10
89. Радищева, 80 1917 2 108,0 127,74 87,41 3 9
90. Радищева, 110 1917 2 72,0 74,1 55,0 2 6
91. Радищева, 84 1917 2 252,0 288,7 235,9 8 21
92. Радищева, 23 1917 2 180,0 309,13 234,7 5 15
93. Радищева, 25 1917 2 72,0 403,45 106,24 2 6
94. Рылеева, 21 1917 2 108,0 140,0 107,14 6 9
95. Рылеева, 31 1917 2 72,0 420,8 150,0 6 6
96. Рылеева, 35 1917 2 108,0 353,87 248,45 4 9
97. Рылеева, 37 1917 2 72,0 129,0 85,8 2 6
98. туп. Рылеева, 1 1917 2 60,0 129,38 93,74 2 5
99. пл. Гоголя, 8 1917 2 156,0 161,0 127,9 4 13
100. пл. Гоголя, 21 1917 2 108,0 116,0 86,4 2 9
101. Федерации, 6 1917 2 912,0 1208,9 835,84 29 76
102. Федерации, 9 1917 2 312,0 775,0 229,6 14 26
103. Федерации, 22 1917 2 156,0 255,94 179,57 4 13
104. Федерации, 28 1917 2 288,0 317,8 235,5 9 24
105. Федерации, 36 1917 2 144,0 140,4 103,5 3 12
106. Федерации, 38 1917 2 120,0 129,1 78,1 3 10
107. Федерации, 45 1917 2 156,0 155,9 123,4 3 13
108. Федерации, 46 1917 2 144,0 127,7 85,8 4 12
109. К. Маркса, 48 1946 2 348,0 396,59 302,9 12 29
110. 2-й пер. Мира, 29 1917 2 168,0 369,0 216,0 8 14
111. Карюкина, 23 1917 2 144,0 152,0 106,0 4 12
112. Радищева, 80а 1917 2 36,0 77,7 48,0 1 3
113. Федерации, 115 1917 2 72,0 112,0 51,7 2 6
114. Шевченко, 54 1917 2 36,0 64,0 28,0 1 3
115. Шевченко, 67 1917 2 36,0 54,6 24,8 1 3
116. Красноармейская, 47 1917 2 72,0 148,0 44,8 2 6
117. Красноармейская, 78 1917 2 108,0 121,0 69,0 3 9
118. Мира, 43 1917 2 108,0 156,0 113,0 3 9
119. 2-й пер. Мира, 30 1917 2 72,0 69,1 49,9 2 6
120. Воробьева, 57а 1917 2 18 24,0 18,0 1 1
121. Крымова, 33 1917 2 72 126,1 86,0 5 6
122. Крымова, 39 1917 2 228,0 364,8 231,4 5 19
123. Крымова, 49 1917 2 240,0 332,0 167,1 6 20
124. Карюкина, 26 1917 2 312,0 216,65 142,8 6 26
125. Карюкина, 16 1917 2 48,0 408,7 62,2 1 4
126. Карюкина, 13 1917 2 120,0 508,1 175,02 2 10
127. Карюкина, 12 1917 2 72,0 504,1 253,1 4 6
128. Красноармейская, 42 1917 2 72,0 186,0 96,6 4 6
129. Красноармейская, 75 1917 2 180,0 158,0 56,5 1 15
130. Мира, 41 1917 2 120,0 169 108 3 10
131. Наб. р. Свияги, 26 1917 2 24,0 22,0 16,0 1 2
132. Орлова, 4 1917 2 204,0 177,5 132,8 5 17
133. Красногвардейская, 21 1917 2 60,0 130,0 105,2 9 5
134. Робеспьера, 29 1917 2 48,0 33,5 20,5 1 4
135. Робеспьера, 80 1917 2 48,0 115 82 3 4
136. туп. Н.-Полевой, 30 1917 2 96,0 81,8 70,3 2 8
137. туп. Радищева, 14 1917 2 72,0 78,5 57,1 2 6
138. Федерации, 44 1917 2 48,0 167,6 109,4 2 4
139. Федерации, 83 1917 2 168,0 130,5 99,8 3 14
140. Федерации, 95 1917 2 60,0 56,0 46,0 1 5
141. Шевченко, 67 1917 2 36,0 54,6 24,8 1 3
142. Шевченко, 104 1917 2 144,0 264,8 137,0 4 12
ИТОГО: 142 дома 19740,0 28085,98 17029,04 574 1644
Участок N 12
1. Ленина, 10 1917 12 144,0 145180,77 118,0 4 12
2. Ленина, 19 1917 12 336,0 326146,94 272,01 6 28
3. Ленина, 21 1917 12 288,0 245371,47 123,9 7 24
4. Ленина, 25 1917 12 144,0 266,42 162,4 2 12
5. Ленина, 62 1917 12 72,0 96,53 56,02 2 6
6. Ленина, 27 1917 12 72,0 172,57 95,17 2 6
7. Ленина, 29 1917 12 132,0 157,05 89,15 2 11
8. Ленина, 32 1917 12 84,0 85,04 53,46 2 7
9. Ленина, 33 1917 12 120,0 181,35 131,25 3 10
10. Ленина, 37 1917 12 72,0 114,02 67,6 2 6
11. Ленина, 35 1917 12 204,0 268,47 177,49 3 17
12. Ленина, 41 1917 12 108,0 65,45 41,0 1 9
13. Ленина, 45 1917 12 84,0 114,49 80,95 2 7
14. Ленина, 48 1917 12 120,0 213,17 138,29 6 10
15. Ленина, 58а 1917 12 144,0 161,49 111,7 3 12
16. Ленина, 96 1917 12 48,0 110,3 62,3 2 4
17. Ленина, 64 1917 12 156,0 273,78 198,97 5 13
18. Ленина, 66 1917 12 156,0 259,67 178,28 4 13
19. Ленина, 72 1917 12 36,0 44,0 25,5 1 3
20. Ленина, 74 1917 12 96,0 132,98 86,5 2 8
21. Ленина, 80 1917 12 24,0 49,3 28,6 1 2
22. Ленина, 82 1917 12 24,0 121,99 75,85 2 2
23. Ленина, 84 1917 12 72,0 72,0 50,60 1 6
24. Ленина, 88 1917 12 60,0 99,89 56,3 2 5
25. Ленина, 94 1917 12 24,0 109,4 57,0 2 2
26. Л. Толстого, 19 1917 12 120,0 206,12 147,02 5 10
27. Л. Толстого, 21 1917 12 168,0 190,25 144,13 5 14
28. Л. Толстого, 23 1917 12 216,0 355,76 217,7 8 18
29. Л. Толстого, 55 1917 12 48,0 152,94 95,8 1 4
30. Л. Толстого, 57 1917 12 24,0 194,4 126,5 1 2
31. Л. Толстого, 61 1917 12 336,0 760,48 445,02 11 28
32. Л. Толстого, 69 1917 12 216,0 389,52 257,32 4 18
33. Л. Толстого, 18 1917 12 132,0 420,52 191,74 4 11
34. 12 Сентября, 107 1917 12 192,0 346,47 241,44 11 16
35. Л. Толстого, 45 1917 12 120,0 87,24 68,8 2 10
36. Л. Толстого, 47 1917 12 192,0 144,49 111,9 5 16
37. Л. Толстого, 59а 1917 12 72,0 166,94 82,88 2 6
ИТОГО: 37 домов 4656 7337,5 4668,5 128 388
Участок N 14
1. Гончарова, 31 1917 14 84,0 91,10 60,90 5 7
2. Гончарова, 37 1917 14 396,0 337,36 210,48 8 33
3. Бебеля, 10 1917 14 144,0 164,7 107,5 5 12
4. Бебеля, 28 1917 14 144,0 139,4 106,63 4 12
5. Бебеля, 32 1917 14 144,0 232,83 136,62 6 12
6. Бебеля, 36 1917 14 216,0 328,39 205,6 6 18
7. Бебеля, 45 1917 14 48,0 68,91 28,87 2 4
8. Бебеля, 59 1917 14 156,0 209,1 140,1 4 13
9. Бебеля, 63 1917 14 108,0 63,8 55,3 2 9
10. Бебеля, 7 1917 14 192,0 259,5 204,19 7 16
11. Бебеля, 47 1917 14 252,0 220,82 168,5 7 21
12. Бебеля, 61 1917 14 60,0 78,4 62,6 2 5
13. Энгельса, 34 1917 14 336,0 377,4 277,15 8 28
14. Энгельса, 36 1917 14 132,0 139,3 87,8 4 11
15. Энгельса, 38 1917 14 48,0 54,0 38,8 1 4
16. Энгельса, 48 1917 14 168,0 140,16 85,51 3 14
17. Энгельса, 58 1917 14 252,0 199,42 171,33 7 21
18. Матросова, 17 1917 14 18,0 242,05 147,40 4 1
19. Матросова, 19 1917 14 144,0 260,6 160,64 6 12
20. Матросова, 21 1917 14 324,0 273,8 183,67 7 27
21. Матросова, 23 1917 14 96,0 100,5 67,7 3 8
22. Пер. Комсомольский, 6 1917 14 48,0 82,32 50,37 2 4
23. Пер. Комсомольский, 12 1917 14 84,0 115,14 67,93 3 7
24. Л. Толстого, 46 1917 14 120,0 196,19 124,6 7 10
25. Л. Толстого, 75 1917 14 192,0 209,95 155,4 5 16
26. Л. Толстого, 81 1917 14 108,0 230,89 129,98 4 9
27. Ленина, 114 1917 14 300,0 268,22 182,7 7 25
28. Ленина, 108 1917 14 36,0 166,53 117,38 3 3
29. Ленина, 122 1917 14 696,0 1146,0 762,61 27 58
30. Ленина, 124 1917 14 24,0 45,15 30,8 1 2
31. Ленина, 128 1917 14 216,0 375,5 275,52 9 18
32. Ленина, 118 1917 14 108,0 192,25 114,13 4 9
33. Ленина, 126 1917 14 180,0 347,49 241,98 7 15
34. Кузнецова, 10а 1917 14 252,0 232,36 172,45 6 21
35. сп. Халтурина, 6 1917 14 180,0 117,13 92,13 5 15
36. Плеханова, 8 1917 14 60,0 106,3 52,3 2 5
37. Новый, 8 1917 14 36,0 41,2 37,2 1 3
38. Ж. Дивизии, 26 1917 14 216,0 388,24 237,9 9 18
39. Ж. Дивизии, 28 1917 14 180,0 231,73 166,2 6 15
40. Ленина, 99 1917 14 204,0 341,99 218,05 8 17
41. Бебеля, 18 1917 14 156,0 214,16 145,87 5 13
ИТОГО: 41 дом 6858,0 9030,3 6082,79 222 571
Участок N 18
1. Дзержинского, 68 1955 18 108,0 108,0 79,0 3 9
2. Дзержинского, 72 1950 18 96,0 63,0 55,0 2 8
3. Дзержинского, 74 1955 18 84,0 72,0 61,0 2 7
4. О. Кошевого, 75 1956 18 36,0 74,0 47,0 1 3
5. О. Кошевого, 102 1957 18 24,0 40,3 22,3 1 2
6. О. Кошевого, 104 1957 18 24,0 97,0 76,0 2 2
7. О. Кошевого, 118 1962 18 24,0 66,0 48,0 1 2
8. Симбирская, 24 1955 18 48,0 44,0 33,0 2 4
9. Рейна, 38 1955 18 60,0 57,3 43,8 1 5
10. Пр-т Нариманова, 74 1958 18 1368,0 705,95 538,54 31 114
11. Бакинская, 38 1954 18 216,0 299,3 202,9 12 18
12. 5-й пер. Нариманова, 48 1964 18 18,0 27,0 19,0 1 1
13. Радищева, 152а 1959 18 24,0 61,0 54,0 1 2
14. Р. Люксембург, 14 1950 18 204,0 316,2 315,3 8 17
15. Р. Люксембург, 33 1960 18 288,0 225,65 145,89 7 24
16. Бакинская, 52/39 1961 18 156,0 162,4 113,5 4 13
17. 1-й пер. Декабристов, 36 1969 18 72,0 27,0 25,0 1 6
18. 2-й пер. Декабристов, 33 1969 18 60,0 23,0 21,0 1 5
19. 2-й пер. Декабристов, 57 1969 18 24,0 27,0 25,0 1 2
20. 3-й пер. Нариманова, 34 1956 18 60,0 105,7 36,2 1 5
21. Бакинская, 127а 1917 18 36,0 21,0 13,0 1 3
22. Федерации, 187 1951 18 48,0 38,0 38,0 1 4
23. Федерации, 179 1957 18 84,0 89,0 79,0 2 7
24. Федерации, 181 1957 18 108,0 79,0 79,0 2 9
25. Федерации, 183 1951 18 120,0 80,0 79,0 2 10
26. Федерации, 185 1951 18 80,0 79,0 79,0 1 7
27. Докучаева, 1 1962 18 492,0 388,0 280,0 16 41
28. Фурманова, 6 1962 18 264,0 440,0 280,0 12 22
ИТОГО: 28 домов 4226 3814,8 2888,43 120 352
ИТОГО по району: 305 домов 43220,0 56337,31 36547,18 1269 3598
ЗАСВИЯЖСКИЙ РАЙОН
Участок N 7
1. Полбина, 49 1963 7 2880,0 3585,6 1931,6 30 240
2. Терешковой, 10 1963 7 2856,0 3640,3 1890,2 30 238
ИТОГО: 2 дома 5736,0 7225,9 3821,8 60 478
Участок N 8
1. Октябрьская, 4а 1958 8 228,0 299,0 195,0 12 19
2. Ростовская, 13 1958 8 324,0 468,0 264,0 18 27
3. Автозаводская, 53 1949 8 408,0 540,0 326,0 11 34
4. пер. Октябрьский, 13 1949 8 492,0 589,0 341,0 20 41
5. Автозаводская, 55 1949 8 468,0 724,0 350,0 22 39
6. Автозаводская, 53а 1950 17 444,0 572,0 307,0 12 37
7. Достоевского, 20 1947 17 324,0 554,0 346,0 12 27
8. Автозаводская, 33/6 1950 17 624,0 1162 704,86 24 52
9. Автозаводская, 6 1952 17 396,0 566,0 343,0 12 33
10. Полбина, 14 1957 17 672,0 948 562 20 56
11. Октябрьская, 18 1958 17 660,0 1099,0 656 24 55
12. Октябрьская, 14 1951 17 324,0 467,0 327,0 8 27
13. Октябрьская, 16 1958 17 768,0 1105,0 652,0 24 64
14. Достоевского, 15 1957 17 444,0 735,0 438,0 16 37
ИТОГО: 14 домов 6576,0 9828,0 5811,86 235 548
Участок N 9
1. 1-й Отрадный, 42 1977 9 36,0 73,9 28,31 1 3
2. 2-й Вырыпаевский, 36 1970 9 36,0 46,5 16,7 1 3
3. 3-й Народный, 11 1970 9 48,0 24,3 12,2 1 4
4. 5-й Сельдинский, 21 1972 9 24,0 21,2 18,9 1 2
5. 5-й Сельдинский, 39 1972 9 36,0 15,2 10,9 1 3
ИТОГО: 5 домов 180,0 181,1 87,01 5 15
Участок N 10
1. 1-й Жасминный, 1 Ст/з 10 48,0 51,0 51,0 1 4
2. Красноярская, 107 Ст/з 10 108,0 107,6 72,5 1 9
ИТОГО: 2 дома 156,0 158,6 123,5 2 13
Участок N 17
1. Полбина, 30 1966 17 1428,0 2909,0 1516 54 119
2. Полбина, 28 1967 17 1608,0 2909,0 1587,0 54 134
ИТОГО: 2 дома 3036,0 5818,0 3103,0 108 253
Участок N 23
1. Минина, 1 1954 23 264,0 411,19 265,0 8 22
2. Минина, 11 1957 23 588,0 718,58 497,59 16 49
3. Минина, 13 1955 23 648,0 784,0 517,0 17 54
4. Пожарского, 3 1953 23 216,0 411,0 270,0 6 18
5. Пожарского, 4 1953 23 312,0 385,66 267,3 11 26
6. Севастопольская, 6 1960 23 468,0 400,6 269,3 11 39
7. Герасимова, 39 Ст/з 23 408,0 681,28 419,15 12 34
8. Герасимова, 49 1959 23 408,0 877,7 271,1 14 34
9. Герасимова, 47 1957 23 576,0 1166,2 482,78 12 48
10. Герасимова, 51 1958 23 396,0 854,37 409,91 12 33
11. Ефремова, 1 1958 23 540,0 742,14 429,71 12 45
12. Ефремова, 2 1957 23 576,0 1201,7 495,31 12 48
13. Ефремова, 4 1956 23 564,0 812,9 483,81 12 47
14. Ефремова, 9 1958 23 528,0 711,6 414,82 12 44
15. Ефремова, 14 1958 23 312,0 1167,4 468,74 12 26
16. Доватора, 4 1957 23 48,0 1111,3 494,37 12 4
17. Доватора, 8 1956 23 588,0 793,88 493,8 12 49
18. Севастопольская, 2 1955 23 264,0 460,3 276,4 12 22
19. Севастопольская, 4 1960 23 372,0 460,3 283,0 12 31
20. Доватора, 20 1960 23 432,0 406,5 271,7 16 36
21. Доватора, 22 1960 23 372,0 501,69 271,7 12 31
22. Ефремова, 10 1956 23 480,0 793,7 482,3 14 40
23. Доватора, 24 1962 23 552,0 1343,7 606,1 24 46
24. Доватора, 26 1961 23 456,0 828,1 395,5 16 38
25. Доватора, 32 1960 23 288,0 439,0 274,0 12 24
26. Доватора, 34 1960 23 336,0 525,72 281,13 12 28
27. Доватора, 36 1960 23 312,0 395,8 277,0 12 26
28. Стасова, 19 1960 23 468,0 539,8 367,8 16 39
29. Стасова, 21 1960 23 480,0 556,64 380,37 16 40
30. Стасова, 23 1960 23 432,0 395,2 277,8 12 36
31. Стасова, 25 1961 23 456,0 395,2 277,8 12 38
32. Стасова, 27 1960 23 504,0 404,37 281,81 12 42
33. пер. Мурманский, 4 1968 23 48,0 154,0 42,7 1 4
34. Автозаводская, 65 1952 23 348,0 375,3 258,5 8 29
35. Автозаводская, 67 1953 23 336,0 375,7 259,7 8 28
36. Автозаводская, 69 1953 23 240,0 377,1 262,6 8 20
37. Автозаводская, 71 1953 23 312,0 369,5 256,1 8 26
38. Автозаводская, 73 1953 23 312,0 381,5 263,5 8 26
39. Автозаводская, 75 1953 23 348,0 383,4 266,8 8 29
40. Автозаводская, 77 1953 23 300,0 383,1 255,2 8 25
ИТОГО: 40 домов 15888,0 24477,13 13819,21 506 1324
ИТОГО по району: 65 домов 31572,0 47688,73 26766,38 916 2631
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Участок N 16
1. Пр-т Гая, 86 1967 16 3612,0 5163,31 3238,65 100 301
ИТОГО: 1 дом 3612,0 5163,31 3238,65 100 301
Участок N 19
1. Садовая, 3 1957 19 216,0 167,3 127,8 7 18
2. Садовая, 1 1961 19 108,0 103,0 103,0 3 9
3. Садовая, 4 1956 19 96,0 118,6 84,8 3 8
4. Садовая, 7 1960 19 72,0 89,0 89,0 3 6
5. Садовая, 13 1938 19 60,0 38,0 38,0 3 5
6. Садовая, 15 1957 19 84,0 74,0 74,0 2 7
7. 1-я Береговая, 6 1957 19 84,0 107,4 85,5 5 7
8. Южная, 1 1896 19 432,0 394,4 253,5 8 36
9. Центральная, 25 1914 19 60,0 90,0 67,9 3 5
10. Центральная, 27 1956 19 60,0 91,9 57,2 2 5
11. Центральная, 29 1952 19 96,0 115,0 83,0 3 8
ИТОГО: 11 домов 1368,0 1388,6 1063,7 42 114
ИТОГО по району: 12 домов 4980,0 6551,91 4302,35 142 415
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Участок N 21
1. 1 МТС, 4 1950 21 60,0 103,87 96,40 3 5
2. 1 МТС, 6 1950 21 84,0 108,9 79,8 3 7
3. 1 МТС, 10 1950 21 144,0 89,24 72,24 3 12
4. 4 МТС, 5 1964 21 36,0 94,20 68,6 1 3
5. 2 МТС, 2 1960 21 48,0 35,0 32,1 1 4
ИТОГО: 5 домов 372,0 431,21 349,14 11 31
Участок N 6
1. ул. 9 Мая, 2 1957 6 312,0 418,98 262,088 8 26
2. ул. 9 Мая, 4 1954 6 276,0 422,59 264,29 8 23
3. ул. 9 Мая, 6 1955 6 312,0 437,66 252,52 8 26
4. ул. 9 Мая, 8 1957 6 228,0 402,69 190,87 6 19
5. ул. 9 Мая, 14 1956 6 264,0 466,89 272,48 8 22
