Наличие коммунальных услуг | Ед. изм. | Водоснабжение | Водоотведение |
1. Уличная колонка | куб. м | 1,0 | |
2. Жилое помещение с водопроводом без ванны: | |||
а) без выгребной ямы | куб. м | 1,5 | |
б) с выгребной ямой | куб. м | 3,0 | |
в) с канализацией | |||
- без газовой или электроплиты | куб. м | 3,7 | 3,7 |
- с газовой или электроплитой | куб. м | 4,6 | 4,6 |
- с плитой и горячим водоснабжением | куб. м | 4,0 | 6,2 |
- с плитой и ГВС при временном отсутствии ГВС | куб. м | 4,6 | 4,6 |
- с плитой, ГВС и душем (отдельным или общим) | куб. м | 5,5 | 8,7 |
- с плитой, ГВС и душем при временном отсутствии ГВС | куб. м | 6,8 | 6,8 |
3. Жилое помещение с водопроводом, канализацией, плитой и с ванной: | |||
- с дровяным титаном | куб. м | 5,5 | 5,5 |
- с газовой колонкой | куб. м | 6,8 | 6,8 |
- с горячим водоснабжением | куб. м | 5,5 | 9,4 |
- с ГВС при временном отсутствии ГВС | куб. м | 6,8 | 6,8 |
4. Индивидуальная баня: | |||
- с водопроводом | куб. м | 0,4 | |
- при колонке | куб. м | 0,24 | |
5. Полив приусадебных участков: | |||
- из водопровода | сотка | 12,2 | |
- из колонки | сотка | 4,9 | |
6. Мойка транспортных средств населением | |||
- легковая | Единица | 1,5 | |
- мотоцикл | Единица | 0,8 | |
7. Приготовление кормов и питья для животных: | |||
- лошадь | Голова | 2,4 | |
- корова | Голова | 2,4 | |
- свинья | Голова | 1,0 | |
- овца, коза | Голова | 1,0 |
------------------------------------
<*> Продолжительность поливного сезона с 1 мая по 30 сентября составляет 153 дня.