Приложение к Постановлению от 20.10.2016 г № 484-П Перечень

Объемы финансирования программных мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации


N п/п Наименование муниципального образования Общий объем финансирования, руб. Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руб. Средства консолидированного бюджета Ульяновской области, руб. Внебюджетные источники финансирования, руб.
всего средства областного бюджета Ульяновской области предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Ульяновской области
1 2 3 4 5 6 7 8
Итого по Ульяновской области за 2014 - 2017 годы, в том числе: 1458886087,20 776137159,58 650521735,62 393717546,58 256804189,04 32227192,00
Итого по этапу 2014 года 623136611,30 219347772,39 389851086,91 223195112,74 166655974,17 13937752,00
1. Муниципальное образование "Вешкаймское городское поселение" 25628400,00 9790638,04 14177361,96 11341889,57 2835472,39 1660400,00
2. Муниципальное образование "Инзенское городское поселение" 26051200,00 11205041,89 14846158,11 11876926,48 2969231,63 0,00
3. Муниципальное образование "Новоспасское городское поселение" 6047999,30 1567900,05 4480099,25 3584079,40 896019,85 0,00
4. Муниципальное образование "Красносельское сельское поселение" 8876000,00 3795918,98 5080081,02 4064064,82 1016016,20 0,00
5. Муниципальное образование "Большеключищенское сельское поселение" 31477600,00 13275138,92 18202461,08 14561968,87 3640492,21 0,00
6. Муниципальное образование "Зеленорощинское сельское поселение" 36624000,00 15676844,91 20947155,09 16757724,07 4189431,02 0,00
7. Муниципальное образование "Ишеевское городское поселение" 25639320,00 9140738,92 16498581,08 13198864,87 3299716,21 0,00
8. Муниципальное образование "город Димитровград" 52199000,00 17336102,55 34862897,45 17431448,72 17431448,73 0,00
9. Муниципальное образование "город Ульяновск" 410593092,00 137559448,13 260756291,87 130378145,94 130378145,93 12277352,00
Итого по этапу 2015 года 471324977,80 308181541,67 163143436,13 106980222,28 56163213,85 0,00
1. Муниципальное образование "Вешкаймское городское поселение" 25452000,00 22921536,93 2530463,07 2024370,45 506092,62 0,00
2. Муниципальное образование "Чуфаровское городское поселение" 25740960,00 0,00 25740960,00 23880224,82 1860735,18 0,00
3. Муниципальное образование "Инзенское городское поселение" 63519680,00 50978495,81 12541184,19 10032947,35 2508236,84 0,00
4. Муниципальное образование "Новомайнское городское поселение" 24071040,00 20534226,58 3536813,42 2829450,73 707362,69 0,00
5. Муниципальное образование "Новоселкинское сельское поселение" 22176000,00 19327114,64 2848885,36 2279108,29 569777,07 0,00
6. Муниципальное образование "Новочеремшанское сельское поселение" 32255043,80 11682072,32 20572971,48 16458377,18 4114594,30 0,00
7. Муниципальное образование "Сенгилеевское городское поселение" 60609080,00 54643532,82 5965547,18 4772437,75 1193109,43 0,00
8. Муниципальное образование "город Димитровград" 90313750,00 51360881,16 38952868,84 19476434,41 19476434,43 0,00
9. Муниципальное образование "город Ульяновск" 127187424,00 76733681,41 50453742,59 25226871,30 25226871,29 0,00
Итого по этапу 2016 года 364424498,10 248607845,52 97527212,58 63542211,56 33985001,02 18289440,00
1. Муниципальное образование "Барышское городское поселение" 32135600,00 23270365,03 8865234,97 7092187,97 1773047,00 0,00
2. Муниципальное образование "Инзенское городское поселение" 19874400,00 14690460,09 5183939,91 4147151,92 1036787,99 0,00
3. Муниципальное образование "Карсунское городское поселение" 50086400,00 43547757,89 6538642,11 5230913,70 1307728,41 0,00
4. Муниципальное образование "Сенгилеевское городское поселение" 50913360,00 26247150,65 6376769,35 5101415,47 1275353,88 18289440,00
5. Муниципальное образование "Большеключищенское сельское поселение" 6692000,00 0,00 6692000,00 5353600,00 1338400,00 0,00
6. Муниципальное образование "Ишеевское городское поселение" 20644400,00 11628373,88 9016026,12 7212820,90 1803205,22 0,00
7. Муниципальное образование "город Димитровград" 64868650,00 37354985,27 27513664,73 13756832,36 13756832,37 0,00
8. Муниципальное образование "город Новоульяновск" 119209688,10 91868752,71 27340935,39 15647289,24 11693646,15 0,00

".
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ