Приложение к Закону от 22.04.2014 г № 56-ЗО

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования ульяновской области на 2014 год тыс. рублей


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование показателей Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 128013,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 128013,9
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -
000 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования -
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 128013,9
000 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 128013,9";

5) приложение 5 изложить в следующей редакции: