Приложение к Постановлению от 19.02.2014 г № 51-П Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ульяновской области, на 2014 - 2044 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Количество баллов, набранных по критериям: Сумма баллов Наименование конструктивных элементов, подлежащих капитальному ремонту
продолжительность эксплуатации МКД физический износ МКД уровень поддержки собственниками помещений решения о формировании фонда капитального ремонта МКД наличие проектной документации или сметного расчета наличие электронного паспорта МКД в региональной государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Ульяновской области финансовая дисциплина собственников помещений
кол-во лет кол-во баллов % кол-во баллов доля собственников, проголосовавших "за", % кол-во баллов кол-во баллов объем данных, внесенных в информационную систему, % кол-во баллов % кол-во баллов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2014 год
1. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красноармейская, 44 55 100 40 50 100 50 0 96,1 25 98,42 50 275 крыша
2. Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 40 80 40 50 100 50 0 90,54 25 100 50 255 крыша
3. Барышский р-н, г. Барыш, квартал Радищева, 9 39 80 40 50 100 50 0 97,5 25 97,46 50 255 крыша
4. Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 16 56 100 40 50 100 50 0 98,33 25 95,62 50 275 крыша
5. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 135 37 80 40 50 82 30 0 97,77 25 100 50 235 крыша
6. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Молчанова, 21 36 80 40 50 81 30 0 85,25 25 85,3 5 190 крыша
7. Барышский район, г. Барыш, ул. Луначарского, 1 46 80 40 50 93,8 50 0 87,2 25 84,46 5 210 крыша
8. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луначарского, 2 45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 крыша
9. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 16 58 100 40 50 100 50 0 87,76 25 96,83 50 275 крыша
10. Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. Цветкова, 8А 20 40 41 50 95,77 50 5 94,43 25 100 50 220 крыша, фасад
11. Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, 10 37 80 40 50 89,67 30 0 98,05 25 100 50 235 крыша
12. Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. Луговая, 10 28 60 40 50 69,99 30 0 98,05 25 100 50 215 крыша
13. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19 49 80 50 50 79,32 30 0 95,83 25 100 50 235 фасад
14. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, 11 49 80 45 50 85,38 30 0 97,5 25 100 50 235 электроснабжение
15. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 6 36 80 40 50 69,71 30 0 96,94 25 100 50 235 водоотведение
16. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55 32 80 40 50 100 50 0 97,5 25 100 50 255 фасад
17. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 39 39 80 40 50 68,77 30 0 97,5 25 95,17 50 235 фасад
18. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 37 34 80 40 50 75,57 30 0 97,5 25 98,11 50 235 электроснабжение
19. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 55 32 80 40 50 76,7 30 0 95,27 25 100 50 235 электроснабжение
20. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 43 25 60 40 50 90,54 50 0 97,5 25 100 50 235 система холодного водоснабжения (далее - ХВС)
21. Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Советская, 3 60 100 55 50 87,22 30 0 96,38 25 50,85 5 210 газоснабжение
22. Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 7 60 100 50 50 87,06 30 0 96,1 25 64,21 5 210 фасад
23. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5 36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 86,91 5 210 водоотведение
24. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3 36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 71,09 5 210 водоотведение
25. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24 44 80 45 50 76,81 30 0 97,5 25 94,05 15 200 электроснабжение
26. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 22 43 80 45 50 74,18 30 0 96,38 25 93,01 15 200 электроснабжение
27. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 49 28 60 40 50 74,15 30 0 97,5 25 96,76 50 215 водоотведение
28. Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 1 41 80 45 50 67,83 30 0 97,5 25 64,13 5 190 фасад
29. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 37 80 40 50 75,4 30 0 93,88 25 77,22 5 190 водоотведение
30. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 37 80 40 50 73,49 30 0 96,94 25 81,64 5 190 водоотведение, электроснабжение
31. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 36 80 40 50 85,85 30 0 97,22 25 85,67 5 190 водоотведение
32. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 21 35 80 40 50 80,69 30 0 94,16 25 91,71 15 200 электроснабжение
33. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 45 35 80 40 50 72,46 30 0 97,5 25 90,85 15 200 электроснабжение
34. Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 20 35 80 40 50 68,55 30 0 96,94 25 90,54 15 200 электроснабжение
35. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 16 34 80 48 50 90,24 50 0 86,92 25 91,85 15 220 крыша
36. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 2 40 80 40 50 97,1 50 0 94,71 25 90,37 15 220 крыша
37. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 21 28 60 40 50 67,95 30 0 94,71 25 100 50 215 ХВС
38. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 3 39 80 40 50 67 30 0 89,15 25 100 50 235 крыша
39. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 10 29 60 40 50 100 50 0 90,54 25 85,37 5 190 крыша
40. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 124 100 60 50 100 50 0 90,26 25 100 50 275 крыша
41. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 7 34 80 31 30 90 50 0 89,98 25 90,99 15 200 крыша
42. Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. Чкалова, 94 33 80 40 50 100 50 0 99,17 25 91,4 15 220 крыша
43. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Советская, 5 124 100 73 100 100 50 0 97,5 25 100 50 325 крыша
44. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 23 52 100 40 50 79,28 30 0 87,48 25 60,96 5 210 крыша
45. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 26 38 80 40 50 73,98 30 5 92,76 25 47,6 5 195 крыша
46. Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 1 40 80 48 50 100 50 5 98,05 25 100 50 260 крыша
47. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Школьная, 3А 39 80 48 50 100 50 5 93,88 25 100 50 260 крыша
48. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 2 39 80 42 50 100 50 5 94,99 25 100 50 260 крыша
49. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 1 39 80 40 50 100 50 5 97,77 25 100 50 260 крыша
50. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 4 29 60 45 50 100 50 5 92,21 25 100 50 240 крыша
51. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 5 29 60 44 50 100 50 5 97,77 25 100 50 240 крыша
52. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодежная, 3 29 60 44 50 100 50 5 97,77 25 100 50 240 крыша
53. Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 1 30 60 40 50 100 50 5 98,05 25 100 50 240 крыша
54. Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Луговая, 3 30 60 40 50 100 50 5 96,94 25 100 50 240 крыша
55. Цильнинский р-н, с. Карабаевка, ул. Дорожная, 3 40 80 48 50 100 50 5 96,66 25 59,64 5 215 крыша
56. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 55 100 60 50 94,6 50 5 98,61 25 99,69 50 280 крыша, отопление, ХВС
57. г. Димитровград, ул. Земина, 132 51 100 50 50 77,3 30 0 98,33 25 94,6 15 220 отопление, крыша
58. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 22 20 40 30 30 93 50 0 91,09 25 88,77 5 150 крыша
59. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317 49 80 55 50 68 30 5 98,61 25 99,86 50 240 крыша, отопление
60. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 2 56 100 55 50 100 50 0 94,34 25 86,82 5 230 крыша
61. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 5 52 100 40 50 68,7 30 5 91,65 25 97,96 50 260 ХВС, водоотведение
62. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 52 100 40 50 77,53 30 5 96,94 25 100 50 260 крыша, ХВС, водоотведение
63. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 45 80 40 50 98,3 50 5 95,55 25 100 50 260 водоотведение
64. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 51 100 40 50 79 30 0 94,16 25 100 50 255 отопление
65. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 41/2 50 80 43 50 81,85 30 0 88,03 25 100 50 235 крыша
66. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 50 80 40 50 95,3 50 0 96,94 25 96 50 255 крыша, электроснабжение
67. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 5 92,49 25 99,29 50 240 ХВС, водоотведение
68. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 46 80 40 50 70,7 30 5 93,32 25 100 50 240 ХВС, водоотведение
69. г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 51 46 80 40 50 70,86 30 5 88,31 25 100 50 240 отопление
70. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 46 80 40 50 70,7 30 5 93,6 25 99,38 50 240 водоотведение
71. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 5 94,16 25 100 50 240 отопление
72. г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 44 80 40 50 71,18 30 5 94,43 25 98,74 50 240 крыша
73. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38 41 80 40 50 68,2 30 5 94,43 25 96,88 50 240 крыша
74. г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 11 40 80 40 50 75,93 30 5 96,1 25 100 50 240 ХВС, система горячего водоснабжения (далее - ГВС)
75. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 40 80 40 50 73 30 5 93,32 25 96,02 50 240 крыша
76. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 0 95,55 25 100 50 235 водоотведение
77. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 0 92,76 25 97,49 50 235 крыша, фасад
78. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 43 80 40 50 76,7 30 0 90,54 25 99,49 50 235 крыша
79. г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 41 80 40 50 79,57 30 0 88,31 25 100 50 235 крыша
80. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 51 100 40 50 88,1 30 0 88,59 25 92,5 15 220 крыша
81. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 21 30 60 40 50 91,2 50 5 93,04 25 100 50 240 крыша
82. г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 41 80 40 50 89,48 30 0 95,27 25 98,55 50 235 крыша
83. г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 3 40 80 40 50 100 50 5 88,03 25 87,54 5 215 крыша, ХВС, водоотведение
84. г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 35 80 40 50 71,53 30 0 91,37 25 100 50 235 крыша
85. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 25 60 40 50 75 30 0 94,43 25 96,49 50 215 крыша
86. г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодежная, 1 39 80 40 50 80,6 30 0 88,31 25 91,03 15 200 ХВС, водоотведение
87. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 38 80 40 50 67,7 30 0 94,71 25 92,49 15 200 крыша
88. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 21 60 40 50 77 30 5 93,32 25 96,45 50 220 отопление
89. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59а 20 40 40 50 84,81 30 5 97,22 25 100 50 200 ГВС, крыша
90. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 1 29 60 40 50 84,6 30 0 93,04 25 100 50 215 фасад
91. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, 1 26 60 40 50 73,78 30 0 88,03 25 100 50 215 крыша
92. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 24 60 40 50 68,1 30 0 96,94 25 98,91 50 215 фасад
93. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 15 40 40 50 72,16 30 0 93,32 25 100 50 195 фасад
94. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 49 80 40 50 71,81 30 0 92,76 25 80,4 5 190 крыша, ХВС, водоотведение, отопление
95. г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 23 40 80 40 50 97,7 50 0 89,98 25 84,18 5 210 крыша
96. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8а 20 40 40 50 70,7 30 5 94,16 25 100 50 200 фасад
97. г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 22 60 40 50 76,84 30 5 94,16 25 94,8 15 185 крыша
98. г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 16 40 40 50 68 30 5 93,88 25 94,24 15 165 отопление
99. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 46 80 40 50 80,2 30 5 88,03 25 99,11 50 240 крыша, фасад
100. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34.1 36 80 40 50 72,8 30 0 91,28 25 0 185 лифт
101. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 1 47 80 41 50 67 10 0 97,5 25 82,49 5 170 крыша
102. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 2 43 80 42 50 67 10 0 91,93 25 90,97 15 180 крыша
2015 - 2017 годы
1. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, ул. Советская, 5 124 100 73 100 100 50 97,5 25 100 50 325 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
2. г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 89 75 100 72 100 0 87,2 25 96,78 50 280 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
3. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 55 100 60 50 94,6 50 98,61 25 99,7 50 280 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
4. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 124 100 60 50 100 50 90,26 25 100 50 275 лестничные клетки, ХВС, водоотведение, электроснабжение
5. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гладышева, 4 121 100 65 100 0 89,42 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, отопление, электроснабжение
6. Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. Спортивная, 1 109 100 70 100 0 98,89 25 96,36 50 275 крыша, лестничные клетки, водоотведение, отопление, электроснабжение
7. г. Димитровград, ул. Кулькова, 162 109 100 65 100 0 94,34 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
8. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 90 108 100 97 100 0 94,34 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
9. г. Ульяновск, ул. Привокзальная, 9 99 100 66,9 100 0 90,26 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
10. г. Ульяновск, ул. Привокзальная, 5 99 100 66,9 100 0 90,26 25 97,24 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
11. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 85 97 100 90 100 0 96,01 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, электроснабжение
12. г. Димитровград, ул. Комсомольская, 40 97 100 88 100 0 96,57 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
13. г. Димитровград, ул. Вокзальная, 56 97 100 88 100 0 93,23 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
14. г. Димитровград, ул. Комсомольская, 70 97 100 88 100 0 96,57 25 97,82 50 275 крыша, ХВС, электроснабжение
15. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 6 97 100 86 100 0 95,45 25 100 50 275 крыша, ХВС, электроснабжение
16. г. Димитровград, ул. 3 Интернационала, 81 97 100 85 100 0 96,01 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
17. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 97 97 100 85 100 0 96,01 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
18. г. Димитровград, ул. Баданова, 26 97 100 85 100 0 96,01 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, электроснабжение
19. г. Ульяновск, ул. Привокзальная, 17 97 100 81 100 0 89,15 25 100 50 275 крыша, ХВС, отопление, электроснабжение
20. г. Ульяновск, ул. Привокзальная, 13 97 100 80 100 0 89,98 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
21. г. Ульяновск, ул. Шевченко, 83 97 100 75 100 0 95,55 25 97,9 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
22. г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 97 100 70 100 0 87,11 25 97,7 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
23. г. Ульяновск, ул. Радищева, 72 97 100 70 100 0 89,7 25 95,35 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
24. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 14 97 100 66,9 100 0 89,98 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
25. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 10 97 100 66,9 100 0 90,26 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
26. г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, 18/6 97 100 66,9 100 0 96,1 25 97,25 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
27. г. Ульяновск, ул. Марата, 21 97 100 66 100 0 95,55 25 96,24 50 275 лестничные клетки, ХВС, отопление, электроснабжение
28. г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 97 100 62 100 0 85,81 25 97,12 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
29. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 3 96 100 66,9 100 0 96,38 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
30. г. Димитровград, ул. Кулькова, 222 93 100 90 100 0 96,01 25 99,74 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
31. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 6 88 100 70 100 0 98,33 25 99,45 50 275 крыша, ХВС, отопление, электроснабжение
32. г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 15/15 88 100 65 100 0 89,98 25 98,06 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
33. г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 17/9 87 100 65 100 0 89,98 25 97,6 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
34. г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, 142 86 100 63 100 0 86,09 25 100 50 275 ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
35. г. Димитровград, ул. Самарская, 14 84 100 80 100 0 93,51 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
36. г. Димитровград, ул. Большевистская, 2 84 100 75 100 0 95,73 25 95,59 50 275 ХВС, отопление, электроснабжение
37. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, 8 84 100 70 100 0 97,77 25 100 50 275 крыша, ХВС, отопление, электроснабжение
38. г. Димитровград, ул. Вокзальная, 40 84 100 70 100 0 96,01 25 95,96 50 275 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
39. Новомалыклинский р-н, с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, 8 84 100 65 100 0 95,27 25 95,56 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
40. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 1 83 100 70 100 0 98,61 25 95,02 50 275 крыша, ХВС, отопление, электроснабжение
41. г. Димитровград, ул. Бурцева, 7 78 100 70 100 0 96,01 25 99,85 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
42. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Победы, 1 77 100 70 100 0 98,05 25 100 50 275 крыша, ХВС, отопление, электроснабжение
43. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, 8 77 100 70 100 0 98,33 25 100 50 275 крыша, ХВС, отопление, электроснабжение
44. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 10 77 100 66,9 100 0 95,55 25 97,81 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
45. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 14 76 100 70 100 0 98,61 25 100 50 275 крыша, ХВС, отопление, электроснабжение
46. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 6 76 100 70 100 0 98,61 25 100 50 275 крыша, ХВС, отопление, электроснабжение
47. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, 10 76 100 65 100 0 97,77 25 97,94 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
48. г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 8 66 100 65 100 0 88,59 25 97,78 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
49. Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. Гагарина, 4 63 100 74 100 0 92,49 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
50. г. Ульяновск, ул. Офицерская, 4 63 100 66,9 100 0 97,5 25 97,35 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
51. г. Ульяновск, ул. Офицерская, 2 63 100 66,9 100 0 97,5 25 96,81 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
52. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 62 100 62 100 0 97,5 25 95,17 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
53. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 61 100 66,9 100 0 91,65 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
54. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 61 100 65 100 0 94,16 25 97,08 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
55. г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Лесная, 9 60 100 80 100 0 91,37 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
56. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 9 60 100 66,9 100 0 88,59 25 99,45 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
57. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 4 60 100 66,9 100 0 87,76 25 98,02 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
58. г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, 2 60 100 65 100 0 96,66 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
59. г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, 8 60 100 65 100 0 96,66 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
60. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 16 59 100 66,9 100 0 88,31 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
61. г. Ульяновск, пр-т Гая, 31 59 100 62 100 0 96,29 25 100 50 275 ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
62. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 32 58 100 72 100 0 91,37 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
63. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 37 58 100 70 100 0 94,34 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
64. г. Димитровград, ул. Вокзальная, 42 58 100 70 100 0 94,06 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
65. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 16 58 100 40 50 100 50 88,87 25 95,2 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
66. г. Ульяновск, ул. 8 Марта, 9 57 100 66,9 100 0 91,65 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
67. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 8 57 100 66,9 100 0 86,64 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
68. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 5 57 100 66,9 100 0 92,76 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
69. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 21 57 100 66,9 100 0 92,21 25 99,08 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
70. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 17 57 100 66,9 100 0 91,09 25 98,37 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
71. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 19 57 100 66,9 100 0 91,09 25 96,81 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
72. г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, 10 57 100 65 100 0 97,22 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
73. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 11/10 57 100 62 100 0 91,09 25 100 50 275 крыша, лестничные клетки, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
74. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 11 56 100 84 100 0 86,36 25 97,47 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
75. г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. Ульяновская, 18 56 100 80 100 0 91,37 25 97,83 50 275 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
76. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 10 56 100 72 100 0 88,03 25 100 50 275 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
77. г. Новоульяновск, ул. Ленина, 16/25 56 100 72 100 0 91,37 25 100 50 275 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
78. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 81 56 100 66,9 100 0 89,42 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
79. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 23 56 100 66,9 100 0 92,21 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
80. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 79 56 100 66,9 100 0 89,15 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
81. Барышский р-н, г. Барыш, пер. Садовый, 16 56 100 40 50 100 50 98,33 25 95,92 50 275 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
82. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 31 55 100 72 100 0 91,37 25 100 50 275 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
83. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 27 55 100 72 100 0 91,37 25 99,78 50 275 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
84. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 11/10 55 100 72 100 0 88,03 25 99,37 50 275 крыша, ХВС, ГВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
85. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 28 55 100 66,9 100 0 86,36 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
86. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 43 55 100 66,9 100 0 89,98 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
87. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 40 55 100 66,9 100 0 87,2 25 100 50 275 крыша, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение
