Постановление от 22.11.2013 г № 555-П

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 12.10.2009 N 350-П


УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2009 N 350-П
Правительство Ульяновской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 12.10.2009 N 350-П "Об утверждении перечня земельных участков из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается" следующие изменения:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) перечень земельных участков из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается, изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ДЛЯ
ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
N п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
1 2 3
Муниципальное образование "Базарносызганский район"
1. 73:01:010601:105 17258803,6
2. 73:01:010601:151 2019149,04
3. 73:01:010601:152 278050,16
4. 73:01:010601:154 1831473,8
5. 73:01:010601:155 4432807,8
6. 73:01:010601:156 5559866,12
7. 73:01:010601:157 4548475,0
8. 73:01:010601:158 5686172,52
9. 73:01:010601:159 5328085,32
10. 73:01:010601:161 5186019,76
11. 73:01:010601:162 505920,0
12. 73:01:010601:163 37519,92
13. 73:01:010601:169 1939360,0
14. 73:01:010601:170 6576960,0
15. 73:01:010601:171 15125520,0
16. 73:01:010601:172 2321280,0
17. 73:01:010601:2 7152812,28
18. 73:01:010601:23 99200,0
19. 73:01:010601:71 1,24
20. 73:01:010601:72 1,24
21. 73:01:010601:73 1,24
22. 73:01:010601:74 1,24
23. 73:01:010601:75 1,24
24. 73:01:010601:76 1,24
25. 73:01:010601:77 1,24
26. 73:01:010601:78 1,24
27. 73:01:010601:92 12362800,0
28. 73:01:010601:94 1,24
29. 73:01:010601:95 1,24
30. 73:01:010601:96 1,24
31. 73:01:010601:97 1,24
32. 73:01:010601:98 1,24
Муниципальное образование "Барышский район"
33. 73:02:011001:1 117182060,1
34. 73:02:011001:116 1846735,2
35. 73:02:011001:117 3105000,0
36. 73:02:011001:12 972000,0
37. 73:02:011001:137 415800,0
38. 73:02:011001:138 647640,9
39. 73:02:011001:139 747775,8
40. 73:02:011001:14 4212000,0
41. 73:02:011001:140 3929580,0
42. 73:02:011001:141 206820,0
43. 73:02:011001:142 2068200,0
44. 73:02:011001:143 3515940,0
45. 73:02:011001:144 2688660,0
46. 73:02:011001:145 2275020,0
47. 73:02:011001:146 413640,0
48. 73:02:011001:147 2068200,0
49. 73:02:011001:150 1654560,0
50. 73:02:011001:152 3102300,0
51. 73:02:011001:156 2275020,0
52. 73:02:011001:158 413640,0
53. 73:02:011001:164 1447740,0
54. 73:02:011001:168 620460,0
55. 73:02:011001:169 1654560,0
56. 73:02:011001:170 1034100,0
57. 73:02:011001:171 1654560,0
58. 73:02:011001:172 1654560,0
59. 73:02:011001:173 620460,0
60. 73:02:011001:174 413640,0
61. 73:02:011001:3 324000,0
62. 73:02:011001:357 621000,0
63. 73:02:011001:49 243000,0
64. 73:02:011001:5 2700000,0
65. 73:02:011001:50 696,6
66. 73:02:011001:51 25758000,0
67. 73:02:011001:8 216000,0
68. 73:02:011601:11 471000,0
69. 73:02:011601:140 219800,0
70. 73:02:011601:141 14004400,0
71. 73:02:011601:3 408200,0
72. 73:02:011601:32 3,14
73. 73:02:011601:33 3,14
74. 73:02:011601:34 3,14
75. 73:02:011601:35 3,14
76. 73:02:011601:36 3,14
77. 73:02:011601:37 3,14
78. 73:02:011601:38 3,14
79. 73:02:011601:39 3,14
80. 73:02:011601:4 314000,0
81. 73:02:011601:40 3,14
82. 73:02:011601:41 3,14
83. 73:02:011601:42 3,14
84. 73:02:011601:43 3,14
85. 73:02:011601:44 3,14
86. 73:02:011601:45 3,14
87. 73:02:011601:46 3,14
88. 73:02:011601:47 3,14
89. 73:02:011601:48 3,14
90. 73:02:011601:49 3,14
91. 73:02:011601:5 219800,0
92. 73:02:011601:50 3,14
93. 73:02:011601:51 3,14
94. 73:02:044101:1 17981887,56
95. 73:02:044101:102 1372297,29
96. 73:02:044101:104 442530,27
97. 73:02:044101:25 15397200,0
98. 73:02:044101:55 1129734,06
99. 73:02:044101:56 838784,31
100. 73:02:044101:57 964743,78
101. 73:02:044101:58 1731008,37
102. 73:02:044101:59 3776580,99
103. 73:02:044101:60 2979494,7
104. 73:02:044101:61 4466034,3
105. 73:02:044101:62 2576322,84
106. 73:02:044101:63 4307964,57
107. 73:02:044101:65 1788305,61
108. 73:02:044101:66 2796571,05
109. 73:02:044101:69 2349465,3
110. 73:02:044101:71 1125999,41
111. 73:02:044101:72 3305407,56
112. 73:02:044101:73 644615,79
113. 73:02:044101:74 1503380,97
114. 73:02:044101:75 1220705,85
115. 73:02:044101:76 744255,33
116. 73:02:044101:77 863943,99
117. 73:02:044101:80 591558,24
118. 73:02:044101:87 887386,5
119. 73:02:044101:88 1296886,5
120. 73:02:044101:95 2200410,03
121. 73:02:011001:19 5400000,0
Муниципальное образование "Инзенский район"
122. 73:04:011401:10 45120,05
123. 73:04:011401:11 27653,1
124. 73:04:011401:12 1202623,88
125. 73:04:011401:13 195124,2
126. 73:04:011401:14 280118,83
127. 73:04:011401:15 162542,2
128. 73:04:011401:16 162561,75
129. 73:04:011401:17 1825015,02
130. 73:04:011401:18 252541,3
131. 73:04:011401:19 135033,4
132. 73:04:011401:2 33500000,0
133. 73:04:011401:20 850026,75
134. 73:04:011401:21 962514,58
135. 73:04:011401:22 317525,98
136. 73:04:011401:23 312587,78
137. 73:04:011401:24 662515,1
138. 73:04:011401:25 217582,03
139. 73:04:011401:26 300047,08
140. 73:04:011401:27 1207542,73
141. 73:04:011401:28 195146,38
142. 73:04:011401:29 510086,57
143. 73:04:011401:30 3000021,25
144. 73:04:011401:31 577574,35
145. 73:04:011401:32 250013,22
146. 73:04:011401:33 210038,62
147. 73:04:011401:34 280051,32
148. 73:04:011401:35 185039,85
149. 73:04:011401:36 550079,55
150. 73:04:011401:74 2,5
151. 73:04:011401:75 2,5
152. 73:04:020301:10 146352,31
153. 73:04:020301:105 18328464,0
154. 73:04:020301:106 3563868,0
155. 73:04:020301:11 1258250,52
156. 73:04:020301:12 1723773,87
157. 73:04:020301:13 1450539,54
158. 73:04:020301:14 545633,39
159. 73:04:020301:15 982337,35
160. 73:04:020301:16 3751567,82
161. 73:04:020301:17 3195638,57
162. 73:04:020301:18 2815292,03
163. 73:04:020301:19 1203853,79
164. 73:04:020301:20 3032680,95
165. 73:04:020301:21 38665000,0
166. 73:04:020301:5 58059911,58
167. 73:04:020301:6 229900,0
168. 73:04:044201:4 65518800,0
169. 73:04:044201:5 36210000,0
170. 73:04:044201:7 101856600,0
Муниципальное образование "Карсунский район"
171. 73:05:010601:1 59903825,19
172. 73:05:010601:10 3178500,0
173. 73:05:010601:226 795114,0
174. 73:05:010601:4 391200,0
175. 73:05:010601:5 1956000,0
176. 73:05:010601:6 195600,0
177. 73:05:010601:9 13105200,0
178. 73:05:013301:1 24290500,0
179. 73:05:013401:1 43572800,0
180. 73:05:013401:2 2072600,0
181. 73:05:013401:3 144600,0
182. 73:05:051401:174 231966,0
183. 73:05:051601:1 64052604,0
184. 73:05:051601:11 6350400,0
185. 73:05:051601:3 882000,0
186. 73:05:051601:4 176400,0
187. 73:05:051601:5 635040,0
188. 73:05:051601:6 220500,0
189. 73:05:051601:7 317520,0
190. 73:05:051601:8 220500,0
191. 73:05:051601:9 220500,0
192. 73:05:051601:10 264600,0
Муниципальное образование "Кузоватовский район"
193. 73:06:010101:1 100352368,4
194. 73:06:010101:10 1335700,0
195. 73:06:010101:12 2147950,0
196. 73:06:010101:13 340423,0
197. 73:06:010101:14 2599200,0
198. 73:06:010101:15 21479500,0
199. 73:06:010101:179 1516200,0
200. 73:06:010101:180 577600,0
201. 73:06:010101:181 2527000,0
202. 73:06:010101:182 548149,62
203. 73:06:010101:183 1825847,75
204. 73:06:010101:184 11594103,43
205. 73:06:010101:185 5299555,81
206. 73:06:010101:186 4608493,51
207. 73:06:010101:187 4791477,19
208. 73:06:010101:188 1698104,29
209. 73:06:010101:25 1299600,0
210. 73:06:010101:273 30978493,0
211. 73:06:010101:274 2382961,0
212. 73:06:010101:275 4085076,0
213. 73:06:010101:276 15319035,0
214. 73:06:010101:41 3429500,0
215. 73:06:010101:42 1371800,0
216. 73:06:010101:43 685900,0
217. 73:06:010101:44 1805000,0
218. 73:06:010101:47 1877200,0
219. 73:06:010101:8 2166000,0
220. 73:06:010101:9 288800,0
221. 73:06:010701:1 158607400,0
222. 73:06:010701:19 308800,0
223. 73:06:010701:6 331960,0
224. 73:06:010701:9 2702000,0
225. 73:06:011301:1 153669229,48
226. 73:06:011301:15 347600,0
227. 73:06:011301:16 1769600,0
228. 73:06:011301:176 1418132,16
229. 73:06:011301:177 3826554,6
230. 73:06:011301:178 5354351,4
231. 73:06:011301:179 3450511,44
232. 73:06:011301:18 1074400,0
233. 73:06:011301:180 1152309,8
234. 73:06:011301:181 6667056,48
235. 73:06:011301:182 5439418,6
236. 73:06:011301:183 5557153,88
237. 73:06:011301:184 1160538,44
238. 73:06:011301:185 8862182,08
239. 73:06:011301:186 373455,12
240. 73:06:011301:191 1975000,0
241. 73:06:011301:192 123774,04
242. 73:06:011301:194 3213944,36
243. 73:06:011301:195 341362,16
244. 73:06:011301:20 2812400,0
245. 73:06:011301:21 2934692,0
246. 73:06:011301:33 11502400,0
247. 73:06:011301:35 7994800,0
248. 73:06:011301:36 2515360,0
249. 73:06:011301:37 50876,0
250. 73:06:011301:38 177592,0
251. 73:06:011301:39 103332,0
252. 73:06:011301:40 69520,0
253. 73:06:011301:41 1313612,0
254. 73:06:011301:42 51192,0
255. 73:06:011301:43 105860,0
256. 73:06:011301:44 135880,0
257. 73:06:011301:45 4108,0
258. 73:06:011301:46 26228,0
259. 73:06:011301:47 66360,0
260. 73:06:011301:48 599768,0
261. 73:06:011301:49 52140,0
262. 73:06:011301:50 320740,0
263. 73:06:011301:51 48664,0
264. 73:06:011301:52 79948,0
265. 73:06:011301:53 822548,0
266. 73:06:011301:54 15800,0
267. 73:06:011301:55 27492,0
268. 73:06:011301:56 10112,0
269. 73:06:011301:57 121344,0
270. 73:06:011301:58 9796,0
271. 73:06:011301:59 100804,0
272. 73:06:011401:1 38394515,5
273. 73:06:011401:12 814200,0
274. 73:06:011401:14 914500,0
275. 73:06:011401:15 944000,0
276. 73:06:011401:16 295000,0
277. 73:06:011401:17 649000,0
278. 73:06:011401:18 1180000,0
279. 73:06:011401:19 2655000,0
280. 73:06:011401:20 1652000,0
281. 73:06:011401:21 442500,0
282. 73:06:011401:22 1652000,0
283. 73:06:011401:23 66970,9
284. 73:06:011401:24 239032,6
285. 73:06:011401:249 14410,75
286. 73:06:011401:250 7584,45
287. 73:06:011401:251 1535345,2
288. 73:06:011401:252 189006,5
289. 73:06:011401:253 328019,35
290. 73:06:011401:254 2230,2
291. 73:06:011401:255 1454288,05
292. 73:06:011401:256 2408241,34
293. 73:06:011401:257 7153505,15
294. 73:06:011401:258 6949199,95
295. 73:06:011401:259 5774486,35
296. 73:06:011401:260 5128875,9
297. 73:06:011401:261 7722120,6
298. 73:06:011401:262 529463,05
299. 73:06:011401:263 5556558,05
300. 73:06:011401:264 1213818,79
301. 73:06:011401:265 5191138,6
302. 73:06:011401:266 4358203,15
303. 73:06:011401:267 246136,2
304. 73:06:011401:268 130752,85
305. 73:06:011401:271 4566600,0
306. 73:06:011401:272 1522200,0
307. 73:06:011401:273 11264280,0
308. 73:06:011401:281 3653280,0
309. 73:06:011401:282 2435520,0
310. 73:06:011401:38 2832000,0
311. 73:06:011401:45 66965,0
312. 73:06:011401:46 304608,15
313. 73:06:011401:9 200600,0
314. 73:06:012001:10 1243200,0
315. 73:06:012001:100 203112,0
316. 73:06:012001:101 79010568,0
317. 73:06:012001:108 568770,72
318. 73:06:012001:11 366240,0
319. 73:06:012001:12 13952964,48
320. 73:06:012001:22 40320,0
321. 73:06:012001:27 2856000,0
322. 73:06:012001:9 1881600,0
323. 73:06:010101:39 4981800,0
324. 73:06:011401:36 4543000,0
325. 73:06:012001:25 5376000,0
Муниципальное образование "Старокулаткинский район"
326. 73:15:010501:1 294400,0
327. 73:15:010501:3 138441600,0
Муниципальное образование "Сурский район"
328. 73:17:010301:1 248088200,58
329. 73:17:010301:246 19419398,82
330. 73:17:010301:247 19307173,86
331. 73:17:010301:248 6246826,74
332. 73:17:010301:6 111600,0
333. 73:17:010601:10 816000,0
334. 73:17:010601:11 765000,0
335. 73:17:010601:4 1275000,0
336. 73:17:010601:40 5,1
337. 73:17:010601:41 5,1
338. 73:17:010601:42 5,1
339. 73:17:010601:429 8413954,5
340. 73:17:010601:43 5,1
341. 73:17:010601:430 20533645,5
342. 73:17:010601:431 15095826,6
343. 73:17:010601:432 14487177,3
344. 73:17:010601:433 5252250,3
345. 73:17:010601:434 13094397,9
346. 73:17:010601:44 5,1
347. 73:17:010601:8 39015000,0
348. 73:17:010601:9 816000,0
Муниципальное образование "Тереньгульский район"
349. 73:18:010101:23 7831900,0
350. 73:18:010101:25 98260,0
351. 73:18:010101:4 260100,0
352. 73:18:030101:10 14010000,0
353. 73:18:030101:11 13860000,0
354. 73:18:030101:12 37260000,0
355. 73:18:030101:13 2346000,0
356. 73:18:030101:14 5970000,0
357. 73:18:030101:15 13200000,0
358. 73:18:030101:16 5100000,0
359. 73:18:030101:17 3840000,0
360. 73:18:030101:18 10950000,0
361. 73:18:030101:19 5790000,0
362. 73:18:030101:22 3840000,0
363. 73:18:030101:23 4440000,0
364. 73:18:030101:24 4800000,0
365. 73:18:030101:25 3960000,0
366. 73:18:030101:26 1650000,0
367. 73:18:030101:27 3510000,0
368. 73:18:030101:28 10680000,0
369. 73:18:030101:29 7710000,0
370. 73:18:030101:30 8670000,0
371. 73:18:030101:31 9600000,0
372. 73:18:030101:32 210000,0
373. 73:18:030101:33 8430000,0
374. 73:18:030101:9 11040000,0

Примечание. В муниципальных образованиях "Вешкаймский район", "Майнский район", "Мелекесский район", "Николаевский район", "Новомалыклинский район", "Новоспасский район", "Павловский район", "Радищевский район", "Сенгилеевский район", "Старомайнский район", "Ульяновский район", "Цильнинский район", "Чердаклинский район" Ульяновской области отсутствуют земельные участки, кадастровая стоимость которых превышает более чем на 60 процентов средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу).".
Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ